(Data de Divulgação: 18/02/2018 às 20h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2018 as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 171005371827 | EDUARDO ROQUE CARNEIRO | 0001º |
| 171036196631 | MAIRA GARCIA TEIXEIRA | 0002º |
| 171040731910 | CARLOS ROBERTO PADOVAN NETO | 0003º |
| 171036500196 | MARINA MONGRUEL MAZUREK | 0004º |
| 171025852582 | REBECA HAYASHI SILVA | 0005º |
| 171006256159 | VICTOR JOSE PESTANA DE FREITAS | 0006º |
| 171031483836 | ALLAN MACEDO KUMEGAWA | 0007º |
| 171039113609 | HANANN MOHAMEDI EL TASSA | 0008º |
| 171021642169 | IGOR DA SILVA RIBEIRO | 0009º |
| 171021118889 | CAIO GUILHERME DA ROCHA | 0010º |
| 171015536310 | SANDY ADRIELLE KALB | 0011º |
| 171000917681 | PALOMA EDUARDA PORTELA | 0012º |
| 171042269604 | RAONY GABRIEL DA SILVA | 0013º |
| 171033032474 | ALEXANDRE CLOSS KANAAN | 0014º |
| 171040042813 | ALEXANDRE DE LIMA CARDIM | 0015º |
| 171016122169 | FELIPE MARREGA DA CUNHA | 0016º |
| 171017010835 | MATHEUS MENDES DOS SANTOS | 0017º |
| 171069729670 | MARILENA GOMES DO ROSARIO | 0018º |
| 171040435983 | MARCUS VINICIUS DA SILVA LOPES | 0019º |
| 171057161506 | WALDINEI DOS SANTOS MESQUITA | 0020º |
| 171004600739 | VITORIA CAROLINE THOMAZ | 0021º |
| 171014832827 | JOAO VICTTOR RIBEIRO DE SOUZA | 0022º |
| 171023020364 | NAYARA OLIVEIRA EUZEBIO | 0023º |
| 171039148167 | MATEUS FELIPE FERREIRA | 0024º |
| 171066659631 | ANDERSON ROMUALDO PEREIRA | 0025º |
| 171007159196 | MYLLENA DE PAULA E SILVA | 0026º |
| 171027037794 | JEFERSON NEU DE CAMARGO | 0027º |
| 171028198397 | MARIA EDUARDA SCHONS | 0028º |
| 171048264799 | EWERTON TADEU TOSTA | 0029º |
| 171075230861 | ADILSON RIBEIRO | 0030º |
| 171030066152 | CAROLINE INE BARBOSA DA SILVA | 0031º |
| 171041272252 | SABRINA APARECIDA TEIXEIRA | 0032º |
| 171066174748 | ERICK VINICIUS SOUZA NOGUEIRA | 0033º |
| 171052735536 | MARUAN GEHA MOURA | 0034º |
| 171020899901 | THIAGO MARIANO RUIZ GOMES | 0035º |
| 171007726861 | ALEXANDRE CORREA THOALDO | 0036º |
| 171041971598 | DALTON MIRANDA WASILEWSKI | 0037º |
| 171013088264 | MATHEUS DE OLIVEIRA | 0038º |
| 171063199078 | CAIO FERNANDO PINHEIRO | 0039º |
| 171052689154 | BRUNA LUISA DIAS | 0040º |
| 171030822349 | MARIANNA GHISI BUENO | 0041º |
| 171068326569 | ROGER WELLINTON WEIZENMANN | 0042º |
| 171016680760 | KEZYA EDUARDA ZANONI DOS SANTOS | 0043º |
| 171039398358 | ANDRIELLE KOVALIKI | 0044º |
| 171035369312 | THIAGO LUIZ FERREIRA MOREIRA | 0045º |
| 171044911492 | IANDARA LAUANE MAAS DE LIMA | 0046º |
| 171042738905 | MARCELO DA SILVEIRA MARTINS | 0047º |
| 171013361380 | PAULO CEZAR LOURENCO | 0048º |
| 171050212793 | ANDRIELLY STEPHANI NOGUEIRA DOS SANTOS | 0049º |
| 171005891550 | GUILHERME SCARAMUSSA | 0050º |
| 171031231052 | JUAN GABRIEL MERISIO MIRANDA | 0051º |
| 171009386912 | THIAGO BERNARDES DA SILVA | 0052º |
| 171062548556 | RAFAEL NUNES VILATORE | 0053º |
| 171009029769 | EMILLY GEISY CHAVES CUNHA | 0054º |
| 171003945234 | KESSILLY DE CASSIA SANTOS CANDIDO | 0055º |
| 171059530138 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 0056º |
| 171013337844 | FELIPE DE PAULA MORENO | 0057º |
| 171036813722 | LEONARDO PALADINO PARDIN | 0058º |
| 171045800181 | VITORIA SILVA BARUFFI | 0059º |
Publicado em
18/02/2018 às 20h00min