(Data de Divulgação: 18/02/2018 às 20h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2018 as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 171062824791 | VINICIUS HENRIQUE SANTOS ARAUJO | 0001º |
| 171059101823 | JARDEL PASTURCZAK | 0002º |
| 171050402089 | HENRIQUE PERRETTO | 0003º |
| 171031648453 | GUILHERME WILHELM RIBEIRO SALES | 0004º |
| 171038595582 | JENIFER RAQUEL RUTZEN | 0005º |
| 171006648371 | MATHEUS SISTI BATTISTINI | 0006º |
| 171039616973 | RAFAEL DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0007º |
| 171011026308 | HENRIQUE TEIXEIRA KALKE | 0008º |
| 171026901784 | VALDIR BOTH JUNIOR | 0009º |
| 171005832646 | ROGERIO DE ANDRADE | 0010º |
| 171004641618 | DIEGO DOS SANTOS BRAND | 0011º |
| 171065361205 | RAFAEL LUIZ FROTA | 0012º |
| 171053363874 | MARIO RASEIRA DE LIMA LEINIG | 0013º |
| 171053049721 | MATHEUS POSS DE OLIVEIRA | 0014º |
| 171047305429 | NIKE ZENNING ZHU | 0015º |
| 171054120745 | PAULO VINICIUS BORGES BRONHOLO | 0016º |
| 171061385307 | WILLIAN HILARIO TOMBA | 0017º |
| 171015270613 | BRUNO HENRIQUE MILHORINI | 0018º |
| 171022733397 | CLAUDIO RICARDO MAIA JUNIOR | 0019º |
| 171000875640 | RAFAELA LIMA LEMOS | 0020º |
| 171019764223 | RAFAEL ANDREY RAFFO | 0021º |
| 171050012888 | GABRIEL PASSOS FERREIRA | 0022º |
| 171040387747 | BRUNO GABRIEL | 0023º |
| 171044508934 | LUCAS SEVERO DE OLIVEIRA | 0024º |
| 171047910251 | LUAN CARLOS DE LIMA | 0025º |
| 171016723800 | RAMON LENNON DE OLIVEIRA | 0026º |
| 171004587316 | ALISSON CRESPIM VIEIRA | 0027º |
| 171020365432 | KARAM CHEHADE DOS SANTOS | 0028º |
| 171053586847 | ALEXANDRE MOURA FREITAS JUNIOR | 0029º |
| 171008394982 | FABIO DE OLIVEIRA SILVA | 0030º |
| 171025060335 | ISABELLA FERREIRA DE SOUZA | 0031º |
| 171075978022 | BRUNO EDUARDO VALANDRO PEREIRA | 0032º |
| 171003378626 | HENRIQUE IOLANDO THEODOROWICZ | 0033º |
| 171055768393 | VAGNER ROBERTO DE MORAES FILHO | 0034º |
| 171018116706 | GUSTAVO MIGUEL NICOLODI | 0035º |
| 171002759073 | GIL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | 0036º |
| 171034342740 | LINCOLN DUTRA SOARES | 0037º |
| 171057316886 | VICTOR EDUARDO CANELLI RIBEIRO | 0038º |
| 171043255149 | MATHEUS GABRIEL MOREIRA | 0039º |
| 171004686019 | MATHEUS SANTOS RIBEIRO | 0040º |
| 171039892566 | PABLO CORREA FRANCO | 0041º |
| 171037622304 | RODRIGO RAMOS DA SILVA | 0042º |
| 171005567515 | AMANDA DE BORBA | 0043º |
| 171001715290 | ANDRESSA THAIS DE MELO RODRIGUES | 0044º |
| 171008341991 | JOAO VITOR KTONISKI | 0045º |
| 171002887817 | AMANDA LUANA MARCONCIN | 0046º |
| 171000870278 | ABRAHAM ZANCHI MEDEIROS DE WITT | 0047º |
| 171000451483 | DIEGO ALCIDES DA SILVA | 0048º |
| 171008346495 | MIGUEL ANGELO LEAL ESCOMACAO ALCANTARA DE OLIVEIRA | 0049º |
| 171056031551 | HENRIQUE KOJI CHOCHI | 0050º |
| 171005501100 | THAIS REGINA LOPES NOVATSKI | 0051º |
| 171038716584 | JOAO VICTOR LEMPEK FRAITG | 0052º |
| 171063414584 | IGOR FABRICIO TUROLA | 0053º |
| 171046022645 | GABRIELLY DOLINSKI DE OLIVEIRA | 0054º |
| 171050930394 | MESAQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 0055º |
| 171053489307 | KEVIN CAIRES DA SILVA | 0056º |
| 171050866820 | KAMILA DOS REIS DA CUNHA | 0057º |
| 171073359324 | BRUNA CINELI DA SILVA | 0058º |
| 171047563498 | EDUARDO SIQUEIRA MELO | 0059º |
| 171007058554 | JOAO CARLOS ZANCO DOS SANTOS | 0060º |
| 171038310453 | JOAO VICTOR SASS ALMEIDA | 0061º |
| 171004076146 | VINICIUS JOAO MALAGI DOS SANTOS | 0062º |
Publicado em
18/02/2018 às 20h00min