(Data de Divulgação: 18/02/2018 às 20h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2018 as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 171026192095 | LUCAS MATHEUS DA SILVA ALVES | 0001º |
| 171010298726 | HELLEN DE LIMA ROSA | 0002º |
| 171021657068 | RUAN CARLOS MIGUEL DA FONSECA | 0003º |
| 171071519929 | EVELYN FONSECA ALVES | 0004º |
| 171027186476 | WESLLEY SALUSTRIANO DA SILVA | 0005º |
| 171073270877 | SABRINA XIMENES FARIAS | 0006º |
| 171032967167 | NICOLE CRISTINE NASCIMENTO QUERINO | 0007º |
| 171015871543 | ELIAS DI PELLI ARAUJO | 0008º |
| 171034808070 | KELVY KETHLLY SOUZA SILVA | 0009º |
| 171004938253 | ISABEL CRISTINA ESTANISLAU NUNES | 0010º |
| 171049939753 | DANIELLE VENANCIO DA SILVA | 0011º |
| 171005640429 | GABRIELA CUSTODIO DA SILVA JARDIM | 0012º |
| 171031953309 | RAFAELLA GORSKI VEIGA DE BRITTO | 0013º |
| 171002049830 | PAULA GIANY DA SILVA | 0014º |
| 171013256374 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 0015º |
| 171062593362 | GRAZIELLI DE OLIVEIRA PEREIRA | 0016º |
| 171028977246 | ROMULO RUTHS DE OLIVEIRA | 0017º |
| 171012707179 | JESSICA ANUNCIACAO CAMARGO | 0018º |
| 171044873304 | NATHALY DA SILVA COSTA | 0019º |
| 171056079063 | VICTOR HUGO DA ROSA | 0020º |
| 171008343617 | BRUNA DA SILVA DOS SANTOS ASSIS | 0021º |
| 171071408677 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | 0022º |
| 171005754824 | ESTEFANY LIRA DA SILVA | 0023º |
| 171019911774 | JHONATAN SIMAO DA SILVA | 0024º |
| 171026385319 | RAFAELA BATISTA DA SILVA | 0025º |
| 171052357869 | CAROLINA SANTANA SANTIAGO | 0026º |
| 171012119979 | OZIEL DOS SANTOS DE LARA | 0027º |
| 171054247514 | NATHALY BEATRIZ PONTES | 0028º |
| 171036171790 | EBERTON ZICO DOS SANTOS | 0029º |
| 171013780373 | ALEKSSANDRO SIBEN COLACO DE CASTRO | 0030º |
| 171014180896 | EMANUELE PINHEIRO BARBOSA | 0031º |
| 171016942681 | DYECON SERGIO DA LUZ PONTES | 0032º |
Publicado em
18/02/2018 às 20h00min