(Data de Divulgação: 18/02/2018 às 20h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2018 as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 171033738047 | GUILHERME BARBOSA MENDES | 0001º |
| 171015568792 | MATHEUS ROQUE DE OLIVEIRA | 0002º |
| 171043755098 | IGOR CUNHA DE MELO | 0003º |
| 171001775997 | FABIANO CUSTODIO SOUSA FILHO | 0004º |
| 171019812865 | RAFAEL LUIZ DE BARROS | 0005º |
| 171028677895 | VICTOR HUGO DA SILVA | 0006º |
| 171058480558 | DOMINGOS MAX DO CARMO BASTOS JUNIOR | 0007º |
| 171003188504 | GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO | 0008º |
| 171036344926 | MATHEUS NONATO GOMES | 0009º |
| 171022035835 | MYLENA BATISTA PINTO | 0010º |
| 171063496664 | PATRICIA ELIDIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0011º |
| 171039294680 | FRANKLIN MARDEN SOARES RODRIGUES | 0012º |
| 171004303961 | ELOISA SOUZA DE MORAES | 0013º |
| 171054783708 | MAIARA DE SOUSA BISPO | 0014º |
| 171014750235 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS FAGUNDES | 0015º |
| 171009653741 | GESSLER SILVA DE CARVALHO | 0016º |
| 171017912493 | MYLENA DA SILVA CORDEIRO | 0017º |
| 171062548390 | VICTOR GUILHERME LOPES DA SILVA LOMBA | 0018º |
| 171051132081 | GLEDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO | 0019º |
| 171026910124 | ADRIELE CAROLINE DE SOUZA PEREIRA | 0020º |
| 171018671163 | PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 0021º |
| 171009168799 | LUCAS AURELIO TEILO DE FREITAS | 0022º |
| 171042029529 | CATEREN LARISSA HOESEL | 0023º |
| 171006671795 | EVERTON FERREIRA MUNIZ | 0024º |
| 171043198034 | LUCAS VINICIUS DA SILVA IAREK | 0025º |
| 171075165976 | RUBENS DE OLIVEIRA | 0026º |
| 171005712178 | LUIS HENRIQUE STANSKI FAJARDO | 0027º |
| 171049247801 | JHONES DA SILVA CRESCENCIO | 0028º |
| 171059570415 | CAMILA SANCHES DA SILVA BIANCHINI | 0029º |
| 171055365752 | WILLIAN TAVARES DOS SANTOS | 0030º |
| 171012821871 | JACKSON MATHEUS PEREIRA DE MEDEIRO | 0031º |
| 171003447520 | THIAGO ASSIS DA SILVA GONZALEZ | 0032º |
| 171016651134 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS | 0033º |
| 171067705581 | CUSTODIA FERRARI VIESBA SANTOS | 0034º |
| 171040243635 | LUANA APARECIDA PEREIRA | 0035º |
| 171047395206 | CLAUDIANO ALVES PINTO | 0036º |
| 171027999894 | LUIS HENRIQUE MOREIRA SOARES | 0037º |
| 171045612792 | MATHEUS ALVES DE LIMA | 0038º |
| 171056512428 | JEFFERSON GOMES CALIXTO | 0039º |
| 171064788309 | THAYNEE CRISTYNE DA ROSA APARICIO | 0040º |
| 171007649824 | OSMAR CORDEIRO FOGACA | 0041º |
| 171012628961 | GIOVANNA BUENO DE MORAIS | 0042º |
| 171005905897 | HUDSON SARTORIO DE MAGALHAES | 0043º |
| 171032570300 | JOSENILDA MATOS SANTOS | 0044º |
| 171011633855 | ALAN RODRIGUES ROSA | 0045º |
| 171034217959 | LILIANE MENEGUETTI DE SOUZA | 0046º |
| 171029690269 | JOSE RIBAMAR RIBEIRO FIGUEIREDO | 0047º |
| 171032630872 | JOYCE MATOS TEIXEIRA | 0048º |
| 171016677485 | GUILHERME ROCHA | 0049º |
| 171070986244 | JADE MARI QUEIROZ | 0050º |
| 171057763913 | ANDRE FELIPE RODRIGUES CASTILHO | 0051º |
| 171036963329 | CLAUDIA JAQUELINE RAMOS | 0052º |
| 171063643109 | LEANDRO CARDOSO NATAR | 0053º |
| 171031265969 | VINICIUS DE SOUZA BENVENUTO | 0054º |
| 171016515735 | MARCELO FLORENCIO FERREIRA MOTA | 0055º |
| 171003771671 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | 0056º |
Publicado em
18/02/2018 às 20h00min