(Data de Divulgação: 21/02/2018 às 19h45min)
Relação dos Candidatos Convocados - 1ª Chamada Pública Nominal
Candidatos convocados para participação na chamada pública visando o preenchimento de 17 vagas restantes destinadas a concorrência geral.
Conforme os itens 1.1 e 1.2 do edital n.º 13/2018 - NC, para a Chamada Pública Nominal, serão convocados o número de candidatos correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas restantes em cada curso.
A convocação do candidato não assegura direito à vaga.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem de Convocação | Documentação |
|---|---|---|---|
| 171005238505 | GABRIELA LUCCA DEL ANGELO | 01º | Clique aqui |
| 171023460719 | FELIPE LACORTE DE SOUZA | 02º | Clique aqui |
| 171037033056 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA DAVIDE | 03º | Clique aqui |
| 171035599660 | GABRIELA NATALI FERREIRA MAIA | 04º | Clique aqui |
| 171040622580 | THIAGO XAVIER PANSA | 05º | Clique aqui |
| 171035650471 | BRUNA HELENA PEREIRA BARBOSA | 06º | Clique aqui |
| 171021380695 | JOSIVANIA DA SILVA TEIXEIRA | 07º | Clique aqui |
| 171068854370 | MATHEUS GREVETT OLIVEIRA CASTILHO | 08º | Clique aqui |
| 171004672852 | CINTHIA LOPES GONCALVES | 09º | Clique aqui |
| 171004973334 | GIOVANNA ALVES MEIADO ROMERO | 10º | Clique aqui |
| 171026185214 | BRUNA CORREA GOULART | 11º | Clique aqui |
| 171050428746 | GABRIEL DE SOUZA CARNEIRO | 12º | Clique aqui |
| 171009447573 | VALERIA APARECIDA MELO | 13º | Clique aqui |
| 171061734207 | CLOVIS DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO | 14º | Clique aqui |
| 171004827878 | IZADORA NAYARA MOTA BARBOSA | 15º | Clique aqui |
| 171015008997 | MARIANA COMIM ALVARES | 16º | Clique aqui |
| 171024386129 | KELVIN KYOSHI KAMIMURA | 17º | Clique aqui |
| 171040660606 | POLYANA DO NASCIMENTO ALMEIDA | 18º | Clique aqui |
| 171047673339 | ISABELA BELLO DE LUCENA | 19º | Clique aqui |
| 171067952944 | AIRTON MORAIS CRUZ JUNIOR | 20º | Clique aqui |
| 171007537946 | ANA PAULA DOS ANJOS VITORASSE | 21º | Clique aqui |
| 171063006570 | LUCAS GABRIEL FERREIRA BATISTA | 22º | Clique aqui |
| 171047666341 | MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS BORJA | 23º | Clique aqui |
| 171038583380 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | 24º | Clique aqui |
| 171033488619 | QUEILA DOMINGUES PIMENTEL | 25º | Clique aqui |
| 171027307270 | PAOLA KAROLINE LEAL GONCALVES | 26º | Clique aqui |
| 171001736312 | MARIANA WILHAMS FRATINO LEITE | 27º | Clique aqui |
| 171069788064 | MARCOS FELIPE DURAU DA SILVA | 28º | Clique aqui |
| 171007577579 | KARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA | 29º | Clique aqui |
| 171013112668 | ALLAN DIENYSON DIAS MARQUES | 30º | Clique aqui |
| 171068093730 | TEREZINHA JUSSARA PELIZZARI | 31º | Clique aqui |
| 171013695860 | PATRICIA YUMI KANNO | 32º | Clique aqui |
| 171031437832 | DIANARA BRUZON CHAGAS | 33º | Clique aqui |
| 171004561659 | EDSON PINTO REZENDE | 34º | Clique aqui |
Publicado em
21/02/2018 às 19h45min