(Data de Divulgação: 21/02/2018 às 19h45min)
Relação dos Candidatos Convocados - 1ª Chamada Pública Nominal
Candidatos convocados para participação na chamada pública visando o preenchimento de 11 vagas restantes destinadas a concorrência geral.
Conforme os itens 1.1 e 1.2 do edital n.º 13/2018 - NC, para a Chamada Pública Nominal, serão convocados o número de candidatos correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas restantes em cada curso.
A convocação do candidato não assegura direito à vaga.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem de Convocação | Documentação |
|---|---|---|---|
| 171007041378 | LARISSA HANAE YUASA | 01º | Clique aqui |
| 171007329237 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA BENTHIEM | 02º | Clique aqui |
| 171019054419 | MARIA EDUARDA MARTINS BERTE BUSKO | 03º | Clique aqui |
| 171024872144 | MANOELA DIAS DE GOUVEA RIBAS | 04º | Clique aqui |
| 171008347691 | MARCELO SHIRAZAWA DE FREITAS | 05º | Clique aqui |
| 171032375189 | DANTE ORSETTI SILVA ARAUJO | 06º | Clique aqui |
| 171029630349 | THAIS TIEMI YAMAGUTO | 07º | Clique aqui |
| 171003908398 | JAMILLY GIURIATTI ANZILIERO | 08º | Clique aqui |
| 171026940501 | ADRIAN GUSTAVO KALCOVISKI GOMES | 09º | Clique aqui |
| 171024662073 | LEAN LUCCAS GARAGNANI | 10º | Clique aqui |
| 171020071519 | RENATA FERNANDES SANTOS | 11º | Clique aqui |
| 171036720984 | GABRIEL MATHEUS DE PAULA LIMA | 12º | Clique aqui |
| 171023000937 | MARIA GABRIELA PENHALVER DE OLIVEIRA | 13º | Clique aqui |
| 171050599074 | MARIA FERNANDA DIAS AZEVEDO | 14º | Clique aqui |
| 171025666354 | MANUELA NEPOMUCENO LADEIRA | 15º | Clique aqui |
| 171050597615 | CHRISTINE APARECIDA WEGNER | 16º | Clique aqui |
| 171038202585 | VINICIUS SILVA WOLSKI | 17º | Clique aqui |
| 171006711427 | VITOR NASCIMENTO BASSOLI | 18º | Clique aqui |
| 171043267516 | AMANDA AMORIM DE AZEVEDO COSTA | 19º | Clique aqui |
| 171047028427 | IGOR VALADARES SIQUEIRA | 20º | Clique aqui |
| 171020371687 | ISABELA GIOVANA GROXKO | 21º | Clique aqui |
| 171020390471 | RAFAEL YAMAMOTO | 22º | Clique aqui |
| 171032524356 | MARIA JULIA MENDES ZAFANELI | 23º | Clique aqui |
| 171044325917 | BEATRIZ REZENDE DE BRITO CARVALHO | 24º | Clique aqui |
| 171030506223 | FELIPE BRAZ BINS | 25º | Clique aqui |
| 171019844694 | LAURA FOGACA DE ALMEIDA | 26º | Clique aqui |
| 171031059875 | RENATA SCHAFASCHEK | 27º | Clique aqui |
| 171017026930 | MARIA EDUARDA BITENCOURT DE OLIVEIRA | 28º | Clique aqui |
| 171042824382 | KENZO MOROMIZATO | 29º | Clique aqui |
| 171023482945 | ANDRESSA MIRA DE LANNA CHAVES | 30º | Clique aqui |
| 171029436523 | MARCOS VINICIUS GONCALVES | 31º | Clique aqui |
| 171003454740 | LARISSA WALTRICK DA SILVA | 32º | Clique aqui |
| 171039174171 | JORGE TADASHI DAIKUBARA NETO | 33º | Clique aqui |
Publicado em
21/02/2018 às 19h45min