(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181050964285 | IGOR GABRIEL BELARMINO BARROS | 0001º |
| 181038104475 | EDUARDO ANTUNES GAIDSTIECHI | 0002º |
| 181038612469 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA PLUGGE FREITAS | 0003º |
| 181041240340 | SERGIO LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 0004º |
| 181057450445 | IGOR DA SILVA RIBEIRO | 0005º |
| 181028078960 | VITORIA DE FRANCA BENGUELLA | 0006º |
| 181055182040 | AMANDA FRANCIELLY TRIZOTE DE CAMPOS DIAS FERREIRA | 0007º |
| 181051913810 | ERIC VINICIUS ANTUNES DE SOUZA | 0008º |
| 181043658325 | MATEUS RODRIGUES ALVES | 0009º |
| 181066057595 | EDSON LUIZ SEZINANDO COSTA JUNIOR | 0010º |
| 181036865085 | RENAN EDUARDO MOREIRA | 0011º |
| 181028559142 | MARCO ANTONIO BASTOS PEQUENO FILHO | 0012º |
| 181017830157 | GABRIELA BRAGA DEL REY | 0013º |
| 181050016219 | LUCAS MEIRA NASCIMENTO | 0014º |
| 181012264790 | TOBIAS ALLEBRANDT PEITER DA SILVA | 0015º |
| 181025900026 | GEOVANNA VOIGT DE OLIVEIRA | 0016º |
| 181042543098 | ANDERSON ROMUALDO PEREIRA | 0017º |
| 181010120218 | RENAN CARLOS SILVA DE PELEGRIN | 0018º |
| 181033489632 | ISABELA SANTOS | 0019º |
| 181009122977 | DIVANZIR EDSON DE CARLOS | 0020º |
| 181046154983 | IZABELLY CRISTINE DE LIMA | 0021º |
| 181007266701 | EMANUELLE GONCALVES FRANCA | 0022º |
| 181037848858 | YURE ALEXANDRE FRANCA OLIVEIRA | 0023º |
| 181050397874 | VICTORIA CAROLINA BECKER | 0024º |
| 181018094837 | CASSIO MURILO AEROSO MONTEIRO | 0025º |
| 181035551728 | TADEU LUIZ DE SOUZA | 0026º |
| 181057418848 | LETICIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA | 0027º |
| 181014694754 | KAMILA LIMA GOMES DA SILVA | 0028º |
| 181065957365 | MICHAEL LOURENCO DE SOUZA | 0029º |
| 181065751487 | FELIPE KOZAN | 0030º |
| 181004591317 | SAMELLA DE SOUZA REDED | 0031º |
| 181046280408 | RENAN VITOR SANTANA CARNEIRO | 0032º |
| 181042976173 | LEOMAR LEUZINSKI | 0033º |
| 181010418299 | ABEL ALFREDO DE SOUZA | 0034º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min