(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181013228463 | ISABELLA LUZ ASSOLARI | 0001º |
| 181006096646 | DAYANA SOLEK FERREIRA | 0002º |
| 181003852389 | JULIANA CRISTINA WAGNER | 0003º |
| 181015072463 | MARIA FERNANDA DUGONSKI MEDRADES | 0004º |
| 181009769074 | AMANDA CRISTINA BATISTA SILVA | 0005º |
| 181029898192 | ADRIELY SILVEIRA DE SOUZA | 0006º |
| 181008852731 | JAMILLE LUANE SILVA DE MEIRA | 0007º |
| 181002862769 | LETICIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | 0008º |
| 181024865352 | BRUNA LOUISE DERING | 0009º |
| 181023837709 | ANA CATARINA PEREIRA SOARES FREIRE | 0010º |
| 181028115283 | ANIELLI VILLALBA GASPAR | 0011º |
| 181064218587 | JULIANO FIGURA | 0012º |
| 181001614443 | ALISSON GABRIEL SCHIMIDTH | 0013º |
| 181001662475 | EMANUELLE VICTORIA VERNIZE | 0014º |
| 181038834154 | NAYARA LETICIA DE OLIVEIRA | 0015º |
| 181011015722 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS MARTINS | 0016º |
| 181020190672 | GABRIELA GORSKI | 0017º |
| 181023963877 | ANA CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0018º |
| 181001320595 | ALINE SPIES DESPLANCHES | 0019º |
| 181014988289 | BIANCA CRISTINA ALVES | 0020º |
| 181030065310 | DAIANE CARVALHO DE LIMA MASCHIO | 0021º |
| 181034956514 | ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0022º |
| 181010111738 | ELOAH PANKIEWICZ | 0023º |
| 181028841037 | CAMILA PAOLA DE QUEIROZ | 0024º |
| 181006760019 | LETICIA SANTOS ZAREMES | 0025º |
| 181030957490 | LUIZA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | 0026º |
| 181057913574 | VICTORIA ALVES AYADE | 0027º |
| 181026966497 | MILENA PEREIRA RODRIGUES | 0028º |
| 181065100735 | IARA JUVINSKI TEIXEIRA | 0029º |
| 181021799364 | CAMILA KULIGOWSKI | 0030º |
| 181009502343 | AMANDA VILANI FERREIRA | 0031º |
| 181051356861 | THAYNA CASSIANE DOS SANTOS MUNIZ | 0032º |
| 181035591310 | SABRINA DE OLIVEIRA MARTINS | 0033º |
| 181018382109 | AURIZELIA SOUZA | 0034º |
| 181052406178 | VIVIANE SCHUMACHER MARTINS | 0035º |
| 181049746579 | ISABELLA EDUARDA FERREIRA | 0036º |
| 181049296203 | BIANCA RAFAELA CARVALHO NEVES | 0037º |
| 181011159678 | ANA JULIA ALIAS COSTA | 0038º |
| 181016143248 | LIVIA PESSOA EMRICH | 0039º |
| 181062011984 | BEATRIZ ALVES PINHEIRO | 0040º |
| 181045989694 | KEFELYN SHAUENI GONCALVES MARTINS | 0041º |
| 181002463931 | DANIELA CRISTINA QUAGLIO | 0042º |
| 181013816077 | JULIA NOGUEIRA MACHADO | 0043º |
| 181049263047 | CAMILA SABAKEVISKI | 0044º |
| 181014499261 | THALIANE CAROLINE FIRSZT | 0045º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min