(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181007001116 | ANDRIELLE KOVALIKI | 0001º |
| 181023050469 | MELANIE COLUCI DE MORAES | 0002º |
| 181015372244 | KAROLINA AMORIM DA COSTA | 0003º |
| 181050638830 | ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | 0004º |
| 181047965205 | WILLIAM ROBERTO DAS CHAGAS DE JESUS | 0005º |
| 181054614902 | ALINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 0006º |
| 181035842457 | JOSE ORACIO DOS SANTOS JESUS | 0007º |
| 181044833356 | EMILIANO ZVIR | 0008º |
| 181063891749 | AMARILDO MATOSO JUNIOR | 0009º |
| 181008249987 | GABRIEL DE AGUIAR NUNES DA SILVA | 0010º |
| 181026838035 | BRUNO GIULIANO ALMEIDA DE MEDEIROS | 0011º |
| 181000310852 | ROGER WILLIAM PAVELSKI DA SILVA | 0012º |
| 181039331416 | ARTHUR ROTHENBERGER | 0013º |
| 181036850954 | WELINGTON DA SILVA | 0014º |
| 181019570991 | ANA CAROLINA FRANCHAC DA SILVA | 0015º |
| 181049115726 | ORLANDO RODRIGO CALDEIRA DO NASCIMENTO | 0016º |
| 181015629346 | KAUANY SILVA ARBIGAUS | 0017º |
| 181060889399 | CRISTIAN KOCH WINTER | 0018º |
| 181031270539 | GUILHERME TEIXEIRA | 0019º |
| 181052451323 | HIGOR SANTOS DE SOUZA | 0020º |
| 181013285737 | ROSIANE DENISE BASILIO | 0021º |
| 181022149916 | JORGE MIGUEL RECKZIEGEL DA FROTA MOREIRA | 0022º |
| 181024692343 | STEPHANY PEREIRA ALVES | 0023º |
| 181007644238 | PAMELA PEREIRA CORDEIRO | 0024º |
| 181058018845 | JONATHAS DE MACEDO ROCHA | 0025º |
| 181006290603 | CARLOS EDUARDO MENDONCA PIRES | 0026º |
| 181003550660 | JOAO VITOR IANCHESKI GLODZINSKI DE ALMEIDA | 0027º |
| 181023207689 | ANDRE LUIZ DE SOUZA GOLINSKI | 0028º |
| 181005754112 | MIKAELE DE ARAUJO TERTULIANO | 0029º |
| 181023077157 | IRIS MARGARIDA SPIELMANN ALVES | 0030º |
| 181029083852 | MOISES CORREA NETO | 0031º |
| 181000327781 | HUGO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 0032º |
| 181020347793 | EMANUEL HENRIQUE MENDES CORDEIRO DA SILVA | 0033º |
| 181009510189 | MILTON MARTINS DE BARROS NETO | 0034º |
| 181012420038 | JADSON JOSE CONSTANTINO | 0035º |
| 181036001947 | FLAVIO HENRIQUE COSTA ALVES | 0036º |
| 181014435661 | CRISTIANO COSTA | 0037º |
| 181013653538 | LUZIA ESTER DA SILVA ALVES | 0038º |
| 181011157482 | VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 0039º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min