(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181051932554 | JAQUELINE ESCHER DOS SANTOS | 0001º |
| 181005069099 | AGDA GODOI RIBEIRO | 0002º |
| 181033959964 | LUANA RAQUEL VASCONCELOS | 0003º |
| 181002480208 | RENATA SILVA BARBOSA | 0004º |
| 181051420972 | CLAUDEMIR GERMANO RICARDO | 0005º |
| 181016147983 | ISABELY GASPAROTO VASCONCELOS | 0006º |
| 181064914433 | CARLOS DE MELLO VANDERLEI | 0007º |
| 181025617992 | LETICIA FERREIRA RODRIGUES | 0008º |
| 181049961509 | GUILHERME FERREIRA CUNHA | 0009º |
| 181028648150 | KEMILLY DE OLIVEIRA LIMA | 0010º |
| 181007957721 | JESSICA EDUARDA DE SOUZA SCHUENCK | 0011º |
| 181017196575 | MARIANA PECH CORDEIRO | 0012º |
| 181035613247 | VANESSA DE SOUZA BORGES | 0013º |
| 181013062250 | JULIA FERREIRA DOS SANTOS | 0014º |
| 181062518152 | THOMAS ERWIN BRUNETI BOROSKE | 0015º |
| 181024846204 | GABRIEL DE SA VIEIRA E VIEIRA | 0016º |
| 181030613218 | MARCCO AURELYO DOS SANTOS | 0017º |
| 181056484973 | REBECA TEONILA DE ALMEIDA | 0018º |
| 181035833423 | KELY ARAUJO DOS SANTOS | 0019º |
| 181033691732 | CATIA CILENE MOREIRA DE BARROS GOMES | 0020º |
| 181057009787 | ISLA DANNIELLE CAVALCANTE VIEIRA | 0021º |
| 181042352284 | PALOMA FERNANDA NOGUEIRA | 0022º |
| 181008806992 | LAURA NOLETO DIAS | 0023º |
| 181023273863 | TELMA MARIA RODRIGUES | 0024º |
| 181014293631 | JULIA GRIESANG BECKER | 0025º |
| 181030333825 | KARINA FELIPE DOS SANTOS | 0026º |
| 181016851923 | TALITA DE ALBUQUERQUE GOMES | 0027º |
| 181021412869 | RAVENILDE SILVA OLIVEIRA | 0028º |
| 181013974587 | NUBIA DE SOUZA FIGUEIREDO | 0029º |
| 181006949257 | FABIANA DIAS DE ALMEIDA | 0030º |
| 181030145039 | MILENA PANTOJA CORREA | 0031º |
| 181017227529 | CHARLIANE DA SILVA DUARTE | 0032º |
| 181004035513 | JULIA ELOISA MERCHEL | 0033º |
| 181002513487 | IVANIA CARLA CORDEIRO MORAES | 0034º |
| 181004611701 | THAYS RAIANE BARBOSA DA SILVA | 0035º |
| 181058018209 | JOSE AUGUSTO DRUZIAN DE OLIVEIRA | 0036º |
| 181062894850 | TAIS SAMARA DE SOUZA SANDER | 0037º |
| 181057050401 | LUCAS LUAN PACHECO DOS SANTOS | 0038º |
| 181002618047 | TALITA DOS SANTOS BARBOSA | 0039º |
| 181010931002 | MAYCON HENRIQUE HABOWSKI RANNOW | 0040º |
| 181049624966 | CAROLINE STEFANI DA SILVA GAUDIOSO | 0041º |
| 181029747282 | ELEN THAIS RIBEIRO CORTEZ | 0042º |
| 181017073873 | MATHEUS AUGUSTO VIGO | 0043º |
| 181005487234 | CAROLINA VITORIA BALDUS DATSCH | 0044º |
| 181034061398 | RONI LUCIO PATEL | 0045º |
| 181059470870 | ANA LAURA CASTRO MORAES | 0046º |
| 181023854696 | JOAO ALEX JESUS DOS SANTOS | 0047º |
| 181051013439 | FABIANO CORREIA VELOSO | 0048º |
| 181005543481 | YUMI KOZAKI MOREIRA | 0049º |
| 181002024212 | CARINA MONTEIRO PACHECO | 0050º |
| 181003146881 | ELIARA DE LIMA DA SILVA | 0051º |
| 181005278260 | FABRICIO DA SILVA BORGES | 0052º |
| 181002762936 | LUARA BEATRIZ MACHADO DA SILVA | 0053º |
| 181047432784 | DIAN PAULO DOMINGUES DOS SANTOS | 0054º |
| 181022737025 | ILBERTH NEGRI MATIVI | 0055º |
| 181031055153 | LETICIA BARBOSA BATISTA | 0056º |
| 181060426473 | ALINE REGINA DE ALMEIDA | 0057º |
| 181029476478 | LAYANE LAFAYETE | 0058º |
| 181035568029 | FRANCIELLE ALVES VERTELLO | 0059º |
| 181025315654 | EMILY GABRIELY DIAS CAMPOS DA SILVA | 0060º |
| 181043211869 | RAILDA MAIA DA SILVA | 0061º |
| 181030807430 | VICTOR RYAN PEREIRA ALVES | 0062º |
| 181030390205 | LAURA ALEIXO BERTOLLA | 0063º |
| 181057734202 | APARECIDA GOMES DA SILVA | 0064º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min