(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181003540943 | PAULA MELO DE FREITAS | 0001º |
| 181004203384 | CLARA ELISA DUTRA LANGE | 0002º |
| 181008025114 | ANNA CLARA CUNHA | 0003º |
| 181031667825 | EDUARDA KACHEL GUEBUR | 0004º |
| 181005202005 | EDUARDA LUISA DELLA MEA | 0005º |
| 181010681805 | ADRIANA MAYUMI ASSAKAWA | 0006º |
| 181045854500 | BRUNA DA LUZ PEREIRA DE MEDEIROS | 0007º |
| 181009589696 | GIAN LUCCA SUGAWARA PRUDENCIATI | 0008º |
| 181048318495 | MARILU ZAMPIERI FLORES SOUSA | 0009º |
| 181058211234 | BRUNA LISE DALLAZOANNA DE JESUS | 0010º |
| 181019523669 | RAFAEL OTAVIO AZARIAS | 0011º |
| 181046423883 | CASSIANO BELNIAK | 0012º |
| 181030120404 | BEATRIZ ZIELINSKI ROCHA | 0013º |
| 181000939809 | EDUARDA DIANA DE LIMA | 0014º |
| 181005273584 | ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO | 0015º |
| 181048545279 | ALYSSON GRACA MAZARDO | 0016º |
| 181021866627 | HUGO MINORU POSSETTI TOMISHIMA | 0017º |
| 181034320331 | NATALIA MANGONI | 0018º |
| 181036680054 | HENRIQUE ANDREOLA AUGUSTO | 0019º |
| 181034489060 | JULIANO LORENZO ORSOLON | 0020º |
| 181052019385 | BRUNA GONCALVES MACIEL | 0021º |
| 181031334848 | WESLEY DE JESUS MACHADO ANDRADE | 0022º |
| 181051734521 | ANA CLARA BERGAMIN DA LUZ | 0023º |
| 181023199738 | YURI IKEDA LYSENKO NUNES SILVA | 0024º |
| 181010821377 | DAMARYS GABRIELLY FIGURA | 0025º |
| 181028565529 | DON RICHARD SCHWERTZ | 0026º |
| 181036925707 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA DE GOIS | 0027º |
| 181036339180 | FERNANDA VIDAL PORCINO | 0028º |
| 181044962247 | PAULINE WARKENTIN | 0029º |
| 181043080371 | MAURICIO MOREIRA DA SILVA | 0030º |
| 181067951333 | NATHALIA TAVARES DA ROCHA | 0031º |
| 181015489378 | LUIZ FELIPE DA CONCEICAO SILVA | 0032º |
| 181041547876 | PLINIO RICARDO MARTINI PEREIRA | 0033º |
| 181039447295 | THAMIRES PEREIRA COSTA | 0034º |
| 181024411108 | NATASHA JARDIM DUARTE ROSA | 0035º |
| 181057351767 | MICHELLE CHRISTINE DA SILVA CAMARGO | 0036º |
| 181009159565 | LAIS APARECIDA KARPINSKI MAZUR | 0037º |
| 181010877452 | CAIO DE OLIVEIRA FURTADO | 0038º |
| 181010012217 | GABRIELE VITORIA OLIVEIRA UNGARI | 0039º |
| 181062749609 | LUCAS COUTO DE SOUZA | 0040º |
| 181058963396 | LUIZ GUSTAVO CIPOLA MUNIZ | 0041º |
| 181030721813 | CLAUDIA FERREIRA | 0042º |
| 181026525228 | MARILIA CRISTINA DOS SANTOS | 0043º |
| 181035708005 | CAROLINE TIBES CERCAL | 0044º |
| 181019921764 | WALISSON PATRICK COLACO | 0045º |
| 181018816882 | VICTOR DOS SANTOS | 0046º |
| 181065967919 | IVONETE RIBATSKI BERTOLAZZO | 0047º |
| 181025748730 | LUCAS RIBEIRO NETTO | 0048º |
| 181025057728 | JESSICA DE SOUZA GUERRA | 0049º |
| 181061710008 | GUDRIANE TONIAZZO | 0050º |
| 181033500883 | ADEMAR CLAUDIO GUIMARAES | 0051º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min