(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181000182251 | BRENDA CAMARGO CHAGAS | 0001º |
| 181045640776 | KAREN KELLY CARVALHO DE OLIVEIRA | 0002º |
| 181022432874 | JESSICA LOUHANA VAINER KUHN | 0003º |
| 181041805787 | LUCAS MUNHOZ GONCALVES | 0004º |
| 181016102285 | BRUNA CRISTINE GOSIK | 0005º |
| 181060518212 | KAREN CRISTINA DA SILVA COSTA | 0006º |
| 181002372116 | KAMILA RENATA FERNANDES SILVA | 0007º |
| 181009436898 | ARLETE GABRIELA FURTADO | 0008º |
| 181007625856 | FABIANA SIRSO PIRES | 0009º |
| 181029826706 | GABRIEL HENRIQUE CLETO CAVALHEIRO | 0010º |
| 181034839058 | JOELMA PATRICIA RODRIGUES | 0011º |
| 181052891031 | JAQUELINE GIROTTO MARIN | 0012º |
| 181012475255 | NATHALIA EINY FABRIS ALVES | 0013º |
| 181033987502 | CAMILLA LOPES DA SILVA | 0014º |
| 181012973747 | ILZE FERREIRA DA SILVA | 0015º |
| 181026377752 | JORGE MARTINS MARQUES | 0016º |
| 181026168805 | SHAENY RIBAS SIQUEIRA | 0017º |
| 181055843005 | LUANA MONTAGNINI BOMFIM | 0018º |
| 181033638469 | GEOVANA DA FONSECA | 0019º |
| 181000778082 | JULIA HESER | 0020º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min