(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181035044435 | MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA | 0001º |
| 181036677878 | HENRIQUE RICARDO BECK | 0002º |
| 181029589221 | CAUE PISKE ROSA | 0003º |
| 181023177999 | EDUARDO HENRIQUE DONIN | 0004º |
| 181021082415 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 0005º |
| 181011867114 | YASMIM HANDAN BORGES | 0006º |
| 181031631730 | LUCAS EIDI BARRETO YAMAMOTO | 0007º |
| 181049211004 | POLYANA MELO PASCOTTO | 0008º |
| 181002008470 | MATEUS HENRIQUE COZER CAVALCANTE | 0009º |
| 181024213454 | LUIS HENRIQUE DE CARLI | 0010º |
| 181046916407 | MARCO ANTONIO RINALDI RENOSTO | 0011º |
| 181024322958 | MILLENA DA SILVA SOUZA | 0012º |
| 181029409073 | RODIVAN FERNANDES DE ASSIS | 0013º |
| 181037179577 | MARILIZE SILVA DA FONSECA | 0014º |
| 181039215155 | MATHEUS VIANA ANDREATO | 0015º |
| 181001408192 | PAULA CAROLINI DA SILVA | 0016º |
| 181049354077 | THAIS BATISTA LUCHINI | 0017º |
| 181030159287 | LEONARDO RIBAS TODESCATTO | 0018º |
| 181012505317 | BRUNA EDUARDA PEREIRA LUNARDON | 0019º |
| 181022799108 | STEPHANIE GUIMARAES ZAGO | 0020º |
| 181005826571 | HENRIQUE CONRADO LEITE JOSE DA COSTA SEGUNDO | 0021º |
| 181000940682 | CLAUDIO ROBERTO LOHMANN | 0022º |
| 181013722499 | MARIANE DO CARMO FURLANETO | 0023º |
| 181067427250 | JOSE PEDRO GOULART PEREIRA MARTINS | 0024º |
| 181013445992 | JACKSON AURELIO ROCHA DA SILVA | 0025º |
| 181019081007 | MARIANE DOS SANTOS PORCELA | 0026º |
| 181053835300 | JULIANA SOBREIRO BATISTA | 0027º |
| 181029039243 | JULIA SUZETE ARALDI MULLER | 0028º |
| 181037259700 | IASMIN CAROLAINE MATOS DO AMOR DIVINO | 0029º |
| 181008864371 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO | 0030º |
| 181045772744 | FERNANDO JAIR LOMPA | 0031º |
| 181042684702 | ANA LETICIA BATISTA ROCHA | 0032º |
| 181005000029 | GUILHERME DA SILVA BEGNINI | 0033º |
| 181052593660 | JENYFFER SOARES DE LIMA | 0034º |
| 181032427765 | CAROLINA KIMBERLLY GONCALVES DOS SANTOS PAULO | 0035º |
| 181047467004 | SIDNEY JUNIOR DE OLIVEIRA THOME | 0036º |
| 181053919203 | MAYARA DE SOUZA | 0037º |
| 181009587419 | DANIEL VINICIUS BECK | 0038º |
| 181062238363 | MATHEUS HONORIO DA SILVA | 0039º |
| 181001898723 | LORENA ZACARIAS DE OLIVEIRA | 0040º |
| 181003405840 | JEAN RENE FRANCOIS | 0041º |
| 181042330520 | GABRIEL OLEONE DA SILVA | 0042º |
| 181004569792 | NATALIA SILVA DE ASSIS | 0043º |
| 181027238490 | EVERTON AMANCIO DO PRADO | 0044º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min