(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181015785395 | CAMILA MOTA DE SANTANA DA SILVA | 0001º |
| 181003666276 | MILENA KAORY PINHEIRO SAWAKI | 0002º |
| 181014859738 | ALEX SANDRO GOMES MONTEIRO | 0003º |
| 181009066992 | SABRINA ROBERTA DA SILVA | 0004º |
| 181047477524 | RAFAELA STRAPASSON PRIMIERI | 0005º |
| 181037878244 | MARIA VITORIA OLIVEIRA DE JESUS | 0006º |
| 181015283763 | STEPHANIE CAROLINE GARCIA RODRIGUES | 0007º |
| 181000441194 | SILAS FERREIRA SANTOS MORAIS | 0008º |
| 181010215521 | JESSICA APARECIDA DE ALENCAR | 0009º |
| 181015386160 | DANIELE CARINE BETTEGA | 0010º |
| 181019554425 | CRISTHIANE ALVES DE LIMA | 0011º |
| 181029016118 | MARIA CAROLINE HASS MACHADO | 0012º |
| 181001862893 | CAROLINE BOSCOLO DE LIMA | 0013º |
| 181045326798 | ILAINE FELIX DA SILVA | 0014º |
| 181031641630 | GABRIELLI DA SILVA | 0015º |
| 181016514463 | ALESSANDRO JOSE DA ROSA | 0016º |
| 181022277576 | BRUNA SLOMPO MATEUS | 0017º |
| 181011637145 | NATALIA ARTIGAS GONCALVES | 0018º |
| 181043159712 | MARCIA GABRIELA APARECIDA BOMFIM | 0019º |
| 181002216156 | KELI SOARES | 0020º |
| 181048847758 | NATALY FRANCISCA TIBES DE OLIVEIRA | 0021º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min