(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181008684357 | MARCUS VINICIUS LERIN | 0001º |
| 181019837010 | THATIANE TIEMI KLECHOVICZ | 0002º |
| 181012614846 | PAOLO DE TARSO ANDERSON SCHWARZ | 0003º |
| 181008058560 | CAIO MESSIAS PENHA FERREIRA | 0004º |
| 181045208749 | IZANGELA ANANIAS DA SILVA | 0005º |
| 181025027580 | SILVANA PUJOL | 0006º |
| 181003894266 | THIAGO BUENO RODRIGUES VENANCIO | 0007º |
| 182000110425 | JOSE GERALDO DE SOUZA | 0008º |
| 181014913741 | EDSON FABIO DA CUNHA | 0009º |
| 181067076024 | SUETH DA SILVA AZEVEDO | 0010º |
| 181012141204 | ANDREINA MARIA COELHO SAMPAIO | 0011º |
| 181021443492 | GEYCIMI LHAIS DE OLIVEIRA | 0012º |
| 181006048050 | CARMEN SOFIA MOSKO DINIZ | 0013º |
| 181067787802 | VANESSA DA ROCHA | 0014º |
| 181043648532 | LUCAS MOURA RODRIGUES | 0015º |
| 181022501710 | ANDRE CEZAR BORGES | 0016º |
| 181004449490 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | 0017º |
| 181047403686 | JOLINE FERREIRA DO NASCIMENTO | 0018º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min