(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181055138182 | EVELYN VIEIRA | 0001º |
| 181046205835 | GABRIEL CAMPOS PEIXOTO | 0002º |
| 181059850162 | SANTIAGO MARTINO | 0003º |
| 181062089253 | KETELIN CAROLINA DO AMARAL CAVALHEIRO | 0004º |
| 181064599762 | RUBIA ROSANE FAGUNDES KERN | 0005º |
| 181037372826 | MOZART YUKIO FURUSHO | 0006º |
| 181038614689 | ANA BEATRIZ MARQUES | 0007º |
| 181060486097 | PABLO ALVES SILVA | 0008º |
| 181057690982 | MATHEUS MEDEIROS VAZ | 0009º |
| 181036586889 | WESLEY VICTOR DE OLIVEIRA XAVIER | 0010º |
| 181057590786 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA | 0011º |
| 181025628122 | LINDIOMARA DA SILVA RAMAZOTE | 0012º |
| 181033825728 | HUGO LUIZ LOPES TAVARES JUNIOR | 0013º |
| 181010280715 | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | 0014º |
| 181002355152 | ALANA GONCALVES DA SILVA | 0015º |
| 181010584512 | JEFERSON SCHUSKI | 0016º |
| 181030434466 | CHRISTIAN MOROMIZATO DOS SANTOS | 0017º |
| 181001264553 | JULLY MAZUR PLYTIUK | 0018º |
| 181028786406 | LUCAS DA LUZ DZIOMBRA | 0019º |
| 181031810219 | LUIS FERNANDO GONZALEZ GUERRENO | 0020º |
| 181039604911 | DAYANE LIMA TECO DOS SANTOS | 0021º |
| 181045474465 | HENRIQUE DALAGO COLODEL | 0022º |
| 181010688230 | MATEUS FIRMINO DA SILVA | 0023º |
| 181035595915 | RAISSA MUNHOZ | 0024º |
| 181044582136 | ANA FLAVIA MOCELIN | 0025º |
| 181033672112 | MARIA JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 0026º |
| 181024310466 | CAROLINE KULIBABA | 0027º |
| 181061994446 | POLIANNE PAVLOSKI CORDEIRO | 0028º |
| 181010146536 | JESIMIEL DE SALES MOREIRA | 0029º |
| 181042950327 | THIAGO AMANTINI DOS SANTOS | 0030º |
| 181036940557 | ALICE NARESKI RADZIKOWSKI | 0031º |
| 181043583051 | RAFAEL COSME TALIN | 0032º |
| 181001591955 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | 0033º |
| 181021349616 | JULIANO GONCALVES DE LIMA | 0034º |
| 181039554819 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA | 0035º |
| 181038320923 | BRUNA CRISLAYNE ARAUJO DE LIMA RODRIGUES | 0036º |
| 181061051502 | EVELYN DE OLIVEIRA ARAUJO | 0037º |
| 181041998764 | AMANDA LARISSA SALDANHA | 0038º |
| 181044184222 | THAIS MAYARA BARBOSA | 0039º |
| 181012776330 | AGATHA NASCIMENTO HENRIQUE | 0040º |
| 181034573830 | ALEXANDRE CUARTES DA SILVA | 0041º |
| 181012723019 | JOSE SEVERINO DE MOURA JUNIOR | 0042º |
| 181003972534 | GLEICE KELLY RIBEIRO BAZALIA | 0043º |
| 181039129752 | MOISES ALVES OLIVEIRA | 0044º |
| 181021139850 | KHAEL VITOR HATHY DOS SANTOS | 0045º |
| 181046924773 | JESSICA GRUDYSZ | 0046º |
| 181028287249 | CAMILA GOMES CORDEIRO | 0047º |
| 181026937050 | MONYA STEPHANIE HUCHIKIEWICZ | 0048º |
| 181055139347 | KATLYN DREVIANE RODRIGUES PALMEIRA | 0049º |
| 181046409114 | EDISLEY DOS SANTOS BUENO | 0050º |
| 181002823613 | MONIQUE DE OLIVEIRA | 0051º |
| 181015945437 | GABRIELLE NASCIMENTO MENDES | 0052º |
| 181042859353 | SUELEN ROCHA DOS SANTOS | 0053º |
| 181051262143 | THIAGO ALEXANDRE LOUREIRO ARAUJO | 0054º |
| 181007409616 | ANA LETICIA DEVANI DE ARAUJO | 0055º |
| 181021327646 | THIAGO DE VARGAS MARTINS | 0056º |
| 181051390746 | BRUNO DAVIES FONTES | 0057º |
| 181029025671 | MARYELLEN RACHEL CARDOSO STURIAO | 0058º |
| 181020228860 | FABIANO MESSIAS DOS SANTOS | 0059º |
| 181011906003 | FERNANDA DE FREITAS ABREU | 0060º |
| 181034875797 | DANIEL PEREIRA DA LUZ | 0061º |
| 181025935576 | GABRIEL BORGES DA SILVA FERNANDES VIEIRA | 0062º |
| 181003957444 | NAYARA DE SOUZA VILANI | 0063º |
| 181043849486 | UBIRATAN PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 0064º |
| 181055782104 | CAIO VINICIUS DA SILVA ALVES | 0065º |
| 181067785442 | PEDRO GUSTAVO FERNANDES QUEIROZ | 0066º |
| 181046645477 | KECIA CRISTINA TEIXEIRA PASSOS | 0067º |
| 181004188643 | NILCIANE BATISTA ALVES RIBEIRO | 0068º |
| 181009757855 | RODRIGO BATISTA LOPES | 0069º |
| 181019806890 | VINICIUS DE MORAES | 0070º |
| 181004978159 | CAROLINE SUELLEN ALVES PEREIRA | 0071º |
| 181001457181 | MATHEUS GARCIA LIMA | 0072º |
| 181019836111 | ADRIANO HALAMA | 0073º |
| 181065677955 | RODRIGO FRANCISCO MURARO | 0074º |
| 181012869119 | ALEXSANDRO FROES FERREIRA | 0075º |
| 181055965329 | TIFANY RABECHI LEITE DA SILVA | 0076º |
| 181031829755 | RAPHAEL PRUDENCIO DA CONCEICAO | 0077º |
| 181000652220 | FERNANDO SOUZA SANTOS | 0078º |
| 181049586793 | GIULIANA GERAY ARTIGAS | 0079º |
| 181012440465 | ADERALDO JOSE DOS SANTOS | 0080º |
| 181012149538 | MARLI PRECYBILOVICZ | 0081º |
| 181041320878 | THAYS NOGUEIRA BORGES | 0082º |
| 181012713283 | LUCINEIA VIEIRA DOS SANTOS | 0083º |
| 181014930109 | MARIA SOCORRO SOUZA DA COSTA | 0084º |
| 181021085236 | LEONARDO EMERSON FRANCO DE SOUZA | 0085º |
| 181055038259 | GABRIEL IANESKO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0086º |
| 181000353514 | CARLOS RIBEIRO DE LIMA | 0087º |
| 181043180155 | DAVID LUAN CARVALHO DA SILVA | 0088º |
| 181007703083 | MARCIO GERALDO PYL | 0089º |
| 181050965357 | DOUGLAS OLIVEIRA DOS REIS | 0090º |
| 181037192786 | ALTAIR JUNIOR ALVES MARTINS | 0091º |
| 181053591689 | ROSANA HERCULANO | 0092º |
| 181042804441 | WALISSON SANTOS FERREIRA | 0093º |
| 181026665420 | ROGERIO MORAIS SILVA | 0094º |
| 181043024221 | LOGAM DE FREITAS | 0095º |
| 181032327973 | QUEILA FERRON | 0096º |
| 181002931184 | JUCEMAR FATIMA DOS SANTOS | 0097º |
| 181048560963 | MAGNO CARDOSO REIS | 0098º |
| 181002129508 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | 0099º |
| 181005066582 | MAIARA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | 0100º |
| 181015805888 | KETHELIN MAIARA DOS REIS | 0101º |
| 181009766617 | DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS | 0102º |
| 181034814192 | BRUNO VINICIUS SANTOS BRAGA | 0103º |
| 181058049436 | IGOR ISRAEL CANDIDO | 0104º |
| 181028546966 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES | 0105º |
| 181002149233 | JIM CHANG | 0106º |
| 181060878145 | RENATA BASSANELLO ROSA | 0107º |
| 181033842970 | VITORIA MAGALHAES DE SOUZA | 0108º |
| 181003833249 | DIEGO MENTA | 0109º |
| 181010971388 | YASMIM MACEDO DA SILVA | 0110º |
| 181023418062 | JUCELIA GNOATO SOARES | 0111º |
| 181033033398 | EVELIN DOS SANTOS RODRIGUES | 0112º |
| 181020112338 | HALLANA KAROLINE MAGALHAES PEDROZO | 0113º |
| 181052304662 | GABRIEL SKOROSKI | 0114º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min