(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181023066192 | VICENTE KALINOSKI PARMIGIANI | 0001º |
| 181016287292 | ANA CAROLINA SANTOS LIRA | 0002º |
| 181025430214 | LETICIA FARIA DE GODOY | 0003º |
| 181033200575 | LAURA DE MEDEIROS | 0004º |
| 181019312576 | MATEUS MORELLI TOBIAS | 0005º |
| 181036615886 | JESSICA ISABELA SILVA DE PAULA | 0006º |
| 181047461585 | EMELY GABRIELE SILVA | 0007º |
| 181024837575 | AMANDA QUEIROLO RIBEIRO DA CRUZ | 0008º |
| 181023347543 | MATHEUS MEDEIROS DA SILVA | 0009º |
| 181007747171 | UDINE SOARES MACIEL | 0010º |
| 181032957894 | EDUARDA LISAK CORREA | 0011º |
| 181033803857 | TAKAYOSHI GOTO RODRIGUES | 0012º |
| 181040942144 | BRUNA GARCIA PASSALA | 0013º |
| 181010041984 | ANNA KAROLINA KENAUTH BALSANELLI | 0014º |
| 181019232873 | LUCAS LUMIKOSKI CORREIA | 0015º |
| 181033314517 | JULIA OESTERREICH | 0016º |
| 181005927551 | JOICE DAIANE DOS SANTOS | 0017º |
| 181007996422 | THIAGO MIGUEL KLOCK | 0018º |
| 181043660446 | VERONICA WOSNIAKI FERREIRA | 0019º |
| 181040355677 | BRUNO HIDEKI LIMA EGASHIRA | 0020º |
| 181036774741 | ISABELE DE ANDRADE TEHRY | 0021º |
| 181052300926 | GABRIEL WOLLINGER DOS SANTOS | 0022º |
| 181046366637 | JESSICA BORGES DA COSTA | 0023º |
| 181009302108 | IZABELA AZEVEDO DIAS | 0024º |
| 181034061265 | ALEXANDRE SOUZA DANKO | 0025º |
| 182000084852 | RUI SERGIO ALVES DE SOUZA | 0026º |
| 181016115246 | ANA CAROLINA BATISTA | 0027º |
| 181007054537 | KAMILLA ALVES CORREA | 0028º |
| 181037058169 | PAOLLA ISABELLE KLEINA DA SILVA | 0029º |
| 181017669902 | KARLA JULIANA OEDMANN | 0030º |
| 181028554424 | LUCAS ADRIANO DOLATA SCHREDERHOF | 0031º |
| 181010538047 | TAINARA APARECIDA VIEIRA | 0032º |
| 181060460050 | RAFAEL MACHADO LUCIANO | 0033º |
| 181033952787 | ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | 0034º |
| 181062920663 | EMILLY DE ANDRADE | 0035º |
| 181003753975 | AMANDA TEIXEIRA DE BRITO | 0036º |
| 181006514747 | JULIANA DE AZEVEDO SANTOS | 0037º |
| 181031011669 | HELCIANE MARGARIDA DOS SANTOS BILL | 0038º |
| 181053550230 | GUILHERME DE PAULA DE JESUS ALVES | 0039º |
| 181003200852 | DEIVID ALEXANDRE DE ANDRADE | 0040º |
| 181019211158 | PEDRO HENRIQUE DA VEIGA DE SOUZA | 0041º |
| 181043191079 | MATHEUS LIMA ANTONIO | 0042º |
| 181046864300 | CAIO CESAR RODES MARQUES BARBOSA | 0043º |
| 181005283039 | WIDELINE LAUSTIN | 0044º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min