(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181032512996 | GABRIELA STOCCO RENISZ | 0001º |
| 181026649721 | BRUNA LIMA BROLINI | 0002º |
| 181050794120 | CAMILA VITORIA BORGES BATISTA | 0003º |
| 181004543201 | WILLIAM FREIRE DA SILVA | 0004º |
| 181003446919 | KAYARA MARCELA PEREIRA | 0005º |
| 181042196533 | WESLEY HENRIQUE MEDEIROS | 0006º |
| 181054976939 | PAMELA CRISTIELEN CONCEICAO SANTOS | 0007º |
| 181048072928 | GIULIA PONCIO DELMONTE | 0008º |
| 181019419066 | BARBARA FRANCISCONI LIVIERO | 0009º |
| 181018652402 | STEFANY CAROLINNE FRANCO | 0010º |
| 181063307332 | AMANDA NUNES RODRIGUES | 0011º |
| 181008325803 | GIOVANA DE FARIAS RIBEIRO | 0012º |
| 181022801748 | PATRICIA CAMARGO DOS SANTOS | 0013º |
| 181012625131 | GABRIELLE SDROIESKI MALASSA | 0014º |
| 181040530782 | LARYANE CAROLINE DO SANTOS | 0015º |
| 181019181526 | ANA CLAUDIA NEVES | 0016º |
| 181031927856 | LUANA ROCHA DE OLIVEIRA | 0017º |
| 181031066523 | CARLOS ALBERTO VIEGA | 0018º |
| 181019194834 | JEAN PEDRO BOMFIM POLAK | 0019º |
| 181030147829 | STEPHANIE GARCIA ZAMBAO | 0020º |
| 181008175059 | ANGELA THALITA SANTOS TOSONI | 0021º |
| 181012171441 | ELISAMA GONCALVES | 0022º |
| 181064118449 | EMILY CRISTINE DO AMARAL | 0023º |
| 181007949298 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 0024º |
| 181016857805 | JEYSIANE DOS ANJOS GARCIA | 0025º |
| 181044021929 | MARIANA AYUMI MAEDA | 0026º |
| 181014527475 | ALINE CABRAL IZIDORIO | 0027º |
| 181004241749 | ELIZANDRA SUPRIANO ALVES | 0028º |
| 181040816819 | NATALYN KAUANE RODRIGUES DE JESUS | 0029º |
| 181026230811 | SARA ALESSANDRA DE SOUZA TAVARES | 0030º |
| 181029498076 | JULIA COSTA DEA | 0031º |
| 181047324189 | HELLEN LINDSEY ASSUNCAO DE MEIRA | 0032º |
| 181002993697 | JULIA ROBERTA TESTONI DA ROSA | 0033º |
| 181034257814 | EDUARDA VEIGA MONARO | 0034º |
| 181014724031 | KAHYSLIN THAYNA DE LIMA | 0035º |
| 181020934905 | ROMILSON DE SOUZA COSTA | 0036º |
| 181024531467 | ISABELLY CAROLINE SERVIDONE NAZARKO | 0037º |
| 181002613352 | SAMARA BILESKI SIMAO DE LORENA | 0038º |
| 181038610497 | MIRONEIDIA ALVES BOTELHO | 0039º |
| 181055916959 | LETICIA PISKE | 0040º |
| 181012791172 | LARYSSA JULY DE PROENCA | 0041º |
| 181049142985 | MILLENA VITORIA SANTOS | 0042º |
| 181033002971 | ANA CRISTINA DE LIMA | 0043º |
| 181000612810 | LUCIELE MARIA CERRI AIRES | 0044º |
| 181025299874 | VINICIUS ELION FLORES TOLFO | 0045º |
| 181005896889 | JENIFFER JULIENDER AZEVEDO DE SOUZA | 0046º |
| 181017213040 | ANA JULIA MUNIZ DA SILVA | 0047º |
| 181003171905 | ANA PAULA RODRIGUES ROJO | 0048º |
| 181034602829 | AMANDA FLOES SISTI | 0049º |
| 181041155985 | EMILI ADRIELLI SOARES CAMARGO | 0050º |
| 181009084458 | FRANCINE RODRIGUES BARBOSA | 0051º |
| 181040407593 | ANNA JULIA GUIMARAES DA SILVA | 0052º |
| 181059684710 | ANA PATRICIA ALVES OLIVEIRA | 0053º |
| 181029814819 | JANIEL JUNIOR CARDOSO DE SANTANA | 0054º |
| 181018706174 | MILENA ALMEIDA MOCELIN | 0055º |
| 181053836514 | ROBERTA COUTINHO SANTOS | 0056º |
| 181014231854 | ANA LIVIA LIMA ALVES | 0057º |
| 181003151758 | JAQUELINE DE LIMA MARQUES | 0058º |
| 181000798650 | TAIANE FARIAS ALEIXO | 0059º |
| 181011773023 | RODRIGO VIRGILIO DA SILVA | 0060º |
| 181028328910 | JOICE MARIA DOS SANTOS | 0061º |
| 181019549730 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA | 0062º |
| 181049313552 | WILLIAN DE OLIVEIRA MUCHINSKI FONSECA | 0063º |
| 181029503115 | ANA CAROLINA DA COSTA | 0064º |
| 181013425069 | SILAS FRANCISCO DE MORAES | 0065º |
| 181055284499 | MARILENE APARECIDA GONCALVES | 0066º |
| 181031964651 | SIRLEI VIEIRA | 0067º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min