(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181013977515 | MAYARA FERNANDES COSTA | 0001º |
| 181022239766 | DIOVANA FERREIRA DOS ANJOS | 0002º |
| 181025162429 | ISMAYRA LAVINIA CARDOZO | 0003º |
| 181002054466 | ERICA MONTEIRO | 0004º |
| 181002217691 | DANIELA DE SOUZA | 0005º |
| 181007757725 | TATIANE MADAI DOS SANTOS | 0006º |
| 181022505737 | MERILIN DO AMARANTE LIMA | 0007º |
| 181047906332 | VINICIUS MURARI DE ANDRADE | 0008º |
| 181060954151 | GIOVANNA HENZE DE CARVALHO | 0009º |
| 181051434510 | MICHELE BRISOLA DE OLIVEIRA | 0010º |
| 181047362148 | BRUNO PADILHA DE MATTOS | 0011º |
| 181013066988 | MAELY DOMINGUES DA SILVA | 0012º |
| 181014252744 | MATHEUS DE OLIVEIRA | 0013º |
| 181038930424 | KAUANE EDUARDA GRAFF | 0014º |
| 181013160583 | VINICIUS LEONARDO FRANCO | 0015º |
| 181024320267 | HELAMA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 0016º |
| 181006823908 | JANIS JENIFFER BORGES TUCLASKI PURCILIANO | 0017º |
| 181002971776 | EVELLIN MARCELE DA SILVA WISNIEWSKI DE LIMA SCHEFFER | 0018º |
| 181022610180 | ELLEN TEODORO GONCALVES | 0019º |
| 181060841630 | ANNA LARISSA GALVAO | 0020º |
| 181038119259 | KAROLINE PEREIRA DA SILVEIRA | 0021º |
| 181037408893 | GABRIELY MARIE ARAUJO DE SOUZA | 0022º |
| 181020955561 | EMANUELLE MEIRA DE LIMA | 0023º |
| 181022985491 | MARCELA PATRICIO DE LUNA COUTINHO | 0024º |
| 181031808791 | FELIPE RONE CALIXTO FORMIGHIERI | 0025º |
| 181063043010 | VANESSA PEREIRA DE CAMPOS | 0026º |
| 181024826669 | ANDREIA SMYK | 0027º |
| 181005552748 | BRIAN JAMES MACHADO | 0028º |
| 181059374130 | PATRICIA DE OLIVEIRA | 0029º |
| 181008730465 | THIFFANY ZANARA BARBOSA | 0030º |
| 181033188895 | PATRICIA VIDAL | 0031º |
| 181061977078 | ANA CRISTINA PEREIRA WEISS | 0032º |
| 181016060285 | DEBORAH CRISTINE FERREIRA DA SILVA | 0033º |
| 181021179740 | RICARDO JOSE AFONSO FERREIRA | 0034º |
| 181030141905 | MARION MANOELA RODRIGUES DA SILVA | 0035º |
| 181003181961 | CINTIA CRISTINY DE OLIVEIRA | 0036º |
| 181016268151 | REBECCA WILLIANS DE PAULA FERREIRA | 0037º |
| 181034694818 | TAINARA DE SOUZA ARMSTRONG DOS SANTOS | 0038º |
| 181035731494 | ROSANGELA DE FATIMA DA CRUZ | 0039º |
| 181036537544 | ROBERTA MACHADO COLONNESE | 0040º |
| 181008393306 | ADRIANE DE QUADROS BUENO DOS SANTOS | 0041º |
| 181024973461 | FLAVIA FERNANDINA ALVES BORGES | 0042º |
| 181000098929 | LUAN FELIPE DEBORTOLI PESSUTI | 0043º |
| 181051796462 | ANA KAROLINE DE BARROS FREITAS | 0044º |
| 181037849286 | ANA LETICIA SLAGA PARAIZO | 0045º |
| 181039748601 | MEIRE LIZE DE ARAUJO | 0046º |
| 181051596763 | SIMONE LIMA DE PAULA LOPES | 0047º |
| 181065627679 | CATIA RIBEIRO BARRETO SILVA | 0048º |
| 181001543485 | LAURA MARIA SZCZEPANSKI | 0049º |
| 181033516467 | JULIANA HELENA ROSA | 0050º |
| 181003274873 | LUANA DE SOUZA GODOI | 0051º |
| 181002314142 | LETICIA RODRIGUES DANELUK | 0052º |
| 181000408243 | TATIANE LEAL PEREIRA | 0053º |
| 181035084928 | NIKOLLE EDUARDA SOUZA ZENI | 0054º |
| 181007092982 | NATHALIA BORGES ALVES | 0055º |
| 181020839310 | LUANA DA VEIGA DE SOUZA | 0056º |
| 181022671976 | DAMARIS APARECIDA ALVES DA SILVA SOUZA | 0057º |
| 181033082395 | NELI REPULA | 0058º |
| 181044040788 | LETTICIA DOMINGUES DE FRANCA | 0059º |
| 181005229081 | NATALLY ZELLA MODESTO | 0060º |
| 181025498906 | MILENA HAAS SANTOS | 0061º |
| 181008098087 | MARELI SILVIA TEIXEIRA DA CRUZ | 0062º |
| 181031497298 | CIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0063º |
| 181009405513 | BRENDA EDUARDA DE LIMA | 0064º |
| 181014290439 | BRENDA GOMES DE LIMA | 0065º |
| 181039633902 | LUANA AMARAL FERREIRA DO LIVRAMENTO | 0066º |
| 181000099554 | FERNANDA SABRINI DOS SANTOS DA COSTA | 0067º |
| 181040283788 | EDUARDA ROCHA MARCONDES | 0068º |
| 181054820962 | FABIANA CUNHA SECCO | 0069º |
| 181011038344 | JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA | 0070º |
| 181017370089 | IVANILDA PEREIRA MARQUES AGOTTANI | 0071º |
| 181022998965 | PAMELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0072º |
| 181006147308 | KATYANA PEREIRA KASIN | 0073º |
| 181025827948 | CLARICE DA LUZ | 0074º |
| 181032962472 | ANDRESSA VALERIA CARNEIRO DOS SANTOS | 0075º |
| 181026155844 | BRUNA GEOVANA RAMOS DOS SANTOS | 0076º |
| 181032710988 | ERICA MOREIRA RAMOS | 0077º |
| 181006855728 | GABRIELLE GONCALVES DA SILVA | 0078º |
| 181015878661 | SIMARA DOS SANTOS DE CARVALHO SAVY | 0079º |
| 181005840119 | MARIA NAZARE LOPES DOS SANTOS NUNES | 0080º |
| 181064204793 | LILIA CRISTINA RECHES | 0081º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min