(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181054872906 | GABRIELA WALESKO ALVES | 0001º |
| 181007075995 | LARISSA LAIS PEDRO | 0002º |
| 181033003516 | STELLA MACIEL DE SOUZA | 0003º |
| 181025742568 | GISLAINE APARECIDA DA SILVA | 0004º |
| 181008276519 | RAFAELLA ROCHA DE CARVALHO | 0005º |
| 181028827176 | THAINA THAMIRES SILVA DE OLIVEIRA | 0006º |
| 181035976586 | JULIANA CRISTINA TONIETO | 0007º |
| 181008822734 | TATIANA REMOWICZ DOS SANTOS | 0008º |
| 181012866255 | MAITE CRISTINA DE JESUS DE AZEVEDO | 0009º |
| 181009036391 | YASMIN KAMINSKI DE SOUZA | 0010º |
| 181054903164 | CAMILA WALESKO ALVES | 0011º |
| 181020484927 | MARAIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | 0012º |
| 181029509377 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0013º |
| 181019562121 | ANA BEATRIZ SILVA MORAES COSTA | 0014º |
| 181012708192 | MAIARA VERONICA PIROSKI DOS ANJOS | 0015º |
| 181012123616 | GEISSIELE DA CRUZ VOLIN | 0016º |
| 181017070481 | YASMIN CANDIDO BARBOSA | 0017º |
| 181058584721 | DAIANE CRISTINA DA SILVA | 0018º |
| 181000595916 | ANA PAULA JOANITA VEIGA | 0019º |
| 181028259388 | PATRICIA DRUMMOND RIZZATO | 0020º |
| 181035400090 | TATIELY FRANCISCO DE MELO | 0021º |
| 181026364859 | ELLEN HARUMI BUDAL | 0022º |
| 181047488299 | SHAFIRA HEMILLY ALMEIDA LEMOS | 0023º |
| 181005363609 | ANA KARINA BUENO | 0024º |
| 181022903197 | JULIA RODRIGUES APOLINARIO | 0025º |
| 181020366272 | KETELYN RAYANE RODRIGUES | 0026º |
| 181017780212 | NATHALIA DA COSTA OLIVEIRA | 0027º |
| 181020741862 | JOYCE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 0028º |
| 181051334397 | DEBORA PEDRON | 0029º |
| 181019537099 | MYLENA APARECIDA AVANCINI | 0030º |
| 181018080687 | REBECA DE SOUZA VERA | 0031º |
| 181067016079 | GABRIEL JOSE TEXCA VIEIRA | 0032º |
| 181024674804 | JUDILENE DA SILVA | 0033º |
| 181067107605 | JULIANO FERRETI | 0034º |
| 181058674050 | LARISSA RAMALHO DOS SANTOS VITACA | 0035º |
| 181034485746 | JOAO JORDANO BRANDALISE PEREIRA | 0036º |
| 181043187044 | LAIS DE SOUZA PEREIRA | 0037º |
| 181048903577 | THALIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | 0038º |
| 181049998915 | GIOVANNA THOME DE LARA MACHADO | 0039º |
| 181025613025 | NAYARA CAROLINE DOS SANTOS CESAR | 0040º |
| 181027460003 | NICOLI GRESKI | 0041º |
| 181004100911 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO BASTOS DE OLIVEIRA SOKACHEWSKI | 0042º |
| 181003940630 | SUELYN AMANDA PADELA | 0043º |
| 181049085218 | ISABELA BARBOSA MARCOLINO | 0044º |
| 181026974277 | DANIELI BERNASKI | 0045º |
| 181028969580 | CRISTINA MARIA BOCA SANTA | 0046º |
| 181023170184 | STEFANI LORENI RODRIGUES DOS SANTOS | 0047º |
| 181010830865 | YASMIN PORTELA DA SILVA | 0048º |
| 181015550575 | LUCIANA BERNADETE FARIAS PROBST | 0049º |
| 181046524979 | SUELEN MONIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO | 0050º |
| 181031361502 | GABRIELE JARDIM SOUZA | 0051º |
| 181018242188 | PALOMA MOCELIN BAGGIO | 0052º |
| 181041807890 | AMANDA DE JESUS OLINDA | 0053º |
| 181063866485 | SIMONE APARECIDA PAGANI | 0054º |
| 181023118019 | MARCIA MIEKO NOGUCHI | 0055º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min