(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181024456988 | BARBARA OVIDIO MOREIRA MACHADO E PEREIRA | 0001º |
| 181020641252 | KATLHEEN MAYARA DE SOUZA | 0002º |
| 181032790030 | CARLOS EDUARDO GOMIDE MATEUS | 0003º |
| 181024367250 | FABRICIO JUNKI BLANCO KUMABE | 0004º |
| 181008647131 | IGOR EMANUEL GOMES | 0005º |
| 181024600130 | BARBARA COMOTE SANTOS | 0006º |
| 181029071550 | LETICIA POLIANE FERREIRA DE SOUZA | 0007º |
| 181034195501 | EDUARDA CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA | 0008º |
| 181046904171 | SAMUEL RANGEL DORIGO | 0009º |
| 181002834255 | KESSYA ANGELICA PEREIRA | 0010º |
| 181011255633 | GRAZIELE NORBERTO PEREIRA | 0011º |
| 181039929433 | TAYSA KAMILLA DE OLIVEIRA | 0012º |
| 181041516293 | JOSE ROBERTO VERGINIO DE MATOS | 0013º |
| 181027135985 | CAROLINE MACHADO | 0014º |
| 181034902609 | JOAO VITOR PINHEIRO BONETE | 0015º |
| 181024404830 | ANA BEATRIZ PEREIRA | 0016º |
| 181037239439 | JULIA TEODORO CORREA | 0017º |
| 181019196151 | ADRIELLE DE LIMA DOS SANTOS | 0018º |
| 181013987266 | CELIANE ALVES | 0019º |
| 181005449903 | LUIZ FILIPE SOUZA MELO | 0020º |
| 181004162929 | AGATA KELLY SILVA CAMPOS | 0021º |
| 181016270355 | THALITA TALINE MURARO | 0022º |
| 181060806039 | NATALIA MARIA DE OLIVEIRA | 0023º |
| 181026561264 | NATAN RODRIGO BRAINE | 0024º |
| 181058632538 | CRISTIANE HERVIS VIEIRA | 0025º |
| 181063565251 | STEPHANY DOS SANTOS SILVA | 0026º |
| 181009507391 | RAFAELA MEZZARI TEIXEIRA | 0027º |
| 181004769541 | SORAIA MARIA ALVES GOMES | 0028º |
| 181046882740 | AMANDA DE SOUZA MACHADO | 0029º |
| 181007283029 | GABRIELLI SAMARA DE OLIVEIRA | 0030º |
| 181019805793 | THAILINE DOS SANTOS COLETI | 0031º |
| 181040974857 | IZABELLA UNGARETTI DE SOUZA | 0032º |
| 181039332877 | DAVID DA SILVA MIRANDA | 0033º |
| 181028386017 | MURILO HERINQUE DE OLIVEIRA | 0034º |
| 181018013613 | RAYANNA DE ALMEIDA VALE CAMARGO | 0035º |
| 181002731329 | PAULA CRISTINE IURK | 0036º |
| 181015886177 | BEATRIZ SAUNITI QUINTO | 0037º |
| 181067304780 | EMILY CERQUEIRA RABELO | 0038º |
| 181038009351 | PAULO AFONSO VIEIRA DE LIMA | 0039º |
| 181003279468 | JOYCE LOURENCO DE ANDRADE | 0040º |
| 181014588113 | KATHLEEN SABRINA CORDEIRO BARBOSA | 0041º |
| 181057229583 | PAULO HENRIQUE GIMENES | 0042º |
| 181036598553 | SABRINA PELEGRI DOS SANTOS | 0043º |
| 181023415118 | BIANCA GALETI DE OLIVEIRA | 0044º |
| 181030922569 | ANA GRAZIELI PEREIRA KULIK | 0045º |
| 181027090776 | ANA PAULA DE BRITO | 0046º |
| 181048296881 | SABRINA LAIS DE SIQUEIRA | 0047º |
| 181016302133 | BRENDA CAMPOS DO NASCIMENTO | 0048º |
| 181052783360 | LUANA CAROLINA FONTOURA | 0049º |
| 181019163391 | THAIS CARNEIRO DE MATTOS | 0050º |
| 181006690901 | VANESSA TAVARES DE LIMA | 0051º |
| 181061725253 | CARLOS GABRIEL STUKE GARBIN | 0052º |
| 181022585572 | EMANUELLY GOMES BORBA | 0053º |
| 181035433901 | SASHA SILVA DE HOLANDA | 0054º |
| 181008526061 | IZABELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 0055º |
| 181028386033 | BRUNNA KATYE XAVIER DE MELO | 0056º |
| 181026395499 | RENATHA MARTINS DE OLIVEIRA | 0057º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min