(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181034332476 | CAMILA MARIANE SAWADA | 0001º |
| 181012973895 | GABRIELI PESSOA MEROTI | 0002º |
| 181033003912 | FERNANDA CRISTINA DE MELLO | 0003º |
| 181028462990 | LUAN DOS SANTOS NOGUEIRA | 0004º |
| 181028297099 | KARINA DE CARVALHO | 0005º |
| 181037611249 | LUIS GUSTAVO LINS BARRETO | 0006º |
| 181012848477 | NATALIA DE OLIVEIRA WIGGERS | 0007º |
| 181028370441 | JULIANA MEIRA TERRES | 0008º |
| 181015845421 | MARIA EDUARDA ZDEBSKI | 0009º |
| 181060417688 | MARIANA BIALESKI FIGUEIRA | 0010º |
| 181031918046 | EMILLY CAROLINE NARDI | 0011º |
| 181023297219 | ADRIELE MORDASKI PINTO | 0012º |
| 181041680271 | MARIA IZABELA SALINA DA SILVA | 0013º |
| 181053434740 | ALISSON ELEOTIL SCHULTZ | 0014º |
| 181019796679 | MAIRA CRISTINA IASCHOMBEK | 0015º |
| 181029327440 | TAMIRES RIBAS DOS SANTOS | 0016º |
| 181043286705 | TATIANE REINECKE | 0017º |
| 181015420571 | MARIA THAINA SANTOS FREITAS | 0018º |
| 181062128077 | LARISSA BEATRIZ PIMENTA DE SOUZA | 0019º |
| 181001248309 | LETICIA APARECIDA BELIM EVANGELISTA | 0020º |
| 181047085889 | JHENIFER VITORIA ASSUMPCAO DOS SANTOS | 0021º |
| 181054004377 | ANNA CAROLINY CAIRES | 0022º |
| 181040030148 | NICOLY PETRIS FEITOSA | 0023º |
| 181035491511 | LAYLA WENCESLAU DOS SANTOS | 0024º |
| 181030329963 | ISABELA BARROS SILVA | 0025º |
| 181001934866 | AMANDA SANTOS E SILVA | 0026º |
| 181034266575 | EMANUELE SCHMITT | 0027º |
| 181062848302 | HENRIQUE BATISTA DE SOUZA | 0028º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min