(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181062787583 | GABRIELLE MELLO DOS SANTOS | 0001º |
| 181058578665 | FELIPE APARECIDO DOS SANTOS | 0002º |
| 181004649214 | BRUNA LYPCZINSKI | 0003º |
| 181049234774 | JOAO HENRIQUE KEUNECKE | 0004º |
| 181009049501 | GABRIEL ALEXANDRE CANOVA TANELO | 0005º |
| 181062281116 | LUIS FERNANDO FLENIK COSTA | 0006º |
| 181013670342 | ANDRE LUIS VELASQUES | 0007º |
| 181065023044 | LAIS ALVES MAGALHAES | 0008º |
| 181019045796 | HELOISA MARIA NOVAKOWSKI ZANLORENCI | 0009º |
| 181062996218 | MATHEUS COHEN CAMPESTRINI | 0010º |
| 181003348321 | JAMILLE HELENA LAURINDO FERNOCHIS | 0011º |
| 181003188321 | ISABELLA RIZH DA SILVA | 0012º |
| 181040802124 | ARTHUR SALOMAO CABRAL | 0013º |
| 181039175276 | NILTON MARCONDES CARNEIRO | 0014º |
| 181035510856 | JACKELINE ROSA DO PRADO | 0015º |
| 181066292572 | ANDREI MORAES SABIM | 0016º |
| 181040712687 | ANDERSON DE SOUZA CARDOSO | 0017º |
| 181005626575 | LAURA SIMOES DE ALMEIDA | 0018º |
| 181028098422 | YASMIN ALVES FONSECA DA SILVA | 0019º |
| 181006640153 | JESSICA SILVA PEREIRA | 0020º |
| 181028092771 | VANESSA LOURDES ROSA | 0021º |
| 181002950606 | EMILY RAFAELA ALVES | 0022º |
| 181029662739 | SAMARA HELLEN MOREIRA MOSTAFA | 0023º |
| 181061651012 | ALEX MARCEL BOZZA | 0024º |
| 181011997747 | PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA | 0025º |
| 181053260822 | GLICYER REGINA CARVALHO | 0026º |
| 181031038829 | MINEIA GREIN | 0027º |
| 181037911714 | LUIZA AUGUSTA DE MOURA | 0028º |
| 181044668992 | CLAUDIO GONCALVES PENAS | 0029º |
| 181005205404 | JACKELINE MONTEIRO DE ASSIZ | 0030º |
| 181025109800 | DOUGLAS WILLIAN DOS SANTOS MATHEUS | 0031º |
| 181021077969 | IVALDO JANUARIO BARBOSA | 0032º |
| 181041003706 | ADEMILSON APARECIDO PIRES | 0033º |
| 181024216689 | JOAO VITOR FRANCA DE SOUZA | 0034º |
| 181034629558 | LUISA GALVAO RADWANSKI | 0035º |
| 181000508182 | KAROLINE DO NASCIMENTO VELOZO | 0036º |
| 181043187234 | MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | 0037º |
| 181055321507 | SABRINA DANIELA LISBOA DE MIRANDA | 0038º |
| 181045701248 | VINICIUS RODRIGUES FOGACA | 0039º |
| 181038706626 | TANIZE PINTO RODRIGUES | 0040º |
| 181025700905 | LUCAS DE SOUZA RIBEIRO | 0041º |
| 181028940326 | MAURICIO ANDRE DA COSTA DE MELLO CORADIN | 0042º |
| 181060084413 | PETHERSON TRUDES DE FREITAS | 0043º |
| 181011667092 | HERBERT ONOTERA | 0044º |
| 181004211197 | AMANDA CAROLINA ANHAIA RODRIGUES | 0045º |
| 181035171071 | ROSELY DE RAMOS | 0046º |
| 181058517515 | LIANY GABRIELE MELO | 0047º |
| 181003251798 | JESSICA LOURENCO BANDEIRA | 0048º |
| 181031890930 | AILTON BISPO DE OLIVEIRA | 0049º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min