(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181000440402 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | 0001º |
| 181005681554 | MARIANA INOCENCIO | 0002º |
| 181061619357 | NAYANE PRADO CAMARGO | 0003º |
| 181034104198 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0004º |
| 181056702283 | MARIA HELENA SCHUCHOVSKI | 0005º |
| 181034103414 | LUCAS JOSE BENTO GOMES DE JESUS | 0006º |
| 181016463497 | GABRIEL PRODOCIMO MORENO | 0007º |
| 181017490309 | ALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 0008º |
| 181040489609 | RAUL GABRIEL CANDIDO | 0009º |
| 181013034267 | AMANDA ALBANESE DINIZ | 0010º |
| 181066262591 | ADAN SCHLEUNER DOARTE | 0011º |
| 181042080588 | THALYSON HENRIQUE CARVALHO GONCALVES | 0012º |
| 181004426340 | ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS | 0013º |
| 181004762264 | GEAN ALEX EMILIANO ALVES | 0014º |
| 181035154846 | VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0015º |
| 181009220003 | CAMILA CARVALHO COSTA | 0016º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min