(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181020060008 | ELISA ELEONORA GRECO NOVELLO | 0001º |
| 181041570357 | EMANUEL DA SILVA GOMES | 0002º |
| 181001041712 | IALLY DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS | 0003º |
| 181028732830 | ERNESTO DAL VITT NETO | 0004º |
| 181032813782 | BRUNA RIBEIRO | 0005º |
| 181050939634 | EVERTON JULIANO DOS ANJOS | 0006º |
| 181053635494 | RICHARD NICKOLAS KALSSON DE SOUZA | 0007º |
| 181054777246 | RAFAELA FOLGER DA SILVA | 0008º |
| 181004843056 | ISA ZAMBONI PAESE | 0009º |
| 181043946340 | VITOR VIANA SILVA DEMARCH | 0010º |
| 181033849330 | JOAO PAULO CORREA PINHEIRO | 0011º |
| 181013384829 | GABRIEL APPEL SCHENA | 0012º |
| 181027687696 | PEDRO CESAR SILVA DE FREITAS | 0013º |
| 181014994931 | ELLEN VIEGAS DAMACENO | 0014º |
| 181019536695 | JAQUELINE SVYNAR VIEIRA DOS SANTOS | 0015º |
| 181036813770 | MARIA VITORIA DOS GUIMARAES VIDAL | 0016º |
| 181017044270 | MERYLIN CARLA DOS SANTOS | 0017º |
| 181026527745 | LUCAS MIGLIOZZI PAIVA | 0018º |
| 181025739739 | PIETRA BALDO SILVEIRA | 0019º |
| 181029437298 | NATANAEL BELO | 0020º |
| 181022439085 | GIOVANA SIMOES DE OLIVEIRA DA CRUZ | 0021º |
| 181042356095 | SARAH CRISTINE LAURINDO DA SILVA | 0022º |
| 181050919974 | VINICIUS CAVALCANTE GOMES | 0023º |
| 181013698962 | RAFAEL TETI | 0024º |
| 181033763747 | JOSE MAX CORREA CORDEIRO | 0025º |
| 181002496196 | CLAUDIO ROSA DE ALMEIDA | 0026º |
| 181059793115 | LUCAS RODRIGO DOS SANTOS | 0027º |
| 181012454706 | LUYAN GUSTAVO DE SOUZA KUSS | 0028º |
| 181019382926 | GABRIEL BONATO PONTAROLLI TEODORO | 0029º |
| 181016950790 | JOAO VICTOR MOREIRA FONTOURA | 0030º |
| 181035554458 | ANA PAULA GRITTEM | 0031º |
| 181012112296 | ANDRE LUIS PEREIRA | 0032º |
| 181057245753 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MOTTA | 0033º |
| 181001901162 | VITORIA INGRID OLIVEIRA PAIVA MIRANDA | 0034º |
| 181016093187 | LUIZ GUILHERME COUTO | 0035º |
| 181059285898 | YOHANA ALENCAR DOS SANTOS | 0036º |
| 181054541592 | FELIPE DE CAMPOS ALVES | 0037º |
| 181016381459 | VITORIA GABRIELA PINHEIRO MESSIAS | 0038º |
| 181029447909 | ISABELE CRISTINA DE LARA ANDRADE | 0039º |
| 181001347788 | RAINY RODRIGUES AMARAL | 0040º |
| 181002909081 | BRUNA BEATRIZ LIMA DA CUNHA | 0041º |
| 181040430082 | ELISA MARIA DA SILVA | 0042º |
| 181014008245 | JORGE ALVES DA COSTA FILHO | 0043º |
| 181016775924 | FERNANDO DOS SANTOS DIVINO | 0044º |
| 181021950272 | BRUNA MADALENA UTIMI DA SILVA | 0045º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min