(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181011955331 | ANA ELISE GEREMIAS DA SILVA | 0001º |
| 181001265246 | ALICE ROSENDO DE LIMA | 0002º |
| 181042109742 | ANDRIELY FERNANDA CZELUSNIAK | 0003º |
| 181040708933 | HENRIQUE VAZ DA SILVA | 0004º |
| 181035121399 | CLARA GABRIELLE ALVES DE SOUZA | 0005º |
| 181043999901 | MATEUS FELIPE DONATO SERAPHIM | 0006º |
| 181049460437 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO | 0007º |
| 181008997692 | TATIANA SAYURI OGAWA | 0008º |
| 181024178301 | ANA LUISA MUNZFELD SCHAUFFERT | 0009º |
| 181064054099 | GABRIEL VINICIUS DA SILVA | 0010º |
| 181044988929 | GUILHERME CHAVES DE ALMEIDA | 0011º |
| 181005058142 | MARIA EDUARDA PESCHEL CAMPESTRINI | 0012º |
| 181003874029 | NAYARA BRAGION PERES | 0013º |
| 181024545046 | VINICIUS CHAVES MESACASA | 0014º |
| 181033387166 | KAUANE KRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0015º |
| 181000478659 | AMANDA COSTA ALBERTO | 0016º |
| 181033013549 | GABRIELLE PASTORINI LUCYSZYN | 0017º |
| 181016674721 | RAFAELA PORCIUNCULA RIBEIRO | 0018º |
| 181020713481 | JESSICA FERNANDES CORDEIRO | 0019º |
| 181054315286 | JEANE CASSIA DE LIMA MACEDO | 0020º |
| 181052353867 | LILIAN MARE DOMINGOS CAMARGO | 0021º |
| 181022801094 | PAULA PEREIRA FRANCA | 0022º |
| 181009691385 | ITALO ADAMOSKI MACHADO | 0023º |
| 181019756749 | ITALO MARCELO PEREIRA BAY | 0024º |
| 181020444111 | ALESSANDRA KATHLIN FANHA | 0025º |
| 181047461684 | CARLOS RENATO ROMERA JUNIOR | 0026º |
| 181019214293 | ELISE CAROLINE MARI CORDEIRO | 0027º |
| 181029849260 | EDUARDO HENRIQUE BROCANELLO FREITAS | 0028º |
| 181035579687 | ADLER MATHEUS CARDOSO SANTOS | 0029º |
| 181021044092 | BEATRIZ ROMANIUK DA SILVA | 0030º |
| 181032647719 | RAISSA ROSA KANTOVICK | 0031º |
| 181006572786 | AGATA DE FATIMA ZARPELON | 0032º |
| 181020178974 | LETHICIA DE QUADRA GALVAO | 0033º |
| 181011173638 | WALQUIRIA FITZ MACHADO | 0034º |
| 181047154297 | GABRIELLE YASMIM GOMES | 0035º |
| 181004251391 | JHENNIFER BONOLDI RIBEIRO | 0036º |
| 181025301944 | AUDREY EVELYN GRANDE | 0037º |
| 181019551488 | CAMILA JANTSCH | 0038º |
| 181045131776 | ELISA RAQUEL MIRA | 0039º |
| 181007328832 | KESIA LILIAN DE MELO | 0040º |
| 181052658471 | MILENA DE OLIVEIRA MACHADO | 0041º |
| 181037962444 | LETICIA MARIA DOS SANTOS | 0042º |
| 181011949615 | CRISTIANA DA ROCHA CARVALHO | 0043º |
| 181007727058 | LUANA GABRIELI CARDOSO XAVIER | 0044º |
| 181051436903 | DANIELLA SANCHES DA SILVA PATRICIO | 0045º |
| 181009914852 | CLARICE ALVES DA SILVA | 0046º |
| 181009433796 | ISABELE HIPOLITO AZEVEDO | 0047º |
| 181055048977 | KESIA CRISTINA DE SOUZA | 0048º |
| 181049208075 | LOUISE ADELLE COSTA BORTOLINI | 0049º |
| 181059946747 | RAFAELA CATUZZO DE ALMEIDA | 0050º |
| 181018693240 | FERNANDA FRANCA SANTOS | 0051º |
| 181028607529 | AIRTON JOSE DOMINGUES DE ANDRADE JUNIOR | 0052º |
| 181017251495 | RODRIGO RAFAEL NEVES CAMARGO | 0053º |
| 181027658903 | LARISSA VITORIA HENZ | 0054º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min