(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181027657160 | KAUAN WILLIAN DA SILVA RAMOS | 0001º |
| 181045815469 | MATHEUS PIT DA SILVA | 0002º |
| 181035306339 | GABRIELA KAROLINA CEROZINO | 0003º |
| 181050218864 | VICTOR GABRIEL FEIJO | 0004º |
| 181003222401 | GUILHERME ZAMBON NUNES | 0005º |
| 181057908152 | MATHEUS HENRIQUE MIRANDA | 0006º |
| 181048673873 | JOAO GABRIEL FELICIO | 0007º |
| 181025609486 | ELIZAMA DA ROSA MIRANDA | 0008º |
| 181051819348 | JOAO ANTONIO TURCO BARAUCE | 0009º |
| 181007514597 | ANA KAROLINE XAVIER DE LIMA | 0010º |
| 181006929317 | ODAIR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0011º |
| 181039225089 | TAILLER MENDES PEDROZO DO AMARAL | 0012º |
| 181025022706 | VITOR NATAN DOS SANTOS FREIRE | 0013º |
| 181045705504 | DAVID WILLIAM VIEIRA | 0014º |
| 181004453344 | PATRICK APARECIDO SOUZA | 0015º |
| 181036462446 | JHON WILIAN ORTIZ DE OLIVEIRA | 0016º |
| 181046971428 | MATHEUS THOMAZINE DA SILVA | 0017º |
| 181058596444 | LUIZ FERNANDO KRETSCHMER CAMIENSKI | 0018º |
| 181057611517 | BRUNO EDUARDO SANTOS FLAUZINO | 0019º |
| 181051699815 | ERIC LOPES COLACO | 0020º |
| 181020539795 | MATHEUS DE OLIVEIRA PONTES | 0021º |
| 181065209957 | MATEUS BENJAMIN MOREIRA | 0022º |
| 181043015492 | CAMILA APARECIDA DOS SANTOS | 0023º |
| 181033315282 | RONALDO MEDINA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0024º |
| 181002433876 | SILAS FERREIRA DE LIMA | 0025º |
| 181064025107 | JOSE DE SOUZA | 0026º |
| 181000720225 | MATHEUS FELIPE DO AMARAL | 0027º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min