(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181009020213 | LETICIA SCHEUNEMANN | 0001º |
| 181044307930 | ALTIERI DE BONA SARTOR FILHO | 0002º |
| 181055999427 | LEONARDO MARQUEZZE POZZEBON | 0003º |
| 181011113642 | VINICIUS HINNING | 0004º |
| 181010192670 | LUCAS SERPELONI DE OLIVEIRA | 0005º |
| 181001839461 | VINICIUS BARBOSA LEMES | 0006º |
| 181042446748 | EDUARDO CARDOSO LEAL | 0007º |
| 181001583663 | CAIO COSTA LIMA LOBO LEITE | 0008º |
| 181044349874 | VICTOR LUCAS MACHADO DE CARVALHO | 0009º |
| 181035497948 | MATHEUS HENRIQUE REOLON DOS SANTOS | 0010º |
| 181037266390 | GIOVANNA DE PAULA GUIMARAES BATISTA | 0011º |
| 181025271923 | PABLO FELIPE BRAGA DOS SANTOS | 0012º |
| 181055989626 | AMANDA MACEDONIO DE CARVALHO | 0013º |
| 181018324796 | LUIS FELIPE NADALIN | 0014º |
| 181049197930 | JENIFFER HLATKI | 0015º |
| 181037052188 | GUILHERME MOSCHETA PEROZIM | 0016º |
| 181019715885 | JOAO RICARDO MICHALCZUK | 0017º |
| 181024491563 | LARISSA KNAPIK DA FONTOURA | 0018º |
| 181057686592 | MARCO AURELIO GREBOGE PEREIRA | 0019º |
| 181044314712 | KAHUE WILL LEAL BANDEIRA | 0020º |
| 181052345277 | EDUARDO JOSE CRISTIANO | 0021º |
| 181032841742 | LUCAS EDUARDO REIS | 0022º |
| 181027657160 | KAUAN WILLIAN DA SILVA RAMOS | 0023º |
| 181055002933 | EDUARDO CELEZINSKI | 0024º |
| 181045815469 | MATHEUS PIT DA SILVA | 0025º |
| 181012843825 | MARCO AURELIO GIBIN PITOL | 0026º |
| 181018036861 | EDUARDO DE SOUZA | 0027º |
| 181035306339 | GABRIELA KAROLINA CEROZINO | 0028º |
| 181016347591 | ADRIANO EMANUELE MARCHESE | 0029º |
| 181067034544 | MATEUS LUIS TONDO | 0030º |
| 181026926939 | IGOR HENRIQUE PONTES | 0031º |
| 181010332722 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 0032º |
| 181050218864 | VICTOR GABRIEL FEIJO | 0033º |
| 181033251578 | THIAGO CEZARIO DOS SANTOS | 0034º |
| 181037458617 | HEMERSON PEREIRA NARDINI | 0035º |
| 181046104806 | HENRIQUE DA SILVA SCHISCHOF | 0036º |
| 181040285460 | LINCOLN KEITY UMEDA UEDA | 0037º |
| 181039989254 | MARIA VICTORIA CAVALCANTI COPRUCHINSKI | 0038º |
| 181043467479 | EDGAR MESSIAS DA SILVA | 0039º |
| 181015284928 | ISABELLA PEPA | 0040º |
| 181065616425 | DIOGO LUIS DE QUADROS | 0041º |
| 181020372783 | GABRIEL QUEIROZ DE NORONHA | 0042º |
| 181058044148 | CARLOS MATHEUS MAZIERO GAZABINE | 0043º |
| 181003222401 | GUILHERME ZAMBON NUNES | 0044º |
| 181038876460 | PAULO EDUARDO JANISKI DAS CHAGAS | 0045º |
| 181037122197 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS | 0046º |
| 181057908152 | MATHEUS HENRIQUE MIRANDA | 0047º |
| 181001794393 | ALEFY DE MORAIS LIMA | 0048º |
| 181022210791 | LEONARDO DE ARRUDA SANTOS | 0049º |
| 181031898784 | GUILHERME GRACIANO PINTO | 0050º |
| 181046745434 | GUSTAVO DE SOUZA RIBEIRO | 0051º |
| 181012663322 | JEFERSON GIROTTO DA ROSA | 0052º |
| 181013991243 | ALINY GABRIELI ALVES SALMORIA | 0053º |
| 181048673873 | JOAO GABRIEL FELICIO | 0054º |
| 181033357052 | ANDRE MATEUS CORREA DOS SANTOS | 0055º |
| 181047328206 | BARBARA BOSSONI NICOLA | 0056º |
| 181025014687 | JONAS FIDELIS DE MORAES | 0057º |
| 181010292082 | MARCIO BOMKOSKI | 0058º |
| 181025609486 | ELIZAMA DA ROSA MIRANDA | 0059º |
| 181051819348 | JOAO ANTONIO TURCO BARAUCE | 0060º |
| 181015694852 | FELIPE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 0061º |
| 181023115619 | RAFAEL MORAES DE CAMARGO CLEM | 0062º |
| 181049968066 | CARLOS EDUARDO DA ROCHA | 0063º |
| 181007514597 | ANA KAROLINE XAVIER DE LIMA | 0064º |
| 181006929317 | ODAIR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0065º |
| 181002730339 | JOAO MERCES RAMOS PEREIRA | 0066º |
| 181057943951 | GABRIEL RODRIGUES GONCALVES | 0067º |
| 181021076615 | LUANA PAULA SANTOS DA SILVA | 0068º |
| 181000036630 | ANDERSON MAICON ARAUJO PINTO | 0069º |
| 181062315955 | EDUARDO PAZETTO DA FONSECA | 0070º |
| 181028263182 | GABRIEL DORNELLES FERREIRA | 0071º |
| 181039225089 | TAILLER MENDES PEDROZO DO AMARAL | 0072º |
| 181066904374 | ALEXANDRE MARQUES | 0073º |
| 181043512340 | EDIMAR LOBATO | 0074º |
| 181025022706 | VITOR NATAN DOS SANTOS FREIRE | 0075º |
| 181045705504 | DAVID WILLIAM VIEIRA | 0076º |
| 181040872689 | DAMIAO GIRELLI | 0077º |
| 181004453344 | PATRICK APARECIDO SOUZA | 0078º |
| 181057894808 | KARINE ESTACIO | 0079º |
| 181042162881 | GABRIELE CARVALHO DE LIMA | 0080º |
| 181036462446 | JHON WILIAN ORTIZ DE OLIVEIRA | 0081º |
| 181046971428 | MATHEUS THOMAZINE DA SILVA | 0082º |
| 181010199022 | VITOR HUGO PADUANO | 0083º |
| 181041379403 | EDUARDO TENORIO RIPKA | 0084º |
| 181058596444 | LUIZ FERNANDO KRETSCHMER CAMIENSKI | 0085º |
| 181027262003 | MICHELE TREVISAN | 0086º |
| 181057611517 | BRUNO EDUARDO SANTOS FLAUZINO | 0087º |
| 181051207510 | PEDRO IVAN BUENO | 0088º |
| 181051699815 | ERIC LOPES COLACO | 0089º |
| 181003067319 | RAUL MENTA DE BRITO | 0090º |
| 181023902941 | DAVID ANISIO DA SILVA ALVES DE LIMA | 0091º |
| 181059010023 | JEFFERSON ALVES SILVA | 0092º |
| 181028496725 | GUILHERME HENRIQUE BARBOSA | 0093º |
| 181017908714 | MONIQUE DE SOUZA AZARIAS | 0094º |
| 181052696653 | NATHALIE CRISTINE ZANON | 0095º |
| 181025508639 | PAULO RICARDO GOMES | 0096º |
| 181020386023 | AMOS MACENA | 0097º |
| 181018807006 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS MORAIS | 0098º |
| 181037784376 | SULIANE HELENA DOS SANTOS | 0099º |
| 181000008340 | GILSON LADISLAU JUNIOR | 0100º |
| 181020539795 | MATHEUS DE OLIVEIRA PONTES | 0101º |
| 181001019379 | JOSUE BUSO LEANDRO | 0102º |
| 181051707949 | ADRIANO MATTOS DE OLIVEIRA | 0103º |
| 181065209957 | MATEUS BENJAMIN MOREIRA | 0104º |
| 181010967410 | ANDRE EUSIDIO SETLIK | 0105º |
| 181043015492 | CAMILA APARECIDA DOS SANTOS | 0106º |
| 181041366160 | NATHALI PIONTKIEVIC | 0107º |
| 181043334828 | YURI GREIN | 0108º |
| 181050508579 | JANDERSON LUIZ GUSSI DOS SANTOS | 0109º |
| 181009663194 | CARLOS EDUARDO VENTURA DA SILVA | 0110º |
| 181039303571 | TIAGO DEL ANTONIO DAMETTO | 0111º |
| 181033315282 | RONALDO MEDINA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0112º |
| 181002433876 | SILAS FERREIRA DE LIMA | 0113º |
| 181064025107 | JOSE DE SOUZA | 0114º |
| 181064364910 | CEZAR PENA | 0115º |
| 181003639315 | HERISSON HENRIQUE JESUS DA SILVA | 0116º |
| 181016391078 | JOSE HENRIQUE CHAVES NUNES | 0117º |
| 181050378882 | IGOR WILSON PADILHA MATTOSO | 0118º |
| 181041508662 | PAULO SERGIO CELESTINO | 0119º |
| 181000720225 | MATHEUS FELIPE DO AMARAL | 0120º |
| 181066657014 | DOUGLAS CORREA | 0121º |
| 181019045036 | JASON CARDOSO DE BRITTO JUNIOR | 0122º |
| 181062267347 | ANDERSON VEGA CRUZ | 0123º |
| 181003124201 | GUILBERT NERVAL | 0124º |
| 181027301256 | ALESSANDRO RODRIGO DE MELLO DE ALMEIDA | 0125º |
| 181043797586 | BRUNNO MORALES | 0126º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min