(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181028620522 | ANA GABRIELLE MICRUTE JUBAINSKI | 0001º |
| 181001398617 | ALEXANDRE CAETANO FORTES | 0002º |
| 181061685614 | CEZAR MURILO PETTERS | 0003º |
| 181035803467 | ELISSON CANDEU | 0004º |
| 181002149001 | JULIANA ACASSIA DA SILVA | 0005º |
| 181026602795 | ALANA DE FREITAS DO AMARANTE | 0006º |
| 181000513067 | ANTONIO GABRIEL PEREIRA DO AMARAL | 0007º |
| 181023384306 | BRUNO MANCUELHO FERNANDEZ | 0008º |
| 181009696061 | TAINARA CONCEICAO DE SOUZA | 0009º |
| 181006801383 | LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVEIRA | 0010º |
| 181001347473 | JOAO PEDRO ANDRELINO VIANA | 0011º |
| 181032735852 | RUAN LOURENCO DOS SANTOS | 0012º |
| 181052048426 | LUCAS VERONEZZI BOTOLO | 0013º |
| 181019858990 | PAULO RICARDO LEITE DA SILVA | 0014º |
| 181020398101 | KAIO GUSTAVO GOMES | 0015º |
| 181010994117 | MAIKON VENTURA DA SILVA | 0016º |
| 181009119023 | ANA CAROLINA PERDONSIN | 0017º |
| 181000285062 | RAFAEL XAVIER PEREIRA | 0018º |
| 181038746028 | ANA CLAUDIA DA ROSA | 0019º |
| 181005459381 | DIANA PAULA ROCHA | 0020º |
| 181048455446 | DENISSON PAIANO | 0021º |
| 181012786321 | LAURA MIRANDA DE ARAZAO FREIRE | 0022º |
| 181023291477 | THAMIRIS CLEMENTE PEREIRA | 0023º |
| 181009588342 | LEONARDO DE OLIVEIRA MARQUES | 0024º |
| 181012747836 | CAROLINA CRUZ MACEDO | 0025º |
| 181055869141 | VINICIUS SUDRE DE SOUZA | 0026º |
| 181025879493 | JEFERSON DE OLIVEIRA LOPES | 0027º |
| 181046370381 | LAURA REMILLI DO ESPIRITO SANTO CECHELERO | 0028º |
| 181034306777 | EDUARDO PEREIRA DA LUZ | 0029º |
| 181033677004 | LEONARDO VOLTOLINI DE SOUZA | 0030º |
| 181055791931 | IRIANE DOS SANTOS BONFIM | 0031º |
| 181057369686 | ADRIAN PANZERA | 0032º |
| 181043326451 | SOLANGE PIRES VELLOSO | 0033º |
| 181008805218 | KARINA FRANCISCA COELHO | 0034º |
| 181010573796 | JULIANNE LETICIA BERALDO MACEDO | 0035º |
| 181001202793 | MATHEUS LIRA DE CAMPOS | 0036º |
| 181019787132 | MARCOS EDUARDO FERREIRA GOMES | 0037º |
| 181034502540 | ESTEFANY CAMARGO DA MOTA | 0038º |
| 181007843558 | ALEXANDRE DE RAMOS DE LIMA | 0039º |
| 181062960982 | MARCOS HENRIQUE CERBELO ALEXANDRE | 0040º |
| 181065634519 | JACKSON BARBOSA ALVES | 0041º |
| 181003319215 | GRAZIELE PIRES DE SOUZA | 0042º |
| 181058211168 | NICOLE VANESSA DE SOUZA GALFI | 0043º |
| 181035739018 | MARIA CAROLINE DA CRUZ LIMA | 0044º |
| 181013480296 | FORTUNATA SILVA PINTO | 0045º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min