(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181045988415 | MARINA BENAVIDES GUEDES | 0001º |
| 181046101646 | MOISES QUERIDO RODRIGUES | 0002º |
| 181001482072 | MATHEUS RIBAS FRANCISCO | 0003º |
| 181036786828 | BARBARA TAUCH DE FREITAS | 0004º |
| 181026566461 | STEPHANIE MARTINS FRAGNAN | 0005º |
| 181040921932 | GIANLUCA TIBURCIO FAZANO | 0006º |
| 181056548454 | RAFAEL MOIA APOLONIO | 0007º |
| 181039226327 | PEDRO HENRIQUE PERINA | 0008º |
| 181010963963 | LAURA NIZER GAPSKI PEREIRA | 0009º |
| 181026466456 | MARCOS DE ANDRADE BARBOSA GUILHERME | 0010º |
| 181037172713 | FELIPE NICOLOSO SCHAPINSKI | 0011º |
| 181000686889 | MATHEUS CANAVESE COAM | 0012º |
| 181020416432 | ARTHUR HENRIQUE BASSO | 0013º |
| 181024587790 | KARYNNE TRIANOSKI PIOKER | 0014º |
| 181034422111 | AMANDA BLUMER PAROLINA | 0015º |
| 181032292516 | MARCUS VINICIUS BONETTO | 0016º |
| 181037232301 | GIOVANA SOFIA DE SOUZA MARQUES | 0017º |
| 181036492633 | LISSARA CAROLINE RODRIGUES | 0018º |
| 181034275717 | JOSIAS ESLI OLINDA DE MORAIS | 0019º |
| 181036567137 | GIOVANNA VARELLA DIAS SCHNEIKER TREYSSE | 0020º |
| 181028368759 | MILENA ALVES COZER | 0021º |
| 181026128700 | ANA FLAVIA PIRES KOMNICKI | 0022º |
| 181025588292 | ANA FLAVIA GERKEN PIZZATTO | 0023º |
| 181003079330 | FABIANA DIAS DE MAGALHAES | 0024º |
| 181003495031 | GABRIEL LUAN LEONART | 0025º |
| 181061300818 | PEDRO MORAES DA SILVA NETO | 0026º |
| 181016046508 | ANA CRISTINA MARTINS NUNES | 0027º |
| 181030394009 | MATEUS ANTUNES MENDES | 0028º |
| 181019930732 | GIOVANNA DOMINGOS ARAUJO | 0029º |
| 181016398750 | SARAH CAMPOS SOUZA | 0030º |
| 181037694971 | NATALIA CAROLINA MACIEL DELGADO | 0031º |
| 181030359150 | ISABELA RODRIGUES DO NASCIMENTO POYER | 0032º |
| 181042485639 | GUSTAVO JUM HAMAMOTO MOTOMATSU | 0033º |
| 181025014562 | FAVIO KIYOSHI OTINO | 0034º |
| 181031925702 | NATHALIA CAZELLA CLAUDINO | 0035º |
| 181049776865 | NATALIA MARCARINI SIMIONATO | 0036º |
| 181028620522 | ANA GABRIELLE MICRUTE JUBAINSKI | 0037º |
| 181062673395 | RODRIGO ZAGO DONATO | 0038º |
| 181001398617 | ALEXANDRE CAETANO FORTES | 0039º |
| 181031592114 | LEONARDO MEIGUEL | 0040º |
| 181028867412 | LIVIA ANDRESSA KALTNER | 0041º |
| 181021292386 | BRUNA LUISA DOS SANTOS | 0042º |
| 181061685614 | CEZAR MURILO PETTERS | 0043º |
| 181006295636 | MISLAINE HERMANN BORGES | 0044º |
| 181035803467 | ELISSON CANDEU | 0045º |
| 181040919100 | MATHEUS ORCHULHAK DE OLIVEIRA | 0046º |
| 181002149001 | JULIANA ACASSIA DA SILVA | 0047º |
| 181026602795 | ALANA DE FREITAS DO AMARANTE | 0048º |
| 181029385760 | SABRINA FERREIRA LUIZ | 0049º |
| 181009440452 | THAYLA STHEPHANYE OLIVEIRA PACHECO | 0050º |
| 181060832241 | LUCAS DA SILVA LEMES | 0051º |
| 181018012953 | ANTONIA CAROLINA SOUSA DE NAZARE | 0052º |
| 181049675745 | LEONARDO TELEGINSKI DE BARROS | 0053º |
| 181067633543 | ARTHUR SCHULTZ ROCHEL | 0054º |
| 181020146989 | LUCAS KEIZO MASSUKADO NAKATANI | 0055º |
| 181000513067 | ANTONIO GABRIEL PEREIRA DO AMARAL | 0056º |
| 181037528617 | MAYCON LUIS SANTOS LIMA | 0057º |
| 181001206554 | RENATA CIDREIRA DOS SANTOS | 0058º |
| 181061549695 | MURILO DUCAT SEMKIW | 0059º |
| 181023384306 | BRUNO MANCUELHO FERNANDEZ | 0060º |
| 181009696061 | TAINARA CONCEICAO DE SOUZA | 0061º |
| 181054068752 | ANA CLAUDIA DA SILVA DALE VEDOVE | 0062º |
| 181006801383 | LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVEIRA | 0063º |
| 181018781169 | JOAO VICTOR GRICZINSKI | 0064º |
| 181013744014 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATTOS FILHO | 0065º |
| 181029892914 | MAISA YUKARI MATSUNAKA | 0066º |
| 181010852356 | AMAURI CARDOSO TAVARES | 0067º |
| 181001347473 | JOAO PEDRO ANDRELINO VIANA | 0068º |
| 181032735852 | RUAN LOURENCO DOS SANTOS | 0069º |
| 181012206668 | MATHEUS TOMAZ DE SOUZA | 0070º |
| 181052048426 | LUCAS VERONEZZI BOTOLO | 0071º |
| 181019858990 | PAULO RICARDO LEITE DA SILVA | 0072º |
| 181022219644 | BRUNA WASTRIK CREMA | 0073º |
| 181021415490 | KARINA LARSEN CAPELLA | 0074º |
| 181041869833 | ANAISA LIMA DE MEDEIROS | 0075º |
| 181012747935 | BRUNO CASTILHO | 0076º |
| 181020398101 | KAIO GUSTAVO GOMES | 0077º |
| 181010994117 | MAIKON VENTURA DA SILVA | 0078º |
| 181018156628 | VITORIA GRUN | 0079º |
| 181009119023 | ANA CAROLINA PERDONSIN | 0080º |
| 181000285062 | RAFAEL XAVIER PEREIRA | 0081º |
| 181038746028 | ANA CLAUDIA DA ROSA | 0082º |
| 181005999873 | ANTONIO CARLOS GUARDACHENSKI | 0083º |
| 181028281960 | DOUGLAS FERMINO RIBAS | 0084º |
| 181035578754 | JAQUELINE DE SOUZA MOTTA | 0085º |
| 181013709306 | DANIELE DE SOUZA DE AGUIAR | 0086º |
| 181005459381 | DIANA PAULA ROCHA | 0087º |
| 181004193346 | PRISCILA FLAVIANE NATAL COSTA | 0088º |
| 181040319012 | GABRIEL ZANIN | 0089º |
| 181053915052 | KARLA SIMOES SZAST | 0090º |
| 181039774078 | TAINARA DO NASCIMENTO | 0091º |
| 181019681749 | AMANDA KURLAPSKI GONCALVES | 0092º |
| 181025695659 | LUCAS VILELA SOARES DE ANDRADE | 0093º |
| 181043889805 | HANNY MICHELLE ANDREA DELGADO | 0094º |
| 181000135911 | ISADORA SKOLIMOVSKI DE OLIVEIRA | 0095º |
| 181007996687 | JOSE AUGUSTO HAMMERSCHMIDT JUNIOR | 0096º |
| 181003961891 | CLEISEN HELEN MORAES FERNANDES | 0097º |
| 181048455446 | DENISSON PAIANO | 0098º |
| 181062291883 | JOAO PEDRO CASSIMIRO DAVIS | 0099º |
| 181013500572 | WESLEY VITOR FRANCA DA SILVA | 0100º |
| 181012786321 | LAURA MIRANDA DE ARAZAO FREIRE | 0101º |
| 181023291477 | THAMIRIS CLEMENTE PEREIRA | 0102º |
| 181034327823 | GABRIEL CORDEIRO DA SILVA | 0103º |
| 181052387279 | JULIANO THAINAN DE SOUSA JONAS | 0104º |
| 181018188829 | PAULLIANE EVELYN SILVA | 0105º |
| 181012472161 | JOAO VICTOR MACHADO GUILHERME | 0106º |
| 181009588342 | LEONARDO DE OLIVEIRA MARQUES | 0107º |
| 181012909527 | KELVIN SILVANIR SANTOS DE SOUZA | 0108º |
| 181020525950 | PRISCILLA CREFTA | 0109º |
| 181012747836 | CAROLINA CRUZ MACEDO | 0110º |
| 181050636529 | FERNANDA GONCALVES BOVO | 0111º |
| 181037320627 | RAFAELA DA SILVA FEITOSA | 0112º |
| 181002612081 | ISABELLE VIANA MELLO | 0113º |
| 181017276534 | DHOUGLAS GABRIELL DE PAULA DOS SANTOS | 0114º |
| 181014182073 | NICOLE CRISTINA FELIPAK DE SOUZA | 0115º |
| 181006365579 | KARINA DE CAMPOS GREGATI | 0116º |
| 181000863165 | LARISSA RAQUEL CARDOSO ALVES DA SILVA | 0117º |
| 181023778515 | DIOGO GUILHERME DA SILVA | 0118º |
| 181020723217 | FRANCO CUSUMANO JUNIOR | 0119º |
| 181038516983 | JEAN LUCAS MONTALVAO | 0120º |
| 181028389318 | JONAS CANDIDO DA CONCEICAO PEREIRA | 0121º |
| 181028253399 | KELLY JUNGES DA SILVA | 0122º |
| 181055869141 | VINICIUS SUDRE DE SOUZA | 0123º |
| 181015959404 | VITOR GABRIEL SALES PEREIRA | 0124º |
| 181051875373 | BRUNO FILUS PELLANDA | 0125º |
| 181025879493 | JEFERSON DE OLIVEIRA LOPES | 0126º |
| 181046370381 | LAURA REMILLI DO ESPIRITO SANTO CECHELERO | 0127º |
| 181014040602 | GABRIEL GOLDENSTEIN PEREIRA | 0128º |
| 181046847891 | JOSE JAIME PESSOA DO NASCIMENTO FILHO | 0129º |
| 181020353288 | VINICIUS WILLIAM TORRES MARQUES | 0130º |
| 181028023891 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | 0131º |
| 181037356522 | NICOLE SUELLEN DE FARIAS | 0132º |
| 181034306777 | EDUARDO PEREIRA DA LUZ | 0133º |
| 181037027248 | THAYNA DE ALMEIDA LOPES | 0134º |
| 181041167287 | AMANDA NUNES ALMEIDA | 0135º |
| 181033677004 | LEONARDO VOLTOLINI DE SOUZA | 0136º |
| 181003487327 | ADRIAN TALAMINI DE MEDEIROS | 0137º |
| 181045862925 | EDUARDO SOUZA SANTOS | 0138º |
| 181050248390 | THATIANE RITA DOS SANTOS | 0139º |
| 181030961567 | JEAN FERNANDO DE LARA | 0140º |
| 181067172815 | IGOR RAMOS NUNES | 0141º |
| 181028483046 | GABRIEL DALPASQUALE BAYLAO ALCAZAR | 0142º |
| 181009778257 | DAFYNE ELOISE COELHO SERPA | 0143º |
| 181002954129 | VANESSA FRAMPTON GARCIA ARAUJO | 0144º |
| 181017520915 | ISABELA CRISTINA MOREIRA BATISTA | 0145º |
| 181035909850 | BRAYAN AMORIM AVELES DOS SANTOS | 0146º |
| 181014384091 | EVERSON SOUZA DE FREITAS | 0147º |
| 181011868062 | MAYARA DA SILVA SOUSA | 0148º |
| 181055791931 | IRIANE DOS SANTOS BONFIM | 0149º |
| 181004129662 | RAFAEL APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 0150º |
| 181057369686 | ADRIAN PANZERA | 0151º |
| 181005620735 | NATHALY ROCHA GODOY | 0152º |
| 181043326451 | SOLANGE PIRES VELLOSO | 0153º |
| 181028175204 | IVAN MACHADO MARTINEZ | 0154º |
| 181008805218 | KARINA FRANCISCA COELHO | 0155º |
| 181010573796 | JULIANNE LETICIA BERALDO MACEDO | 0156º |
| 181005718174 | ANA BEATRIZ DE LIMA PAGEHY | 0157º |
| 181014267627 | MAIELEN DO SOCORRO SOUSA BARROS | 0158º |
| 181006095838 | ANA PAULA MENEZES FLORENCIO | 0159º |
| 181022145757 | NATHALIE CORREIA COTA | 0160º |
| 181026321222 | GABRIEL NEGRAO DE AMORIM ALMEIDA | 0161º |
| 181001202793 | MATHEUS LIRA DE CAMPOS | 0162º |
| 181026195840 | MICHELLE GUERRERO DE OLIVEIRA | 0163º |
| 181044687364 | WESLLEY ALVES GOUVEIA | 0164º |
| 181022911976 | JOSIANE LILIAN KELLY DE SOUZA | 0165º |
| 181037506423 | DIOGO PEDROSO GOMES | 0166º |
| 181004719686 | ANNA JULIA XAVIER DOS SANTOS | 0167º |
| 181062784184 | MAISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 0168º |
| 181019787132 | MARCOS EDUARDO FERREIRA GOMES | 0169º |
| 181037107842 | VITOR ROGERIO ALBINO HILARIO | 0170º |
| 181053800361 | GABRIELLY ARAUJO RIBAS LEBIT | 0171º |
| 181034502540 | ESTEFANY CAMARGO DA MOTA | 0172º |
| 181053493811 | MARIO SERGIO DA PAIXAO RIBEIRO | 0173º |
| 181000302818 | ALAN PATRICK RIBEIRO | 0174º |
| 181007843558 | ALEXANDRE DE RAMOS DE LIMA | 0175º |
| 181031773128 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 0176º |
| 181030738056 | BRUNA GOUVEA DA SILVA | 0177º |
| 181062960982 | MARCOS HENRIQUE CERBELO ALEXANDRE | 0178º |
| 181065634519 | JACKSON BARBOSA ALVES | 0179º |
| 181003319215 | GRAZIELE PIRES DE SOUZA | 0180º |
| 181058211168 | NICOLE VANESSA DE SOUZA GALFI | 0181º |
| 181003743497 | ESTER DA SILVA ROLIM | 0182º |
| 181058219419 | FRANCISCO JOSE CASTRO DOS SANTOS | 0183º |
| 181055117574 | JESSICA DOS REIS MARQUES | 0184º |
| 181035739018 | MARIA CAROLINE DA CRUZ LIMA | 0185º |
| 181008946707 | ANA PAULA DE SOUZA DINIZ | 0186º |
| 181013480296 | FORTUNATA SILVA PINTO | 0187º |
| 181000161966 | WELLINGTON HENRIQUE DE PAULO | 0188º |
| 181035852365 | ROGERIO WESTPHAL MOREIRA | 0189º |
| 181008437939 | ALINE SOUZA MONTEIRO | 0190º |
| 181032851493 | BRUNO ALAN DA SILVA TORRES | 0191º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min