(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181001383569 | LUIS SAULO WENSING DE FIGUEIREDO | 0001º |
| 181048085128 | CYNTIA NATYELLE FERNANDES SOBRINHO | 0002º |
| 181018960623 | PAMELA LETICIA HUBNER | 0003º |
| 181040331090 | JULIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 0004º |
| 181013228299 | STEPHANY INOCENCIO GRABOSKI | 0005º |
| 181034868032 | ANA CAROLINA GONCALVES MACEDO | 0006º |
| 181043119914 | ANDRESSA GOVONI SILVA | 0007º |
| 181038732937 | DAYANNE BEATRIZ POLLI | 0008º |
| 181023418153 | VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS KIESKI | 0009º |
| 181027003696 | EDUARDA FERNANDA SCHORNE MARQUES | 0010º |
| 181017242379 | MARIA LUIZA WASELEWSKE | 0011º |
| 181000351351 | FERNANDA CLAUDINO DA SILVA | 0012º |
| 181010663548 | LUANA VITORIA DE OLIVEIRA GODOI | 0013º |
| 181058266600 | BRENDA DA COSTA GAIA | 0014º |
| 181011209739 | PEDRO HENRIQUE SOARES CORREA DA SILVA | 0015º |
| 181064177932 | JOSE FELIPE VARELA MACEDO | 0016º |
| 181013950827 | GABRIELLE DE SOUZA | 0017º |
| 181015657222 | JULIANA LAPCOUSKI RAMALHO | 0018º |
| 181030544090 | EMANUELLY ANTUNES DO NASCIMENTO | 0019º |
| 181050209392 | ELOIR BRUNO ANDRADE DOS SANTOS | 0020º |
| 181007390790 | JULIA GRACIA BABI | 0021º |
| 181063689143 | JESSICA MUNHOES DOS SANTOS | 0022º |
| 181039085145 | HELOISA ROSA SANTOS | 0023º |
| 181040481010 | WILIAN LAURENTINO DOS SANTOS | 0024º |
| 181031279951 | MAYARA SANDY CHANIUK FRANCA | 0025º |
| 181004986442 | MARIA FERNANDA REPULA TOZETTO | 0026º |
| 181030905622 | CHRISTOPHER SOUZA DA ANUNCIACAO | 0027º |
| 181040911214 | NATALIA HELENA COSTA DO O | 0028º |
| 181027228293 | GUILHERME ALVES DE DEUS | 0029º |
| 181009242106 | LEONARDO PIMENTEL LOPES FILHO | 0030º |
| 181031045402 | RAFAEL ONOFRE OLIVEIRA PAIXAO | 0031º |
| 181058225051 | PEDRO JOSE DOBIS BUENO | 0032º |
| 181019051844 | GABRIEL DOS SANTOS | 0033º |
| 181060639372 | DANIEL ESTIVALLETTI | 0034º |
| 181010128179 | LUIZ HENRIQUE GOELZER MARTINS | 0035º |
| 181051818886 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 0036º |
| 181060965058 | SABRINA TAVEIRA PEREIRA | 0037º |
| 181052732318 | MARIA VITORIA DE PAULA | 0038º |
| 181048547200 | LUANDERSON CARLOS DE MORAIS SOUSA | 0039º |
| 181025787423 | BRUNA JANAINA CECHIN | 0040º |
| 181017481654 | VICTORIA CASTRO ALVES DE ALMEIDA | 0041º |
| 181001189131 | LUCAS MARQUES TEOFILO | 0042º |
| 181012419444 | MILENA BIGUETTI DOS SANTOS | 0043º |
| 181043905874 | MARCIO DIEGO SCHEID DE LIMA | 0044º |
| 181034405603 | GUIDO CARLOS ERDMANN JUNIOR | 0045º |
| 181008422808 | WANDERLEY RODRIGO DE PAULA CARVALHO | 0046º |
| 181066923515 | FERNANDA RAFAELA TOMAZ DOS SANTOS | 0047º |
| 181028247367 | LEONARDO PORTO RIBEIRO | 0048º |
| 181022847691 | AMANDA HELOISA NASCIMENTO DA SILVA | 0049º |
| 181040288100 | ISAQUE MORAIS MENDES | 0050º |
| 181010751889 | LUCAS OLIVEIRA DA CONCEICAO | 0051º |
| 181026241008 | MARCELO ANTONIO GALIZA PEDRO | 0052º |
| 181015844226 | LUCAS VINICIUS FAGUNDES | 0053º |
| 181016282251 | LARISSA TAVARES | 0054º |
| 181027059219 | JOAO PAULO CRENSIGLOVA DA SILVA | 0055º |
| 181010862082 | ELIANE BARBOSA | 0056º |
| 181060994629 | EDNILSON CORDEIRO VAZ | 0057º |
| 181053749386 | FELIPE KENZO MIYAMOTO | 0058º |
| 181005257397 | MAGNA MARIA BATISTA | 0059º |
| 181032066084 | GUSTAVO DE MELO ALVES | 0060º |
| 181019578895 | WESLEI DA SILVA CARMO | 0061º |
| 181009902212 | ANGELO BASSANI NETO | 0062º |
| 181043639028 | AMANDA DA SILVA FRAGOAS GARCIA | 0063º |
| 181056341264 | MONICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA VIEIRA | 0064º |
| 181024860783 | HALLYSSA DE MELO DA SILVA | 0065º |
| 181003535307 | VINICIUS RIBAS | 0066º |
| 181001828035 | ANGELO ANTONIO DE LIMA DOS SANTOS | 0067º |
| 181024360396 | VINICIUS SAMUEL TALAVERA VIEIRA | 0068º |
| 181065478677 | MAIARA PROENCA DOS SANTOS | 0069º |
| 181055637621 | JEFFERSON SCHEUNEMANN FERREIRA | 0070º |
| 181021848203 | LUCAS VINICIUS SANTOS | 0071º |
| 181028098737 | JOAO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 0072º |
| 181037175989 | VITOR CARNEIRO CAMPOS | 0073º |
| 181002905576 | NICOLAS ANTONIO DIAS | 0074º |
| 181037485461 | SILVANA YUKI KARAKAWA | 0075º |
| 181020899355 | EDILSON DA SILVA SANTOS | 0076º |
| 181023166307 | RENATA DE FREITAS AGOSTINHO | 0077º |
| 181050731080 | BRUNO MUNHOZ DE LIMA | 0078º |
| 181041605401 | GISELE CORDEIRO MARTINS LOPES | 0079º |
| 181040543736 | PAULO JONATAS MOURA DO NASCIMENTO | 0080º |
| 181031643008 | SHEILA VIEIRA TORRES | 0081º |
| 181025282359 | JOCELMA ROSA DA SILVA | 0082º |
| 181033790286 | LUDMARA MAYARA DE OLIVEIRA | 0083º |
| 181006393977 | EMILY DE GODOY MULLER | 0084º |
| 181049191859 | ALINE DE QUADROS | 0085º |
| 181039659162 | KELVIN EMANUEL MIRANDA DA SILVA | 0086º |
| 181041097252 | MICHAEL FRANCO DE ASSIS CORDEIRO | 0087º |
| 181018963320 | FABIO PASSOS PEREIRA | 0088º |
| 181041230416 | VITORIA MARIA CANDIDO PEREIRA | 0089º |
| 181044838546 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | 0090º |
| 181050775475 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 0091º |
| 181017783265 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | 0092º |
| 181015108531 | KASIANA VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS | 0093º |
| 181025784321 | MIRELLA MUNIC DA SILVA TEIXEIRA | 0094º |
| 181058705011 | ARGEU SILVEIRA NETO | 0095º |
| 181003912910 | WENDY CARLA IONCIK | 0096º |
| 181052981923 | GABRIEL CARVALHO DA ROCHA | 0097º |
| 181020753826 | THIAGO DOS SANTOS FERNANDES | 0098º |
| 181050270766 | CHRISTOFER ANDREY BINDER SILVESTRO | 0099º |
| 181040079590 | PAULA MILENA DE SOUZA E SILVA | 0100º |
| 181032022293 | RAIRA CAETANO PEDROSA | 0101º |
| 181004826796 | MOISES ENO DE MOURA | 0102º |
| 181025449750 | GUILHERME GONCALVES CARNEIRO | 0103º |
| 181045090196 | JOAO GUILHERME SANTOS BONFA | 0104º |
| 181006796955 | GABRIELA DE KASSIA VIEIRA PEDRINI | 0105º |
| 181002901591 | LILIAM MARIA RODRIGUES CARNEIRO | 0106º |
| 181002917720 | SUSANNE DE SOUSA | 0107º |
| 181035745007 | CLAREL PAULO BUSIN | 0108º |
| 181027639432 | MIKE ROCHA DIAS | 0109º |
| 181008005579 | ARIANE VITORIA NOGUEIRA MROWSKOVSKY | 0110º |
| 181006561938 | ANNA CAROLINA KURPEL DA SILVA DE SOUZA | 0111º |
| 181008457689 | MAYARAH MOREIRA CALIXTO | 0112º |
| 181046270334 | VICTORIA SILVA WICHERAL DE ALMEIDA | 0113º |
| 181058181882 | DIOGO HENRIQUE BEZELIN | 0114º |
| 181018614030 | DIEGO ASSIS NEVES | 0115º |
| 181030370850 | JOSE CARLOS LEMBECK MELDOLA | 0116º |
| 181016780338 | MATHEUS REZENDE TORRES | 0117º |
| 181034898344 | ANGELA DOS SANTOS GARCIA | 0118º |
| 181011870530 | HEVERTON MARTINS COSTA | 0119º |
| 181008331793 | JENNIFFER ANNIE MONTEIRO DA COSTA TORTATO | 0120º |
| 181054248727 | BRUNA CARDOSO MATOS | 0121º |
| 181003034319 | KARINE APARECIDA CARDOSO | 0122º |
| 181015512666 | LARISSA CRISTINA VAZ DE ANDRADE | 0123º |
| 181036361671 | GIBSON EDUARDO PAES | 0124º |
| 181045399696 | THIAGO DA CONCEICAO SILVA | 0125º |
| 181064434333 | MILENA GABRIELLE EUFRASIO PEICHO | 0126º |
| 181006667891 | JESSICA GESSY MORAIS BOEIRA | 0127º |
| 181001510567 | EDUARDO LOMBARDI NARESTKI | 0128º |
| 181008008458 | WEVERT VINHOTO CANDIDO | 0129º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min