(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181036657003 | EISE SOUZA DO VALE | 0001º |
| 181004349898 | EMELI BERG | 0002º |
| 181007405598 | PEDRO DE MELO FERRAZ | 0003º |
| 181027015260 | DESYRE GOMES TACONI | 0004º |
| 181000888840 | FERNANDA DE SOUZA FREITAS | 0005º |
| 181037240387 | RODRIGO ALVES TOLENTINO | 0006º |
| 181030293672 | GABRIELLE VARELA DOS SANTOS | 0007º |
| 181016463430 | ANNA VICTORIA LARA | 0008º |
| 181007364217 | LEONARDO CARDOZO MUNHOZ DE OLIVEIRA | 0009º |
| 181064787607 | KARYSON PHELIPHE DE SOUZA | 0010º |
| 181001850286 | KAMYLLA MYLLENA ROSA MARQUES | 0011º |
| 181052653035 | FELIPE PEREIRA | 0012º |
| 181005889660 | LUIZ HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE | 0013º |
| 181035458023 | THAINA SKORUPSKI DA SILVA | 0014º |
| 181006908683 | DIENIFER GIMENES DE SOUZA | 0015º |
| 181002075826 | KAMILA ISABELA MAZEPA PEREIRA | 0016º |
| 181009227347 | DAFNE LUISA ZOTO MATAR | 0017º |
| 181030454118 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS GEREMIAS JUNIOR | 0018º |
| 181058600808 | MAYKON ZAHAILA CESAR | 0019º |
| 181014780629 | ALISON WILL NASS | 0020º |
| 181027917044 | MATEUS FERREIRA NEVES | 0021º |
| 181010425682 | RAFAELA GIESEL DORR | 0022º |
| 181062347339 | ALINE MAIARA QUINTINO BUKALONSKI | 0023º |
| 181020854863 | ALISON JOSE GODINHO | 0024º |
| 181027675717 | ANGELA CAROLINE SIQUINELLI DE LIMA | 0025º |
| 181048051518 | FERNANDA RAQUEL DE CHAVES | 0026º |
| 181030596488 | ALLYSON FRANCISCO DOS SANTOS VAZ | 0027º |
| 181008570218 | MIKAELA COUTINHO DIAS DE MORAES PEREIRA | 0028º |
| 181003086970 | CRISTIAN MALLMANN | 0029º |
| 181020191266 | VANESSA CUBAS DA LUZ | 0030º |
| 181007495508 | KASSIA HELLEN MARTINS | 0031º |
| 181028721395 | NICOLE MELISSA DA CRUZ | 0032º |
| 181013061336 | JHULIANE AWAD HUSEIN | 0033º |
| 181056742636 | MARIA EDUARDA DONAIRE | 0034º |
| 181012703177 | ISABELLA DA FE RAMOS | 0035º |
| 181002741658 | NICOLE WAISZCZYK | 0036º |
| 181037419767 | RAFAEL FERNANDES DO VALE | 0037º |
| 181003022629 | LUCAS ERNESTO MAYER | 0038º |
| 181051564209 | IASMIN BEATRIZ DA SILVA | 0039º |
| 181009955426 | DIEGO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 0040º |
| 181025449107 | DIONATAN LEITE FONTOURA | 0041º |
| 181051102505 | ELIZANGE MARQUES MELO | 0042º |
| 181029598164 | FERNANDA OLIVEIRA BRITO | 0043º |
| 181059938728 | NATHALIE GOMES TORRES | 0044º |
| 181006189987 | MATHEUS IZIDIO VANTROBA | 0045º |
| 181022079246 | JULIA SOUZA RIBAS | 0046º |
| 181017219195 | SUELEN BRUNA AGOTTANI | 0047º |
| 181039850308 | VICTOR GARCIA SANTOS | 0048º |
| 181037529748 | MATEUS GUIMARAES DE SOUZA | 0049º |
| 181019037439 | TACIENE AMANDA SPUNAR | 0050º |
| 181048069163 | FABIO DA ROCHA SANCHEZ | 0051º |
| 181015351081 | CAIO MURILO BETTINE DE JESUS | 0052º |
| 181055605461 | ELAINE ANDREIA DO ESPIRITO SANTO | 0053º |
| 181040109900 | VICTOR ALEXANDRE TELES | 0054º |
| 181011330808 | WASHINGTON SILVA DE MACEDO | 0055º |
| 181063586810 | GABRIELA ANTUNES DE PROENCA | 0056º |
| 181062211022 | GISELLE PADILHA PEREIRA | 0057º |
| 181012788871 | VINICIUS AUGUSTO CALLEGARI ANDRE | 0058º |
| 181049065624 | RAFAEL CRISTIANO MELLO | 0059º |
| 181018360477 | MIRIAM GOMES DE FREITAS | 0060º |
| 181048811556 | HELOISA JESSICA XAVIER DA SILVA | 0061º |
| 181007131020 | SUELLEN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0062º |
| 181013514318 | GIORDANA ISIS DA SILVA NOGUEIRA | 0063º |
| 181042934305 | THAYS ARRAIS PADILHA | 0064º |
| 181024232215 | DANIEL ALVES DE MENDONCA JUNIOR | 0065º |
| 181002575163 | DAVID APARECIDO DOS SANTOS | 0066º |
| 181005051741 | MARICILDO ALVES FEREIRA | 0067º |
| 181040026195 | FELIPE ROSA DE OLIVEIRA | 0068º |
| 181054545080 | GABRIELA EVARISTO DE SIQUEIRA | 0069º |
| 181023075474 | THAIS LEITE DE CARVALHO | 0070º |
| 181007827239 | PALOMA CORDEIRO DJALA | 0071º |
| 181033446954 | GEOVANA DUBIELLA SAGAZ | 0072º |
| 181014962623 | MAIARA DA COSTA BONFIN | 0073º |
| 181029838669 | MARCELA DA SILVA CARVALHO | 0074º |
| 181038030142 | JOAO VITOR SOARES | 0075º |
| 181048699340 | ALINE VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | 0076º |
| 181012121800 | GLEISI KELLI DA MOTTA | 0077º |
| 181062109366 | MAYCON WILLIAN FERNANDES DE ALMEIDA | 0078º |
| 181061259360 | BARBARA DE MACEDO DE SOUZA | 0079º |
| 181039315310 | THIAGO GOES DE CASTRO | 0080º |
| 181012854350 | GEOVANA CAROLINE DA SILVA | 0081º |
| 181001179595 | AGATA GRAZIELA DINIZ | 0082º |
| 181057367482 | AMARILDO LUIZ PONTES | 0083º |
| 181003152145 | ESTEFANI HELVIG DOS PASSOS | 0084º |
| 181043183597 | NATHALIA SENCI FORTUNATO | 0085º |
| 181012248876 | CASSIA REGINA ALATTE | 0086º |
| 181037056304 | LUCAS FIOREZE | 0087º |
| 181033497221 | JAQUELINE VITORIA APARECIDA RIBEIRO | 0088º |
| 181034753150 | AMANDA GABRIELA GALHARDI | 0089º |
| 181057578872 | EMILY JUREVITZ | 0090º |
| 181011551882 | RAFAEL DE ALMEIDA | 0091º |
| 181051555173 | ROBERT RAFAEL PEREIRA | 0092º |
| 181026954998 | SIMONE RODRIGUES DE CASTRO | 0093º |
| 181036618989 | TAINARA KELLY MONTEIRO SANTOS | 0094º |
| 181000845303 | HELENA TORQUATO VESOLOVSKI | 0095º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min