(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181009450394 | PEDRO HAMMER GONCALVES | 0001º |
| 181008354381 | LIANDRA REGINA MATOS PORTO | 0002º |
| 181044011953 | LUIZ GUILHERME GONCALVES DA SILVA BORGES | 0003º |
| 181004684351 | ISAAC ALEXANDRE AGUIAR SANTOS | 0004º |
| 181037969720 | ERIC SUSSUMO SHIMABUKURO | 0005º |
| 181006606626 | WILLIAN BERNARDI DE CASTRO | 0006º |
| 181043600087 | ANA LAURA DOS SANTOS CARDOSO | 0007º |
| 181052044482 | NATHALIA LOUISE PRECINOTTO GALLO | 0008º |
| 181057713677 | JOSE ARTHUR DE ANDRADE FERREIRA | 0009º |
| 181045358726 | HIARITSA SILVA DOS SANTOS | 0010º |
| 181029797535 | LAYNE ISABELLI VALE | 0011º |
| 181017419282 | JOAO GUILHERME RIBEIRO CASA | 0012º |
| 181043659943 | BRENDA DE CASSIA SIQUEIRA SILVA | 0013º |
| 181005190937 | VINICIUS LUAN GABRIEL | 0014º |
| 181018267706 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA | 0015º |
| 181041632207 | LUIS GUSTAVO GRZYBOWSKI | 0016º |
| 181012073795 | RAFAEL ANDRE CARVALHO TORRES RAMOS | 0017º |
| 181030364630 | MATHEUS OLIVEIRA GOMES | 0018º |
| 181034723013 | LUCAS NUNES MANFREDI | 0019º |
| 181015049412 | TAINA SUBTIL RODRIGUES | 0020º |
| 181036640603 | RAFAELA BLOOT LIESCH | 0021º |
| 181010585535 | MORONI RAMOS FRANCO | 0022º |
| 181055044471 | MATHEUS ANDRE DE GODOY BOCHNIA | 0023º |
| 181028713012 | ALICE ALVES ARAUJO | 0024º |
| 181015763863 | TALITA OLIVEIRA | 0025º |
| 181007939505 | VINICIUS HENRIQUE MACHADO RIBEIRO | 0026º |
| 181014980252 | JULIA DE QUADROS CAMARGO | 0027º |
| 181019781804 | CAMILA MATTIOLLO DE MOURA | 0028º |
| 181012448393 | LUCAS BAUER TRAVENCOLLI | 0029º |
| 181002667069 | LIDIA CAROLINA RODRIGUES | 0030º |
| 181054189053 | VITOR AUGUSTO CORDEIRO AMORIM | 0031º |
| 181023621624 | BRUNA DUCCI GOHR | 0032º |
| 181026360931 | JOAO VITOR CHAIDA AUGUSTO | 0033º |
| 181030255358 | YOHAN EIDI MURANOBU YANO | 0034º |
| 181067365054 | RAFAEL PIOTTO DA ROSA | 0035º |
| 181015558073 | FAGNER LUCAS VIEIRA DOS SANTOS | 0036º |
| 181058532340 | EDUARDO VIEIRA COSTA | 0037º |
| 181026656254 | GIOVANNA ANDREOTTI CAMPOS | 0038º |
| 181043922820 | GUSTAVO HENRIQUE TOME SERPA | 0039º |
| 181006861395 | VITORIA DA SILVA PEREIRA | 0040º |
| 181033035773 | ANDRIELI APARECIDA OSTROSKI | 0041º |
| 181013725161 | PATRICIA COSTA DOS SANTOS | 0042º |
| 181006156606 | RURIK MIRANDA PINHEIRO | 0043º |
| 181005684095 | CAROLINA MOLINARI FRESSATO | 0044º |
| 181058505411 | REBECA DOS SANTOS DE LIMA | 0045º |
| 181028374138 | JAQUELINE FERNANDA ZIELCKE DE OLIVEIRA | 0046º |
| 181051546313 | MELISSA COSTA MOREIRA | 0047º |
| 181046980056 | JASMINE VALERIA GREIN DE OLIVEIRA | 0048º |
| 181049664541 | LUCAS DIAS DE CARVALHO | 0049º |
| 181062085236 | JOAO VICTOR DE VIEIRA E SILVA | 0050º |
| 181046525521 | LUCAS AGUINELO CARDOSO | 0051º |
| 181029496609 | JESSICA OLEINICZAK | 0052º |
| 181042533545 | HERICK LUIZ RAYMUNDO CORDEIRO | 0053º |
| 181059732592 | BRUNA DE ALMEIDA NEIVA | 0054º |
| 181040807990 | ADRIAN FERREIRA RAMOS | 0055º |
| 181052788575 | LUCAS MIOTTO VILAS BOAS | 0056º |
| 181031412594 | ANA CLARA MORAIS AMANCIO | 0057º |
| 181011018643 | GUSTAVO BATARRA PAIVA | 0058º |
| 181000504165 | IGOR FRANCISCO SAQUETTO DOS SANTOS | 0059º |
| 181064026410 | TIAGO NUNES DE SOUZA | 0060º |
| 181040995662 | LEONARDO DE JESUS BRAGA | 0061º |
| 181046789853 | MAHARA OLIVEIRA | 0062º |
| 181015374257 | LEONARDO NARDES LOURENCO | 0063º |
| 181010023388 | MURILO BERTULINO DA SILVA TABORDA | 0064º |
| 181045034145 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA DE FREITAS | 0065º |
| 181018563732 | GABRIEL DA SILVA MAGNO | 0066º |
| 181057705301 | VITOR GARCIA | 0067º |
| 181035995115 | PEDRO MAZZOLA MAZIERO | 0068º |
| 181020924484 | GUILHERME MARTINS LEMES | 0069º |
| 181013360548 | CYNTHYA LUIZA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 0070º |
| 181009818368 | CLEBERSON ANDRE DA SILVA | 0071º |
| 181021279342 | VITHORIA APARECIDA FERNANDES CALDEIRA | 0072º |
| 181040736751 | CAROLINE APARECIDA MARTINS BATISTA | 0073º |
| 181048052466 | SABRINA LIMA DA FONSECA | 0074º |
| 181037253646 | LUIZA RIBEIRO EUFRAZIO | 0075º |
| 181037383401 | KAMILA DE SOUZA SIMITE | 0076º |
| 181056121518 | HELENA RIZERA DO NASCIMENTO CLARO | 0077º |
| 181058671445 | GUILHERME SANTANA DO NASCIMENTO | 0078º |
| 181049143157 | GABRIEL HENRIQUE MORAES DOS SANTOS | 0079º |
| 181011966767 | LUCAS DOS SANTOS | 0080º |
| 181022119992 | GABRIELE PASSOS BECKER | 0081º |
| 181034829232 | GISELE SOUZA DA COSTA DE MELO | 0082º |
| 181017209485 | NATAN GUERREIRO | 0083º |
| 181021852536 | NATALIA DA SILVA GUARDA | 0084º |
| 181065704114 | RAFAEL NOVAIS LAPA | 0085º |
| 181062049653 | PRISCILLA DOS SANTOS ROGENSKI | 0086º |
| 181020517023 | ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA | 0087º |
| 181001064557 | IAN IGNASZEWSKI CASAGRANDE | 0088º |
| 181005986094 | MARLLON FERNANDES LIMA | 0089º |
| 181008739789 | FRANCIELE NOA DOS SANTOS | 0090º |
| 181054142326 | HELENA COMACHIO GOMES | 0091º |
| 181023133117 | AMANDA REIS PIQUIA | 0092º |
| 181007428806 | SUELLEN NAYARA KACHICOSKI CORDEIRO | 0093º |
| 181044357505 | JULIA FRANCO | 0094º |
| 181022176166 | CAROLAYNE BEATRIZ EUFRASIO DE SOUZA SILVA | 0095º |
| 181035199916 | PAMELA DE SALES CARVALHO | 0096º |
| 181015418104 | RAFAELLI NETO DA SILVA | 0097º |
| 181000235695 | VICTOR EDUARDO BUCHOSKI | 0098º |
| 181024430801 | MARIANNE LEODORO DA SILVA | 0099º |
| 181032532226 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE PAULA | 0100º |
| 181046921738 | ANA CAROLINE DE ABREU | 0101º |
| 181025299692 | LAYANE CARDOSO DA SILVA | 0102º |
| 181009917020 | EDSON ROSA JUNIOR | 0103º |
| 181035615143 | GABRIEL SILVEIRA BARTH | 0104º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min