(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181031881111 | LAIS SANKARI NOGUEIRA RIBEIRO | 0001º |
| 181009181247 | ISADORA GUIMARAES MENDES VESGUERBER | 0002º |
| 181045338637 | NATHALIA GONCALVES PRADO | 0003º |
| 181000281129 | CELSO RODRIGUES RAMOS | 0004º |
| 181008129064 | BARBARA NATALY SILVA BANDEIRA | 0005º |
| 181029796750 | FRANCIELE JULIANA CAMPOS | 0006º |
| 181002417556 | LUIZ FERNANDO CARVALHO | 0007º |
| 181001530896 | RAFAELA MARTINS DE SOUZA | 0008º |
| 181024602599 | LYRYZ MESSIAS SELES | 0009º |
| 181028839635 | BRUNA HAINOSZ RUCHINSKI | 0010º |
| 181032435891 | MARIANE ARAUJO DA CRUZ ALVES | 0011º |
| 181033071299 | STHEFANY COUTO DE JESUS | 0012º |
| 181052072855 | GABRIELA ALVES DE JESUS | 0013º |
| 181031914912 | BRUNA KAUANE DE LIMA FAGUNDES | 0014º |
| 181008405316 | GABRIEL PRADO DE MORAIS MOMOLLI | 0015º |
| 181033502129 | MARIA VITORIA CARDOSO MARTINS | 0016º |
| 181023919200 | MATHEUS RODRIGUES DE LIMA | 0017º |
| 181043947504 | INGRID RIBEIRO SOUZA | 0018º |
| 181036733598 | FLAVIA WESTPHAL CARZINO | 0019º |
| 181010301370 | ALEX RODRIGO REINECKE | 0020º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min