(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181058596857 | REBECA MAYRA GUELSI | 0001º |
| 181037267083 | ANELIZE PEREIRA | 0002º |
| 181014315939 | BIANCA REIS ALMEIDA | 0003º |
| 181025719087 | YURI OLIVEIRA DE SOUSA | 0004º |
| 181004272561 | ADRIELI TELES SOARES | 0005º |
| 181013146202 | VALERIA DO NASCIMENTO PESSOA | 0006º |
| 181008485003 | ELOIZA SILVEIRA MATIAS | 0007º |
| 181010278016 | PAULO MARCIO SOARES DE JESUS | 0008º |
| 181026112373 | JULIA MARTINS FERREIRA | 0009º |
| 181022851800 | ANA CAROLINA ALVES MASSING | 0010º |
| 181021080641 | BETHANEA WILLY DA SILVA ROCHA | 0011º |
| 181009164474 | VILMAR CORREIA DA SILVA VAZ | 0012º |
| 181031248329 | ESMERALDA GARCIA MACHADO | 0013º |
| 181058189083 | SUELEN DE LIMA DELPONTE | 0014º |
| 181011357223 | STEFANI MARIA DOS SANTOS | 0015º |
| 181015681065 | CRISTHIANE DO ROCIO RIBEIRO | 0016º |
| 181008233411 | LAIS COSTA DA SILVA | 0017º |
| 181017451111 | EDNA PASCAL | 0018º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min