(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181004688121 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | 0001º |
| 181002577284 | KAREN DE ANDRADE DE SOUZA | 0002º |
| 181027696325 | JULIANA BUENO | 0003º |
| 181029141940 | LEE NEY DE CAMPOS ROSA | 0004º |
| 181027384211 | FRANCIELLY REBECA SILVA | 0005º |
| 181030822603 | DANILO CORREA MENDES | 0006º |
| 181020967376 | AQUIANNE BAYER SERPA | 0007º |
| 181001546215 | NATHAN MESADRI ALVES DE ALMEIDA | 0008º |
| 181019251063 | ELIAN ANTONIO RODRIGUES | 0009º |
| 181036364402 | MARYA HEDUARDA JANCMIONKA | 0010º |
| 181026668564 | ERICA MARIA DE QUADROS | 0011º |
| 181018701936 | FLAVIA KOVALHUK DA SILVA | 0012º |
| 181062952757 | DINI MIGUEL ANDRADE DE SOUZA | 0013º |
| 181002516449 | THAYS PEREIRA | 0014º |
| 181044528212 | VICTOR DE SOUZA PINTO | 0015º |
| 181025599380 | ADRIAN JOSE DA LUZ BATISTA | 0016º |
| 181038919971 | AUGUSTO BRAIDO DE ANDRADE | 0017º |
| 181051152146 | PEDRO HENRIQUE CAITANO DE OLIVEIRA | 0018º |
| 181049291998 | LAURA PREIDUM WOLANIUK | 0019º |
| 181060712096 | GABRIELLI DE LIMA GOMES | 0020º |
| 181052881164 | EDUARDA GUEBER RYCHWA | 0021º |
| 181025659705 | JAQUELINE DOS SANTOS | 0022º |
| 181030345720 | IASMIN VERONICA MOREIRA DE SOUZA | 0023º |
| 181014958357 | JEAN MAR WAGNER RIBEIRO MORAES GOMES FILHO | 0024º |
| 181031505140 | RICARDO KIMYO TADOKORO | 0025º |
| 181010095584 | MURILO RAFAEL CORREA DE LIMA | 0026º |
| 181023839788 | SABRINA MOREIRA DA SILVA | 0027º |
| 181061246466 | GABRIEL FELIPE RIBEIRO | 0028º |
| 181045529359 | LEANDRO JOSE MARTINS ANSAI | 0029º |
| 181064530056 | ANTHONY MAYER KRINSKI | 0030º |
| 181013905532 | NATHAN JOSE WOYS | 0031º |
| 181045751201 | EMILI BATISTA DA SILVA | 0032º |
| 181022488371 | CLEVERSON MEIRELES DA SILVA | 0033º |
| 181041364280 | GEISLIANY STEKLAIN DE RESENDE | 0034º |
| 181023079484 | MARILIZA DO ROCIO COSMO | 0035º |
| 181038211536 | GABRIELA SANTOS ALVES | 0036º |
| 181060078373 | CAMILA PADILHA DE SOUSA | 0037º |
| 181024875310 | KELLI CRISTINA TABORDA BRITO | 0038º |
| 181062343692 | EDIVALDO BRILHANTE | 0039º |
| 181046232342 | NALIE ARAUJO CRUZ | 0040º |
| 181049895905 | SARAH LELLIS PEREIRA DE SOUZA | 0041º |
| 181055673113 | LUCAS UEBEL DE FREITAS | 0042º |
| 181030132169 | ADRIANO BUKALOWSKI | 0043º |
| 181017934637 | MAYARA SCIBOR AMARAL | 0044º |
| 181019566742 | GABRIEL ELIAS SILVA PIOCHI | 0045º |
| 181042185437 | MARCOS PAULINO DOS SANTOS | 0046º |
| 181057722892 | GILBERTO GUSTAVO JAQUES DE SOUZA | 0047º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min