(Data de Divulgação: 11/03/2019 às 12h00min)
Relação dos candidatos que se inscreveram para a Lista de Espera do SISU
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Consulte no Edital n.º 01/2019 - NC as datas de divulgação das Chamadas Públicas Nominais.
| Inscrição | Nome do Candidato | Ordem para Convocação |
|---|---|---|
| 181054603467 | CALEBE SILVA VIDAL | 0001º |
| 181047391311 | MATHEUS TITON | 0002º |
| 181036907499 | NATHIA CAROLINE TASSI | 0003º |
| 181038188486 | LARISSA RICARDO MARTINS DIAS MANCIO | 0004º |
| 181050122124 | JONATHAN MEDEIROS ONOFRE DA SILVA | 0005º |
| 181040641571 | ALDO JORGE SILVA DE ARRUDA FILHO | 0006º |
| 181005769771 | LUCAS DE ANDRADE NENEVE | 0007º |
| 181005086465 | FERNANDO VINICIUS FRANCA | 0008º |
| 181051886628 | LARA ORTIZ PIRES DE ANDRADE | 0009º |
| 181063949893 | VICTORIA CORDOVA | 0010º |
| 181049892159 | VITOR MORAIS ROSA | 0011º |
| 181022589970 | POLIANE CARVALHO DA CONCEICAO | 0012º |
| 181062920887 | JUAHN RIKHELME DA SILVA | 0013º |
| 181023405564 | MATEUS MARANGONI EBERTZ | 0014º |
| 181032640581 | GABRIEL SILVA DE QUEIROZ | 0015º |
| 181009289040 | STEFANI GOES FELIX | 0016º |
| 181019670338 | GUSTAVO LUIS PAREJA | 0017º |
| 181042698074 | TIAGO MAYER | 0018º |
| 181030655250 | RENAN RIBEIRO VON LASPERG | 0019º |
| 181059343572 | DANIELLY ALINE PAVOSKI | 0020º |
| 181037771357 | RODOLPHO NUNES MARINHO | 0021º |
| 181020655732 | SAMARONE DE SOUSA CRISTO DORIA | 0022º |
| 181030718751 | DIRCEU DO CARMO LOPES | 0023º |
| 181051172060 | LEANDRO OLEGINI DURIZOTTI | 0024º |
| 181029404272 | FLAVINOR FALCONDES JUNIOR | 0025º |
| 181063266371 | EMILI IGNACIO | 0026º |
| 181066971373 | EDUARDA CARDOSO DE CAMARGO | 0027º |
| 181052008479 | MAYRON ROCHA SICURO | 0028º |
| 181050677937 | LAYS BECKERT MATOS | 0029º |
| 181026656999 | CESAR AUGUSTO PIMENTEL | 0030º |
| 181061696363 | GABRIEL APARECIDO ALVES CAMPOS | 0031º |
| 181017088962 | GABRIELE RAQUEL PEDROSO | 0032º |
| 181044164620 | GEOVANNE JOSEPH DA ROCHA QUEIROZ | 0033º |
| 181008281808 | MARCELO DE MELLO CORADIN | 0034º |
| 181024348193 | AIMEE ODAH POLI MAIA | 0035º |
| 181066510502 | FRANCIELY ALVES DE LIMA | 0036º |
| 181025456524 | JEANE AYUMI HOSAKA GONCALVES | 0037º |
| 181043464435 | THATYANE SILVERIO DE SOUZA | 0038º |
| 181044593984 | LARISSA LEINEKER ADOLFO | 0039º |
| 181003297379 | ANDREW FELIPE DA COSTA | 0040º |
| 181059014108 | CRISTIANO ROBERTO SANDESKI | 0041º |
| 181031974502 | AMANDA CABRAL HOY | 0042º |
| 181012824163 | FELIPE COELHO | 0043º |
| 181034091619 | LAURICIO LUIS ROZAO DA SILVA | 0044º |
| 181031225780 | EDILIAN THEODORO DA SILVA | 0045º |
| 181027602182 | ALEX DAMACENO BRAGA | 0046º |
| 181021257702 | ANA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | 0047º |
| 181011138748 | TATIANA DO ROCIO BATISTA DE MELLO | 0048º |
| 181006161754 | SILVANA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO | 0049º |
| 181034224434 | PETERSON LUIZ CHIMILOVSKI TEIXEIRA | 0050º |
| 181054705163 | STEFANI MORAES PINHEIRO | 0051º |
| 181008988691 | IGOR BRUN DE SOUZA | 0052º |
| 181000401248 | SIMONE PEREIRA | 0053º |
| 181046626360 | MAURICIO EPAMINONDAS LAO | 0054º |
| 181021731540 | REGIANE DA ROCHA SILVEIRA MAGNO | 0055º |
| 181026575207 | LUAN GRAEFF FURTADO | 0056º |
| 181062630254 | GISLAINE JOSE POERSCH | 0057º |
| 181022272288 | MONIQUE SILVA CARVALHO | 0058º |
| 181060768171 | LETICIA RODRIGUES | 0059º |
| 181026409258 | JULIANO RODRIGUES DO VALE | 0060º |
| 181002749982 | GISLAINE DE SOUZA AGUIAR | 0061º |
| 181028173399 | PEDRO OTAVIO ZAMPIERI | 0062º |
| 181024688382 | FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA | 0063º |
| 181013425465 | POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA | 0064º |
| 181038826283 | CARLITO ANDRADE DA SILVA | 0065º |
| 181033174887 | LARISSA CAROLINE DOS SANTOS | 0066º |
| 181014718751 | GABRIEL GONCALVES DE LIMA MARCONDES | 0067º |
| 181001052271 | MAURICIO DE OLIVEIRA SOARES | 0068º |
| 181057135038 | DAVYSON JERRY VIEIRA | 0069º |
| 181002733200 | SARA CONSULIN SANTOS | 0070º |
| 181029064092 | WESLEY CAMPOS DA SILVA | 0071º |
| 181005346885 | JULIA GABRIELLY SZEMSYK SERPA | 0072º |
| 181000245942 | MARCELY CAROLINE ALVES KAZIAL | 0073º |
| 181028045019 | GEOVANA RAFAELE DE LIMA | 0074º |
| 181052319637 | PATRICIA ARAUJO NUNES | 0075º |
| 181041087584 | LETICIA CORDEIRO DOS SANTOS | 0076º |
| 181023798448 | JULIANO FERREIRA GONCALVES | 0077º |
| 181025271527 | ALEXANDRE SCHENA KANTIKAS | 0078º |
| 181032194464 | BEATRIZ DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS | 0079º |
| 181011699145 | ROSANA LIMA DE SANTANA | 0080º |
Publicado em
11/03/2019 às 12h00min