Publicado em 06/03/2026 às 04h00min
Relação das pessoas em Lista de Espera convocadas para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Foram convocadas para o envio da documentação a quantidade de, pelo menos, 4 vezes o número de vagas remanescentes em cada categoria de concorrência.
No período das 03h30min de 06/03/2026 até as 23h59min de 09/03/2026, as pessoas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 5.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 18/03/2026 será disponibilizado para as pessoas em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
A pessoa que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 19/03/2026 até as 23h59min de 20/03/2026, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos das pessoas em Lista de Espera será disponibilizado em 27/03/2026.
Importante
Após o registro acadêmico e matrícula, as pessoas aprovadas nas modalidades de cota serão submetidas às bancas de validação de suas autodeclarações, em convocação a ser publicada no dia 27/03/2026. As bancas de validação de autodeclaração para as vagas de cota ocorrerão de forma virtual, por meio de entrevista online e/ou envio de documentos. A pessoa que não atender a convocação será eliminada do SISU.
Fica caracterizada a desistência das pessoas que não enviarem nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente.
A pessoa considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 5.13.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO - CURITIBA - PR - M
| Inscrição | Nome da Pessoa |
|---|---|
| 24****448846 | ANA LUISA ANDRADE SIRINO |
| 25****609793 | ANA LUISA GODOI |
| 25****379427 | CAROLINA YUKI AZEKA |
| 25****936615 | DAVI DOS SANTOS PINHEIRO KUCKELHAUS |
| 25****698770 | EDUARDO KAWASSAKI BUSS |
| 24****783226 | EDUARDO MEIRA BRAGATTO MARTINS |
| 24****664968 | ELDRY CARVALHO BRITO DE SOUZA |
| 25****097201 | ELOIZA WEGNER DE SOUZA |
| 23****336359 | FERNANDO GOELZER MOTTA |
| 25****181594 | FLAVIO MIZUMUKAI RODRIGUES VELUDO |
| 23****105848 | FRANCISCO MARIANO ROSA |
| 24****979095 | GIOVANNA KIMI KOJITANI |
| 25****522591 | GUILHERME OCROCH |
| 25****512077 | HENRIQUE PAES FRANCO |
| 24****232411 | IAGO DE OLIVEIRA CUNHA |
| 24****427318 | ISABELLE ZACARI CLEMENTE |
| 25****774676 | JAKSON LUCAS BATISTA DOS SANTOS |
| 25****216318 | JOAO PAULO DOGNANI BERTOLI |
| 23****449967 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NISHIZAWA |
| 25****112746 | KALVYN LUIS RAMOS DE JESUS |
| 25****405383 | LEONARDO FARIA DE ALMEIDA |
| 25****427034 | LEONARDO HENRIQUE XAVIER |
| 25****098934 | LUIS CARLOS CEMBRANI THEISEN |
| 25****827379 | LUIZA CASCARDO AIROLDI |
| 25****745301 | MANUELA REIJERS DE OLIVEIRA |
| 24****526132 | MARIA EDUARDA LOPES DE SOUSA |
| 25****231432 | MATHEUS DE ALBUQUERQUE VASQUEZ |
| 25****661193 | MATHEUS SOUZA MIRANDA |
| 25****724429 | MURILO BRANDL |
| 25****221904 | PEDRO SALOMAO GENTILE |
| 24****629322 | RICARDO CASSIANO MENDES |
| 25****125323 | SOPHIE MADELEINE DUDA DE SOUZA |
| 24****737634 | THALISSON PEREIRA SANTANA |
| 25****477743 | TIAGO COSTA OLIVEIRA |
| 25****204128 | VITOR MANOEL VELOSO BELO |
| 25****736712 | WELLITA DENIZE SANTOS DO ROSARIO LEITE |
Publicado em 06/03/2026 às 04h00min