Publicado em 06/03/2026 às 04h00min
Relação das pessoas em Lista de Espera convocadas para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Foram convocadas para o envio da documentação a quantidade de, pelo menos, 4 vezes o número de vagas remanescentes em cada categoria de concorrência.
No período das 03h30min de 06/03/2026 até as 23h59min de 09/03/2026, as pessoas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 5.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 18/03/2026 será disponibilizado para as pessoas em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
A pessoa que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 19/03/2026 até as 23h59min de 20/03/2026, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos das pessoas em Lista de Espera será disponibilizado em 27/03/2026.
Importante
Após o registro acadêmico e matrícula, as pessoas aprovadas nas modalidades de cota serão submetidas às bancas de validação de suas autodeclarações, em convocação a ser publicada no dia 27/03/2026. As bancas de validação de autodeclaração para as vagas de cota ocorrerão de forma virtual, por meio de entrevista online e/ou envio de documentos. A pessoa que não atender a convocação será eliminada do SISU.
Fica caracterizada a desistência das pessoas que não enviarem nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente.
A pessoa considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 5.13.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO - CURITIBA - PR - N
| Inscrição | Nome da Pessoa |
|---|---|
| 23****095152 | ALYSON DE FREITAS PAULINO |
| 25****745229 | AMANDA DUARTE SILVA |
| 25****436241 | AMANDA OLIVEIRA NUNES |
| 25****247688 | ANA CLARA BIORA BRAUNINGER |
| 25****405438 | ANA CLARA GONCALVES DA COSTA |
| 24****814562 | ANDRE MURILO PINZ GOMES |
| 24****132481 | ARYEL MARJORIE MARTINS DOS SANTOS |
| 25****444462 | BEATRIZ DA SILVA VITORINO |
| 23****392627 | CAROLINA RHENIUS CARNEIRO |
| 24****129647 | CATARINA MELEGA LOPES |
| 24****655902 | CLAUCIA CAROLINE WALESKO |
| 24****275980 | DAVI PAVILHA FERREIRA |
| 25****604172 | DENILSON DE ARAUJO FONSECA |
| 23****246101 | DOUGLAS DA COSTA NUNES |
| 25****901228 | EDSON DAVID PANTOJA GONCALVES |
| 24****679927 | EDUARDA PRUDLO GUERRA |
| 23****732425 | FERNANDA BALBINO SEIDLER |
| 24****433557 | GABRIEL CHAGAS DA SILVA |
| 25****358068 | GABRIEL PINTO RAMOS |
| 25****609010 | GABRIELI FRANCINI MENON |
| 23****370425 | GABRIELLE RAYANE FIGURA ANDRADE |
| 23****050423 | HENRIQUE SANTANA FERNANDES DIOGO |
| 25****725000 | HYLARI DA SILVA OSAKI |
| 23****380605 | ISADORA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS DOS SANTOS |
| 23****512641 | ISLAYNE FERNANDA MARAES GOMES |
| 25****910000 | JOAO MARCO LORO HEIMOSKI |
| 25****752243 | JOAO VICTOR GRANZA CORREIA |
| 25****104614 | JULIA BRAGATO SILVA |
| 25****789122 | JULIA BUENO DE ARRUDA |
| 25****389556 | JULIA DE LIMA TRISTANTE |
| 23****690096 | JULIANA DE SANTANA LEGARIO DA SILVA |
| 25****646895 | KAMILA RAFAELLA CURRIEL DA SILVA |
| 25****210552 | LARISSA TRAPP |
| 25****004472 | LAURA CANDIDO VOGIVODA |
| 25****425988 | LUANA NAOE UEDA SERATTO |
| 24****372154 | LUCAS AUGUSTO SANTOS SECCO |
| 25****075088 | LUCAS CARDOSO DA SILVA |
| 25****569956 | LUCAS GONCALVES DE PONTES |
| 25****313663 | MALU CORDEIRO |
| 25****458135 | MARIA CECILIA DOS ANJOS COUTINHO DA SILVA |
| 23****076730 | MARIA FERNANDA CASAGRANDE |
| 25****457944 | MARIA HELOISA ULISSES TABALIPA |
| 25****220250 | MARIA TAIANARA PERIN |
| 23****892792 | MATHEUS RODRIGUES MONTEIRO NUNES |
| 23****135439 | NICHOLAS PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| 25****984392 | NICOLAS EDUARDO ALVES MUNIZ |
| 25****088480 | PAULO RAFAEL FERNANDES CORREA |
| 24****993123 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| 25****423725 | PIETRO MILANI |
| 23****641849 | RAUL DE OLIVEIRA SILVA |
| 23****375760 | RAYANA LINTZMAIA |
| 25****795624 | RAYSSA ROLIM DOS SANTOS |
| 24****278339 | REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE |
| 25****768703 | SARA RODRIGUES PONCIANO |
| 25****021037 | THIAGO GARBOS DE SOUZA |
| 25****233516 | THIAGO MARCELO FIGUEIREDO ARAUJO |
| 25****871628 | TIAGO GUIMARAES |
| 24****530082 | VANESSA SAYURI NAGAI |
| 25****057144 | VINICIUS KRUSKIEVIES PIETROCHINSKI |
| 24****875716 | VITORIA DOS SANTOS CARVALHO |
| 23****860300 | WILLIAN DANNIEL ANTUNES PINTO |
Publicado em 06/03/2026 às 04h00min