Publicado em 13/05/2026 às 18h00min
Lista de Espera Atualizada - SISU
Relação definitiva das pessoas candidatas em lista de espera do SISU considerando o resultado definitivo da análise da documentação necessária para o registro acadêmico e as categorias de concorrência atualizadas após resultado definitivo das bancas de validação.
Curso: ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO - CURITIBA - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 001 | 25****805292 | ISABELA BORDIGNON ENRICONI |
| 003 | 25****754193 | MARIANE GERBER RIBEIRO |
| 004 | 25****201469 | SOFIA MARTIN MULLER |
| 011 | 25****490477 | PAULO LAGINSKI FREIRE |
| 014 | 25****914341 | EMANUEL COSTA CABRAL |
| 015 | 23****210661 | CRISTIANE APARECIDA PINHEIRO |
| 016 | 25****415986 | AMANDA GOBBI DOS SANTOS |
| 017 | 25****451750 | BRENDA CRISPIM DE MATTOS |
| 022 | 25****316778 | ARTHUR LOPES MARTINS DA SILVA |
| 027 | 25****173328 | ISABELLA DOS SANTOS MARTINS |
| 035 | 23****432748 | GILMAR APARECIDO DA SILVA |
| 042 | 25****282974 | CESAR AUGUSTO LIGESKI RIBAS |
| 049 | 25****404549 | RAFAEL RIBELA DE CASTRO |
| 051 | 24****107976 | SARAH ALCANTARA MARTINS |
Publicado em 13/05/2026 às 18h00min