Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Educação Física - Licenciatura - Matinhos - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****840016 | MARCELO SILVEIRA ROSSETIN |
| 0002 | 25****327014 | ANGELINA XAVIER VALONGO |
| 0003 | 25****822695 | NICOLY DE SOUZA FRANCO |
| 0004 | 25****198931 | AMANDA FERREIRA |
| 0005 | 25****717673 | EMILLY CRISTINE RICARDO |
| 0006 | 25****356004 | MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES |
| 0007 | 25****076231 | EMANUELY DE CARVALHO NIZA |
| 0008 | 24****424210 | ALASSE OLIVEIRA DA SILVA |
| 0009 | 25****429625 | LANA LOUISE DE SOUZA BITTENCOURT MACHADO |
| 0010 | 24****027932 | LUIS FERNANDO CHAVES POTO |
| 0011 | 25****344843 | GABRIELLY FUZER FERRAZ |
| 0012 | 25****873064 | KAROLINE ZAGO LUPEPSA |
| 0013 | 25****982332 | THIAGO COSTA CORDEIRO FILHO |
| 0014 | 25****191536 | VICTOR ISAACK GONCALVES FERNANDES |
| 0015 | 25****659679 | FILIPE ALMEIDA DOMINGUES |
| 0016 | 25****083137 | DAVI LEVI DE CARVALHO ROTHENBERGER |
| 0017 | 25****889649 | MATHEUS AUGUSTO SADOWSKY |
| 0018 | 24****655175 | VICTOR HENRIQUE MIRANDA LIMA DA ROSA |
| 0019 | 25****801525 | ANNE LUIZA CARVALHO LISBOA |
| 0020 | 24****021540 | VINICIUS CAMARGO DEL RIO |
| 0021 | 24****649473 | GIOVANA EMANUELE GLOCK |
| 0022 | 23****935583 | GIOVANNA DE CAMARGO OLIVEIRA |
| 0023 | 25****297329 | PEDRO ANGOLERI BORBA |
| 0024 | 25****330704 | JOAO EDUARDO KEPPEN BARBOSA |
| 0025 | 25****321476 | RAYSSA FERREIRA HENRIQUE DOS SANTOS |
| 0026 | 25****673174 | ALICIA MENEZES SANTOS |
| 0027 | 25****631323 | KAUAN JOSE VIOLA MARCELINO |
| 0028 | 25****362208 | VITOR SEMENSATI DA SILVA |
| 0029 | 25****442295 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR |
| 0030 | 25****999226 | DAVI GERENCIO ALVES |
| 0031 | 23****366146 | BEATRIZ ZAGO LUPEPSA |
| 0032 | 25****537909 | EDUARDO MORALES BRANDAO |
| 0033 | 25****634596 | RODRIGO ADAO DA SILVA |
| 0034 | 25****101167 | LEONARDO SANTOS BIORA |
| 0035 | 23****648357 | THAYNARA CANABARRO MINAS |
| 0036 | 25****719484 | GUSTAVO DE ASSUNCAO ANDRADE DE SOUZA |
| 0037 | 25****619086 | ENZO SANTOS BATEZATI |
| 0038 | 25****597380 | PEDRO TADASHI KANDO BALABEM |
| 0039 | 25****124240 | GEOVANNA VITORIA DE SOUZA LIMA |
| 0040 | 23****917477 | NATHALIA SILVA PINHEIRO |
| 0041 | 25****534599 | PABLO GABRIEL SOUZA DA SILVA |
| 0042 | 25****422340 | JORGE WESLLEY SCREMIM LUCIANO |
| 0043 | 25****527340 | FRANCISCA GRAZIELE ARAUJO GALDINO |
| 0044 | 25****271948 | STHEPHANY FRANCA CAVILIA |
| 0045 | 25****159366 | CRISTIANO DUTRA DA SILVA |
| 0046 | 24****539847 | ARIELLY ARMSTRONG GRAPER FELIX |
| 0047 | 25****917231 | ADRIAN JOSUE PALMA PEREZ |
| 0048 | 23****671906 | SERGIO LUIZ LIMA JUNIOR |
| 0049 | 25****010550 | MYRELLA CRUZ DOS SANTOS |
| 0050 | 25****875041 | MARIANA SANTOS OLIVEIRA |
| 0051 | 25****557599 | EVILLYN AMANDA SOUZA DE MELO |
| 0052 | 25****830794 | KAREN DE PAULA LEDUC DO ESPIRITO SANTO |
| 0053 | 25****539231 | GIOVANA RODRIGUES DE SOUZA |
| 0054 | 25****874631 | JACKSON WILLIAN SANTOS DE FREITAS |
| 0055 | 25****540644 | FERNANDA CHARELLO ALVES |
| 0056 | 25****477573 | MARIA GABRIELA GEREMIAS |
| 0057 | 25****560200 | GUILHERME DE SOUZA CHAPAVAL |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min