Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Fisioterapia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****852602 | FRANCIELLY APARECIDA XAVIER LEITE |
| 0002 | 24****100167 | MARIO DAMASIO FRANCA NETO |
| 0003 | 25****086222 | JULIANA CHAVES DOS SANTOS |
| 0004 | 25****356707 | EVYLLA MOURA TRINDADE |
| 0005 | 25****936485 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| 0006 | 25****564917 | RAYSSA NICOLLY DE MOURA DO BONFIM |
| 0007 | 25****879979 | ALINE SOUZA DA SILVA MELLO |
| 0008 | 24****398338 | JOAO GABRIEL CARDOSO SAMPAIO |
| 0009 | 25****618580 | DYESSY APARECIDA DOS SANTOS CIRILIO |
| 0010 | 25****495241 | EMILY CRISTINE DE ALBUQUERQUE |
| 0011 | 25****643101 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA |
| 0012 | 25****302490 | NICOLLAS KAUAY PAULINO |
| 0013 | 25****871298 | RHAYANE EDUARDA BARBOSA MACHADO |
| 0014 | 25****429705 | ASHELEY CRISTINE DOS SANTOS RAIN |
| 0015 | 25****335602 | VIVIAN MARQUES GOMES |
| 0016 | 25****993960 | KETLYN DE LIMA RODRIGUES |
| 0017 | 25****551564 | ESTHEFANNY DO SOCORRO DOS SANTOS DA SILVA |
| 0018 | 24****739305 | ADRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0019 | 25****579546 | LAYANE ELOISA PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| 0020 | 25****919793 | MARCELLA NASCIMENTO KUSNIER |
| 0021 | 25****535417 | ANA CAROLINE SANTOS |
| 0022 | 25****534026 | CAMILY VITORIA XAVIER DE OLIVEIRA |
| 0023 | 24****171904 | BARBARA MILENA VIEIRA ALVES MARTINS |
| 0024 | 25****860979 | GIOVANA APARECIDA DE LIMA |
| 0025 | 25****572203 | LIGIA NOGUEIRA PAMPLONA |
| 0026 | 23****486246 | SARAI DOS SANTOS BISPO |
| 0027 | 25****244197 | KEMILLY CAROLINA DA SILVA PETINELLI |
| 0028 | 24****424977 | LEONARDO MACHADO DA MOTA |
| 0029 | 25****743023 | BEATRIZ BISPO FERREIRA |
| 0030 | 25****152090 | GISCARD ALVES DOS SANTOS |
| 0031 | 25****884634 | THALIA MARCIELY OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS |
| 0032 | 25****220203 | ISABELLY SOARES DA CRUZ |
| 0033 | 25****999608 | MARIA LUISA DOS SANTOS SANTANA |
| 0034 | 25****410581 | MAISA RIBEIRO PADILHA |
| 0035 | 25****074399 | ANA JULIA ALVES KOZOVSKI |
| 0036 | 25****738546 | LILIAN MARQUES DIAS |
| 0038 | 25****489238 | STEPHANY VITORIA DA SILVA SOARES |
| 0039 | 25****210605 | MAYARA RAISSA LINDOLFO |
| 0040 | 25****260617 | HELOISA MARIA DOS SANTOS JONSSON |
| 0041 | 25****816633 | ANA ALICE LOPES ALVES |
| 0042 | 25****922979 | RAYANE SOZO |
| 0043 | 25****992805 | ERIKA HYMY DE ALMEIDA LUIZ PARANA |
| 0044 | 25****268955 | MAELEN DE SOUZA SILVA |
| 0045 | 23****551687 | LARISSA LUVIZOTTO DE JESUS |
| 0046 | 25****147087 | JULIA LORRANE SOUZA CARNEIRO |
| 0047 | 25****252302 | WESLEY ALEX WILLIAMS MANOEL |
| 0048 | 25****904157 | MICAELLE DOS SANTOS |
| 0049 | 25****365208 | ANA ROSA FURTADO |
| 0050 | 23****070980 | TALYSSA VALENTIM CANTO |
| 0051 | 25****012665 | LUISA DA SILVA PASSOS |
| 0052 | 25****400969 | LAERTE DIAS GOULART FILHO |
| 0053 | 23****510161 | MARIA JULIA DA SILVA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min