Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Terapia Ocupacional - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****706934 | PAMELA ROCHA DE BARROS |
| 0002 | 25****291310 | IZABELLY VITORIA MULLER DOS SANTOS |
| 0003 | 25****584125 | NATASCHA CAUANI DE OLIVEIRA |
| 0004 | 25****837883 | EDUARDA DOS SANTOS SILVA |
| 0005 | 23****355056 | FERNANDA CAMARGO SOUZA |
| 0006 | 24****584843 | SARAH SANTOS FERREIRA |
| 0007 | 25****806149 | LAURA BEATRYZ ANDREATTA STROKA |
| 0008 | 25****280040 | CAROLINA GABRIELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 0009 | 23****962961 | MARCOS RENAN DOS SANTOS MOTTA ALMEIDA |
| 0010 | 23****316620 | MARIA CLARA OLIVEIRA GOMES |
| 0011 | 25****628005 | ANA CLARA FAGUNDES PIRES DE CARVALHO |
| 0012 | 23****604371 | SIRLEI CORREA DA SILVA |
| 0013 | 23****855627 | NAYLA KEURY DA SILVA MAIA |
| 0014 | 25****380233 | GLEYCE MARIANO NOGUEIRA |
| 0015 | 24****890687 | ANA CLARA GOMES ALVES |
| 0016 | 25****866967 | KAREN RICIA NOGUEIRA VELOZO |
| 0017 | 23****937418 | CINTIA COUTO DE MOURA |
| 0018 | 25****438429 | STEFANY AMORIM OLIVEIRA |
| 0019 | 25****932582 | AGATA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA |
| 0020 | 24****216124 | ANARA BEATRIZ SILVA CASTOR |
| 0021 | 25****080918 | EDILEUZA GOUVEA RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 0022 | 25****538884 | WILLIAM LINO JOSE SANTOS |
| 0023 | 25****908791 | HELOISA DOS SANTOS ZENATTI |
| 0024 | 25****284826 | AMANDA REIS PIQUIA |
| 0025 | 25****150405 | DAYANE FAUSTINO DE JESUS PINTO |
| 0026 | 23****833922 | GEOVANNA SOUZA FERREIRA |
| 0027 | 25****301967 | POLIANA RAQUEL SILVA BRENHA |
| 0028 | 23****980334 | KELRIANY CORREA VASCONCELOS |
| 0029 | 24****628148 | INDIARA SANTANA |
| 0030 | 25****100616 | VANUZA TOBIAS RIBEIRO BORGES DE SOUZA |
| 0031 | 24****564443 | SARAH REGINA LIMA ISMAEL MASULLO |
| 0032 | 24****563843 | FABIANE RAMOS BAUMGARDT |
| 0033 | 25****547333 | MICHELLE KAROLAY RODRIGUEZ REYES |
| 0034 | 25****941240 | CASSIANE CARDOSO DA SILVA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min