Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Zootecnia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Pessoas candidatas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****855169 | BRUNA CAROLINE DE LACERDA |
| 0002 | 25****775698 | AGATHA DOS SANTOS ANDRADE |
| 0003 | 25****736732 | HELLEN SABADIN DE LARA |
| 0004 | 25****694054 | JULIA SANTOS PEREIRA |
| 0005 | 25****563940 | VICTORIA STRECHAR DE OLIVEIRA |
| 0006 | 25****707921 | LUCIANO RODRIGUES SILVA |
| 0007 | 25****996862 | ANA CLARA KASEKER JAVORSKI |
| 0008 | 25****478184 | GABRIELE VITORIA DE SOUZA CONQUE |
| 0009 | 25****060008 | ANA CLARA SILVA |
| 0010 | 25****232164 | ANANDA CARVALHO DA SILVA |
| 0011 | 25****080193 | LAURA RANKEL GANZERT |
| 0012 | 25****178146 | RAFAELA DE OLIVEIRA BRITO |
| 0013 | 23****895823 | BRUNA GRASIELI REIS MELO |
| 0014 | 25****232787 | JULIA VALENTINA MORELI MACHADO |
| 0015 | 23****330442 | YASMIN BERNADINO ROLINSKI |
| 0016 | 25****630930 | SARAH FERNANDA CORREA DA SILVA |
| 0017 | 24****820648 | MELLANIE NASCIMENTO LOPES |
| 0018 | 23****899827 | ANNY VITORIA SILVA CRUZ |
| 0019 | 25****365618 | LAURA SUELEN JACOMINI |
| 0020 | 25****985831 | LAIS MANOELA CAVALLI |
| 0021 | 23****926834 | FABIANE CABRAL DA SILVA |
| 0022 | 25****994069 | ANA JULIA DA SILVA ZOLKIEWICZ |
| 0023 | 25****591726 | IZABELLY MENDONCA BELLO |
| 0024 | 24****257311 | CRISTINA BAHR SOUSA SILVA |
| 0025 | 25****346737 | BRYAN ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA |
| 0026 | 23****085092 | INGRID VITORIA LIMA CHAGAS |
| 0027 | 25****656059 | NATALY GONCALVES DOS SANTOS |
| 0028 | 24****786287 | CAMILLY PORTELA BATISTA DE SOUZA |
| 0029 | 25****179722 | YASMIN CORDEIRO PORTELLA |
| 0030 | 25****415498 | MELLANY DE PAULA BASTOS |
| 0031 | 25****312673 | CAMILY EDUARDA CORREA COLACO |
| 0032 | 25****462831 | VANYLLE GABRIELE MEDEIROS DA CONCEICAO |
| 0033 | 25****766820 | GABRIELLA SIMIONI GOINSKI |
| 0034 | 25****958672 | ITAELY VELOSO |
| 0035 | 25****831475 | IVIS RAMALHO |
| 0036 | 23****984595 | VITORIA MAYNARA DA SILVA SIQUEIRA |
| 0037 | 25****790300 | ANA PAULA CORDEIRO VIEIRA |
| 0038 | 25****097591 | JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA |
| 0039 | 25****439132 | ANGELICA FOGACA DE AZEVEDO |
| 0040 | 25****007779 | ANA MICHELE PADILHA NUNES |
| 0041 | 25****900091 | KAMILY VITORIA ANDRADE FALKE |
| 0042 | 25****727420 | MARIA EDUARDA QUINTINO DE AZEVEDO |
| 0043 | 25****885130 | KAMILY VITORIA LIMA DE SOUZA |
| 0044 | 25****352180 | LORENA NASSAR DOS SANTOS |
| 0045 | 25****867069 | VANESSA MARA DE SOUZA |
| 0046 | 24****709618 | JESSIKA LUIZA GOMES VIEIRA |
| 0047 | 25****337300 | MARIANA MARQUES DE OLIVEIRA |
| 0048 | 23****950516 | PATRICIA DOS SANTOS DE PAULA |
| 0049 | 23****058605 | LUANA PAIXAO DE SOUZA |
| 0050 | 25****756180 | ELOIZE ALMEIDA COSTA |
| 0051 | 25****001645 | HEMILLY MARIANE DA SILVA LIMA NEVES |
| 0052 | 25****363082 | BRUNA MOREIRA DOS REIS |
| 0053 | 25****624544 | BIANCA SANTOS DA SILVEIRA |
| 0054 | 25****307319 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA |
| 0055 | 25****905000 | JOYCE KELY PIRES E PAULA |
| 0056 | 25****517913 | GIOVANA CARDOSO MARTINS |
| 0057 | 25****719089 | FERNANDA RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS |
| 0058 | 25****267973 | JAILMA DO NASCIMENTO |
| 0059 | 23****262315 | PEDRO HUGO GOMES RODRIGUES |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min