Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Comunicação Institucional - Tecnológico - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 24****968728 | ANABELLY CAROLINA ZAMPIER |
| 0002 | 25****785662 | NAYARA KELI REIS RIBAS |
| 0003 | 24****927379 | MARIA CLARA PRESTES BERNARDES CHELIS |
| 0004 | 24****271389 | JOAO VITOR OLIVEIRA DE ALENCAR |
| 0005 | 23****490526 | ANDREY ARAUJO SILVA |
| 0006 | 23****415968 | LUCAS PEREIRA LEANDRO |
| 0007 | 23****680589 | MELISSA DE ALMEIDA CAROLINO |
| 0008 | 25****239701 | ARTHUR DE JESUS ROBASSA |
| 0009 | 23****398265 | RAFAEL BUENO FERREIRA |
| 0010 | 25****845032 | MELISSA SETUBAL DE CARIA |
| 0011 | 25****350443 | JOYCE APARECIDA FERREIRA |
| 0012 | 25****071570 | GABRIELLY EDUARDA DA SILVA BENTO |
| 0013 | 23****210874 | FERNANDA KLOSTERMANN PIRES |
| 0014 | 25****299491 | ISABELI SIQUEIRA BARRIOS |
| 0015 | 25****661335 | JULIO FRANCISCO DA SILVA LOPES |
| 0016 | 25****108008 | BEATRICE GABRIELE LITCHA DE SOUZA |
| 0017 | 24****025459 | CARLOS VITOR ALVES DOS SANTOS |
| 0018 | 25****524660 | JULIA DA SILVA BASSETTI HORTIG |
| 0019 | 25****859554 | HELOISE DE MORAES |
| 0020 | 23****067407 | GLEICIANE DE PAULA MACHADO |
| 0021 | 25****303083 | LUANA CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA TOMAZ |
| 0022 | 23****564359 | JULIA CAROLINE DE OLIVEIRA |
| 0023 | 25****965191 | YNGRID GABRIELLE DOMINGOS PAIXAO |
| 0024 | 25****748922 | PAOLA ANGELINA ESCALERA PANFIL |
| 0025 | 24****200020 | JHENIFFER RIBEIRO DOS SANTOS |
| 0026 | 24****031571 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA SALES |
| 0027 | 25****619715 | RENILSON MEDEIROS LARA |
| 0028 | 25****821291 | SARA MONTEIRO DA CRUZ |
| 0029 | 25****673931 | ANNA LUIZA HASS PIEKARSKI |
| 0030 | 25****705573 | ANNA CLARA VAZ DA SILVA |
| 0031 | 25****310901 | CLEBER COSTA SOARES |
| 0032 | 24****831543 | MARY HELLEN DE MOURA |
| 0033 | 25****915982 | NATHALIA PERIN BROTTO |
| 0034 | 25****331150 | MARIANA CAMARGO NEVES |
| 0035 | 25****645662 | DAVI GABRIEL PAIANO |
| 0036 | 24****474775 | SHIRLEY CRISTIANE SILVA LOPES |
| 0037 | 25****666587 | JONATAN SANTOS VAZ |
| 0038 | 25****551964 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GALDINO DIAS |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min