Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Química - ABI - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Pessoas candidatas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 24****290201 | ALANIS PARADA DE BRITO |
| 0002 | 24****279189 | FERNANDA GABRIELLE GONCALVES ZAYAT |
| 0003 | 23****204786 | RENAN BITTENCOURT PEDROSO |
| 0004 | 24****085711 | MURILO CARRION KOZAN |
| 0005 | 25****657325 | IZABELLY DE CASTRO DUARTE |
| 0006 | 24****626349 | ERIC VINICIUS ALVES SOARES |
| 0007 | 24****626634 | BEATRIZ STEPHANY MENDES MULLER |
| 0008 | 24****697588 | MANOELA NUNES BORBA |
| 0009 | 25****088626 | FERNANDO MENDES DA SILVA JUNIOR |
| 0010 | 25****892231 | MARIANA HERTZ |
| 0011 | 25****740858 | MARIA CLARA ALVES CHRISOSTOMO |
| 0012 | 23****493447 | JULIA NUNES CORREA |
| 0013 | 25****064446 | JONAS GABRIEL GORDIANO TOMAZ PEREIRA |
| 0014 | 25****827620 | MARIA ISABEL NOVAKI RAYMUNDO |
| 0015 | 25****806835 | BEATRIZ MOCELLIN DOS SANTOS |
| 0016 | 25****219459 | GABRIELA ANDRADE DA SILVA |
| 0017 | 25****189824 | ALANIS MARIA MENDES DE OLIVEIRA |
| 0018 | 25****455263 | RAFAEL WONSOVICZ |
| 0019 | 25****173669 | LARISSA NAOMI KOBAYASHI |
| 0020 | 25****490027 | BEATRIZ FLORENCIO WALESKI SILVA |
| 0021 | 25****840723 | ISABELE BINDER FERRARI |
| 0022 | 25****553510 | ARTHUR XISTO VIEIRA |
| 0023 | 24****396583 | PHAMELA CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS |
| 0024 | 25****661163 | ALAOR SANTANA NETO |
| 0025 | 24****249195 | NYCOLE APARECIDA SOUZA ALBINO |
| 0026 | 25****686457 | KAMILLY ISADORA DE FRANCA FARIA |
| 0027 | 25****261495 | KAUA FORQUIM DA SILVA |
| 0028 | 25****173807 | MATHEUS FELIPE ALVES FERREIRA |
| 0029 | 23****413402 | NAYARA COSTA VALE DAVANCO |
| 0030 | 25****566796 | VICTORIA MORAES |
| 0031 | 25****899999 | ISABELA VICTORIA SZYMCZAK |
| 0032 | 24****964032 | HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 0033 | 25****582865 | LIVIA REIS DA SILVA AFONSO |
| 0034 | 25****943742 | EMILLY EMIDIO FRAGOSO |
| 0035 | 23****301159 | EDUARDO CORREA |
| 0036 | 25****479962 | JULIA NISIYAMAMOTO ALVES |
| 0037 | 25****909430 | SARA CAMILLO DE ANDRADE |
| 0038 | 23****537274 | ALLAN FELIPE CARDOSO ALVES |
| 0039 | 25****415156 | NATALY CRISTINE TIBILIER |
| 0040 | 24****780996 | ARON DE OLIVEIRA DOBBINS |
| 0041 | 25****075300 | PAOLA FRANCA PIOVISAN |
| 0042 | 25****286184 | CAUA COSTA SILVA |
| 0043 | 25****096875 | LUCAS GABRIEL DA SILVA GONZAGA |
| 0044 | 23****428820 | ANDRE MOURA BARRABARRA |
| 0045 | 25****504890 | GYOVANNA GEREMIAS DA COSTA |
| 0046 | 25****016447 | LUIZA RUTZ DOS SANTOS |
| 0047 | 25****188033 | NAJLA AMANDA SOARES FIGUEIRA |
| 0048 | 25****134667 | VYTORYA ALESSANDRA ELIAS COSTA RODRIGUES |
| 0049 | 25****949817 | KAROLINY VITORIA GOUVEIA DAS NEVES |
| 0050 | 25****929704 | GABRIELLY CHRISTINE MAB SILVA |
| 0051 | 23****844936 | GUILHERME CANS DOS SANTOS |
| 0052 | 25****021880 | ELINE DOS SANTOS SILVA |
| 0053 | 25****787074 | KAUA VINICIUS FRANCO BARBOSA |
| 0054 | 23****322493 | MICHELE SILVA DOS SANTOS |
| 0055 | 24****054931 | RAFAELA PEREIRA BAESSE |
| 0056 | 25****665655 | KENNEDY FELIPE DOS SANTOS |
| 0057 | 25****170403 | BIANCA COSTA PANTOJA |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min