Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Pedagogia - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****311023 | REBECA DE OLIVEIRA GOMES |
| 0002 | 25****273848 | ERICKA STEIN VIEIRA DE ARAUJO |
| 0003 | 25****667885 | TAINA JAQUELINE DA SILVA BATISTA |
| 0004 | 25****847595 | TAINA DE CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 0005 | 25****880441 | MARIA EDUARDA BASTOS PEREIRA |
| 0006 | 24****828918 | KETELY CRISTINA SOARES |
| 0007 | 25****370412 | NATHALYA RIBEIRO DA SILVA |
| 0008 | 25****352265 | MARIA LUISA CASTILLO GONCALVES |
| 0009 | 25****880265 | MATHEUS ALEXANDRE SOUZA |
| 0010 | 23****575924 | AMANDA JESSICA DE MELO SANTOS |
| 0011 | 23****909926 | NARAYNE RIBEIRO DOS SANTOS |
| 0012 | 25****108612 | MARIA EDUARDA PADILHA |
| 0013 | 25****881939 | BRUNA MARIA BACELAR SILVA |
| 0014 | 24****726392 | LAISA SANDY NASCIMENTO DA FONSECA |
| 0015 | 24****619623 | KLECIA DOS SANTOS CORREIA |
| 0016 | 23****854725 | ADILSON LEITAO VERAS |
| 0017 | 25****370923 | EMANUELLE CRISTINA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 0018 | 25****852181 | ISABELA CAMARGO DE LACERDA SOUZA |
| 0019 | 23****905513 | MIRIA CRISTINE DE OLIVEIRA |
| 0020 | 24****315819 | LARISSA MULHER DE LIMA |
| 0021 | 25****928057 | NAIRA SANTOS DA SILVA |
| 0022 | 25****085420 | ARIADNI FERNANDA RIBEIRO NASSAR |
| 0023 | 25****750684 | NICOLLY VICTORIA PIRES DA SILVA |
| 0024 | 25****427613 | NAGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| 0025 | 24****532759 | LAURA MARAFIGO DE LACERDA |
| 0026 | 25****057819 | MARIA CLARA SILVA DE AZEVEDO |
| 0027 | 25****935153 | ANA CAROLINA BORMANN FERREIRA |
| 0028 | 23****853442 | JESSICA CRISTINA MORAES ALVES |
| 0029 | 24****991121 | RAQUEL SILVA DA COSTA |
| 0030 | 24****672687 | PAMELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS |
| 0031 | 25****842315 | KAROLEN DA SILVA CANDIDO |
| 0032 | 23****308696 | LAIS NASCIMENTO DA SILVA |
| 0033 | 25****916533 | GABRIELA ALMEIDA GOMES |
| 0034 | 25****316548 | ANA CAROLINA ROCHA DA SILVA |
| 0035 | 25****717099 | GABRIELLE SANTIAGO DE OLIVEIRA |
| 0036 | 23****329365 | JUDITH DA LUZ |
| 0037 | 23****875315 | NAIARA BORGES DE BRITO |
| 0038 | 23****162068 | DEBORA KELLY OLIVEIRA DA SILVA |
| 0039 | 25****213113 | JOSE EDSON MACIEL NETO |
| 0040 | 25****417650 | KELVIN EDUARDO SANTOS |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min