Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Oceanografia - Bacharelado - Pontal - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 23****407573 | PEDRO HENRIQUE GUEDES NASR |
| 0002 | 25****678386 | SARAH DANIELLE BAUM DE WITT |
| 0003 | 25****923808 | DIOGO BENETOR GIESELER |
| 0004 | 25****803191 | SOFIA DOMINGOS TROJAN |
| 0005 | 23****813320 | ESTER CARVALHO BREMM |
| 0006 | 25****477293 | PEDRO HENRIQUE TELO BORGES |
| 0007 | 25****089676 | PEDRO IAN DA SILVA CARA |
| 0008 | 25****980001 | PEDRO RUARO DA SILVEIRA MARTINS |
| 0009 | 25****659714 | MARIA EDUARDA ALEXANDRINO PEREIRA |
| 0010 | 25****002821 | MARIA CLARA CORSINI DOS SANTOS |
| 0011 | 25****902584 | ANANDA MANOELA CAMARGO DA SILVA |
| 0012 | 24****743609 | GABRIEL CALDEIRA ERENO |
| 0013 | 25****870055 | BRENDA ALVES DOS SANTOS |
| 0014 | 25****404852 | CAMILA DA SILVA CARMINATTI |
| 0015 | 25****026290 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA |
| 0016 | 24****845502 | JULIA MARQUES CORRADINI |
| 0017 | 25****309803 | GUILHERME FARIAS LIMA |
| 0018 | 25****480748 | WALTER SCHWEGER NETO |
| 0019 | 25****081671 | YASMIN DA SILVEIRA POTZYK |
| 0020 | 25****486910 | JULIA BORBA CORDEIRO |
| 0021 | 25****200306 | KAUANE MARIA DA LUZ |
| 0022 | 25****577608 | ANA GIULIA VOLOXEN DE OLIVEIRA |
| 0023 | 24****670643 | LUCAS DO NASCIMENTO SCHULTZ |
| 0024 | 25****527173 | CONSTANZZA VITORIA DUARTE DE SOUZA |
| 0025 | 24****025315 | LYN MARWER CORREA DE LIMA |
| 0026 | 24****467197 | YASMIN PASTORINI |
| 0027 | 25****449681 | BRUNNA SECH PEREIRA |
| 0028 | 24****405612 | GEOVANNA RUTCOSKI BACH |
| 0029 | 25****267651 | BEATRIZ FARIAS DE CARVALHO |
| 0030 | 25****248196 | ELIANE GALDINO DE OLIVEIRA |
| 0031 | 25****623417 | HIMODY CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 0032 | 25****552712 | EMANUELLY GURESKI GIL |
| 0033 | 23****382990 | JULIA MANOELLA ALVES DE FREITAS |
| 0034 | 23****400134 | MAYSA NEPOMUCENA MARQUES |
| 0035 | 25****312385 | MANUELLA DOS SANTOS BORGES |
| 0036 | 25****106705 | FERNANDO JOSE APARECIDO SANTOS DA SILVA |
| 0037 | 23****561856 | JOAO VICTOR CASTRO GOMES |
| 0038 | 24****683706 | GIOVANA CAMILLY MACIEL RIBEIRO |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min