Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_PPI - Pessoas candidatas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 24****769749 | ITHALO FREITAS FELICIO |
| 0003 | 24****885678 | BRUNO GABRIEL DO NASCIMENTO |
| 0004 | 24****705899 | LUCAS RAPHAEL BRAVO PEREIRA |
| 0005 | 23****050259 | KERYN LAUANE DE ALMEIDA SANTOS |
| 0006 | 25****321985 | RAFAELA MAFUZE DE SOUZA |
| 0007 | 25****150908 | ISABELLY FERNANDES DA COSTA |
| 0008 | 25****163791 | KELI ANGELINA FARIA DE LIMA |
| 0009 | 25****029075 | JULIANA DOS SANTOS SERPA |
| 0010 | 25****308662 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARQUES |
| 0011 | 25****342466 | PEDRO EDUARDO LIMA DA SILVA |
| 0012 | 25****816543 | THAIS LOHANY DA SILVA SOUZA |
| 0013 | 23****574500 | ANA KAREN DE PAULA DE SOUZA RODRIGUES |
| 0014 | 24****206596 | VITTOR HUGO TEIXEIRA DE SOUZA |
| 0015 | 25****921231 | GABRIEL SENA DE AMARAL |
| 0016 | 23****524289 | KETELY GONZAGA DA SILVA |
| 0017 | 25****463038 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
| 0018 | 25****073710 | ELIOMARA ALVES COUTINHO |
| 0019 | 25****367322 | FERNANDA ANAIR SANTOS ALVES |
| 0020 | 23****447068 | AMANDA MIRANDA BEZERRA |
| 0022 | 25****864076 | ANNY VICTORIA GARCIA DE ALMEIDA ALVES |
| 0023 | 25****964177 | ANA KAROLINE MARQUES OLIVEIRA |
| 0024 | 24****289338 | PAULO ROBERTO FREIRE |
| 0025 | 25****606448 | LUISA IGLESIAS CAMARGO |
| 0026 | 25****699502 | REBECA GONCALVES FERNANDES |
| 0027 | 24****809903 | JULIA ADANNA GOMES |
| 0028 | 25****249661 | LEYSSON PIRES PINHEIRO |
| 0029 | 25****647318 | NATHALY VITORIA RODRIGUES DO ROSARIO |
| 0030 | 25****337885 | AGATHA SANTOS DE MEDEIROS |
| 0031 | 25****140753 | KEVELYN RIOS DE SOUZA BASTOS |
| 0032 | 24****738708 | ANDRESSA RODRIGUES CZUS |
| 0033 | 25****332984 | YASMIN ALVES E SA |
| 0034 | 25****828390 | GABRIELLE CAMILY DO CARMO DA SILVA |
| 0035 | 25****070214 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SALGADO |
| 0036 | 25****503071 | ANA JULIA DE OLIVEIRA SILVA |
| 0037 | 24****021552 | ANA CLARA CAES LIMA |
| 0038 | 25****783996 | DAIANA MIRANDA DE SOUSA |
| 0039 | 25****310621 | MAXWELL KAMILL DOS SANTOS SANTANA |
| 0040 | 25****816607 | MARIA EDUARDA FERREIRA SOUZA |
| 0041 | 25****802833 | REBEKAH GABRIELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 0042 | 25****070390 | DHENIFFER FABRICIA CARVALHO DOS SANTOS |
| 0043 | 25****166568 | CAROLINE BIANCA VITORIA DE OLIVEIRA |
| 0044 | 24****458886 | ANANDA NAIMAIER DOS SANTOS |
| 0045 | 25****025563 | SOFIA PADILHA DAMASCENO CARVALHO |
| 0046 | 25****251914 | CARLA REGINA SILVA DO ROSARIO |
| 0047 | 24****995065 | GIOVANNA SUELLEN VIEIRA MOURA |
| 0048 | 25****533964 | ALANA GABRIELLA MARTINS DO ROSARIO |
| 0049 | 23****429729 | KEYTTI EDUARDA DE ALMEIDA DIAS |
| 0050 | 25****681778 | LUIZ FERNANDO DE FRANCA ROSA |
| 0051 | 25****743893 | BARBARA YASMIM QUARESMA BARBOSA |
| 0052 | 25****940554 | RAFAELLA FONTOURA DE OLIVEIRA |
| 0053 | 24****178203 | LETICIA DA SILVA |
| 0054 | 25****082402 | CAROLAINNY LETICIA DA SILVA |
| 0055 | 24****816922 | EMILLY RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO |
| 0056 | 25****272853 | MELRIENY COSTA MARTINS |
| 0057 | 25****512157 | MEYRE ELLEN DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 0058 | 25****362218 | YASMIN GABRIELI DE CASTRO VICENTE |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min