Publicado em 13/02/2026 às 23h45min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera
Aviso: A relação de pessoas convocadas para envio de documentos para o registro acadêmico visando o preenchimento de vagas remanescentes será publicada no dia 05/03/2026.
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Número do ENEM | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|
| 0001 | 25****360401 | IGOR MAESTRELLI ZARNICINSKI |
| 0002 | 25****657766 | KAUA MARCELO DE FREITAS |
| 0003 | 25****741965 | VINICIUS ZIMERER NOVELO |
| 0004 | 25****278509 | JUAN MORAES TABORDA |
| 0005 | 25****959579 | LUCAS THIAGO DE BASTOS |
| 0006 | 25****030000 | FELIPE RAPHAEL DE CASTRO |
| 0007 | 25****557547 | GEOVANNA EDUARDA ARAUJO RIBEIRO |
| 0008 | 23****947546 | GABRIEL STADLER KARAU |
| 0009 | 23****354063 | NICOLAS QUEVEDO FERREIRA |
| 0010 | 25****889000 | DANIEL DE OLIVEIRA FERES |
| 0011 | 23****202297 | NICOLAS GABRIEL DE LIMA |
| 0012 | 25****524510 | LUCAS RICARDO CORREA |
| 0013 | 25****950533 | VICTOR PESTANA SANADA |
| 0014 | 25****136081 | ANDRE GOMES DA SILVA |
| 0015 | 24****324521 | MATHEUS MATIOLA SOARES WITOSZEK |
| 0016 | 25****651995 | MURILO FERREIRA DE PAULA |
| 0017 | 24****917303 | JOAO VICTOR WILSEQUE |
| 0018 | 25****523156 | ALLAN FELIPE DA SILVA |
| 0019 | 25****310892 | PEDRO FELIPE MARTINS NUNES |
| 0020 | 25****533503 | JOSUE RODRIGO DE MOURA MACIEL |
| 0021 | 25****285882 | LUIZ FELIPE LINZMEYER |
| 0022 | 25****236249 | JOSILYS SIMIONI DA SILVA |
| 0023 | 24****785145 | ALANIS MIKAELA OLIVEIRA DA SILVA |
| 0024 | 25****340979 | FREDERICO TEIXEIRA NEVES |
| 0025 | 25****840492 | ANA MARIA HOFFEMANN DE CARVALHO |
| 0026 | 25****995420 | MIQUEIAS DE SOUZA GONCALVES |
| 0027 | 23****469441 | MARIA CLARA RIBEIRO SODRE |
| 0028 | 24****495418 | BRUNO RAMOS DE BARROS |
| 0029 | 23****875539 | BIANCA LOPES ALVES |
| 0030 | 23****528517 | MATHEUS AUGUSTO PROENCA |
| 0031 | 25****082624 | NYCK MICHEL ALVES ANDRADE |
| 0032 | 25****735615 | LUIZ GUILHERME FERREIRA DA SILVA |
| 0033 | 25****485507 | JOAO VICTOR BISCAIA ZINKO |
| 0034 | 25****756250 | MATHEUS FELIPE ROJAS DOS SANTOS |
| 0035 | 25****313871 | VITORIA CAMILLE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 0036 | 25****093693 | PEDRO HENRIQUE HIDEO AMARAL HONDA |
| 0037 | 24****067184 | LEONARDO FELIPE CELESTINO |
| 0038 | 24****787360 | NICOLAS STOCHI GUIMARAES |
| 0039 | 25****692111 | ESTELA GONCALVES |
| 0040 | 25****375930 | MARCOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS |
| 0041 | 25****819925 | MILENA OLIVEIRA SOARES DA SILVA |
| 0042 | 25****810395 | KYMBERLLI DE ASSIS DOS REIS |
| 0043 | 23****712772 | HERLON ALVES DE CAMPOS |
| 0044 | 23****225742 | JOAO PEDRO SILVA DE SOUZA |
| 0045 | 25****392232 | MURILO FERNANDES FERREIRA |
| 0046 | 24****172681 | MARIANA APARECIDA VALENGO |
| 0047 | 24****544918 | KAUAN FELIPE FREITAS CONCEICAO |
| 0048 | 25****625760 | DARA NATACHA LAUBE |
| 0049 | 25****582571 | KAIELY VITORIA DE SOUZA |
| 0050 | 25****622921 | JOEL SOUZA DA SILVA |
| 0051 | 25****131022 | WELLINGTON DE SOUSA GUIMARES |
| 0052 | 23****611218 | ANA BEATRIZ LOPES MARINHO |
| 0053 | 24****546860 | TANIA APARECIDA RIBEIRO CASTANHEIRA |
| 0054 | 25****043037 | SULIANE MAKELRI DA SILVA |
| 0055 | 25****783616 | ISABELLA CRISTINA NODARI DE BRITO |
| 0056 | 23****424900 | BRENDOW RYAN DA SILVA |
| 0057 | 25****895415 | DANIELLE CRISTINE PRADO |
| 0058 | 24****904475 | ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA |
| 0059 | 23****166874 | SAMMY GABRIEL MOREIRA DA FONSECA |
| 0060 | 25****851654 | ELZANE RODRIGUES DA SILVA |
| 0061 | 25****881351 | IZABELLE KOHLER DE CAMPOS |
Publicado em 13/02/2026 às 23h45min